2024高考太原工业学院招生专业有多少?分别是哪些?各专业招生人数有多少?想要报考太原工业学院首先需要了解这些信息,本文为各位考生整理收集了太原工业学院2024年本科招生计划的详细内容,以供考生在报考太原工业学院时作为参考!
太原工业学院2024年本科招生计划
专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
*总计 | 3800 | 81 | 150 | 2326 | 60 | 23 | 40 | 30 | 73 | 75 | 59 | 50 | 53 | 110 | 75 | 65 | 33 | 30 | 15 | 60 | 50 | 41 | 25 | 43 | 90 | 45 | 20 | 30 | 48 |
(020101)经济学 | 120 | 4 | 7 | 75 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | 120 | 3 | 7 | 75 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
(040207)休闲体育 | 70 | 5 | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
(040212)体育旅游 | 70 | 5 | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
(070302)应用化学 | 78 | 3 | 49 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | 120 | 2 | 3 | 79 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | 80 | 3 | 3 | 46 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
(080204)机械电子工程 | 120 | 3 | 80 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
(080208)汽车服务工程 | 80 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(080213)智能制造工程 | 80 | 2 | 2 | 47 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(080214)智能车辆工程 | 80 | 2 | 50 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(080301)测控技术与仪器 | 120 | 4 | 3 | 78 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
(080407)高分子材料与工程 | 78 | 3 | 2 | 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(080412)功能材料 | 78 | 2 | 3 | 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(080414)新能源材料与器件 | 78 | 2 | 49 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(080417)智能材料与结构 | 78 | 2 | 49 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | 80 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
(080604)电气工程与智能控制 | 80 | 2 | 3 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | 120 | 4 | 3 | 77 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
(080703)通信工程 | 120 | 3 | 79 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
(080704)微电子科学与工程 | 82 | 2 | 3 | 47 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
(080801)自动化 | 82 | 2 | 3 | 48 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
(080803)机器人工程 | 70 | 2 | 2 | 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
(080901)计算机科学与技术 | 80 | 3 | 49 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
(080902)软件工程 | 80 | 3 | 3 | 51 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(080905)物联网工程 | 82 | 3 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
(080906)数字媒体技术 | 101 | 3 | 3 | 62 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
(080910)数据科学与大数据技术 | 80 | 3 | 2 | 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(081301)化学工程与工艺 | 78 | 3 | 3 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(081302)制药工程 | 78 | 2 | 3 | 49 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
(081304)能源化学工程 | 78 | 2 | 3 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
(081306)化工安全工程 | 78 | 3 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(082502)环境工程 | 78 | 2 | 3 | 51 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(082702)食品质量与安全 | 78 | 2 | 3 | 49 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
(082901)安全工程 | 117 | 3 | 73 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
(082902)应急技术与管理 | 78 | 2 | 48 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
(083001)生物工程 | 78 | 3 | 48 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(120201)工商管理 | 75 | 3 | 4 | 50 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
(120204)财务管理 | 75 | 3 | 4 | 52 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
(120703)质量管理工程 | 75 | 3 | 51 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
(120803)跨境电子商务 | 75 | 3 | 5 | 50 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
(130502)视觉传达设计 | 63 | 3 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(130503)环境设计 | 63 | 3 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(130504)产品设计 | 63 | 3 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
(130509)艺术与科技 | 63 | 3 | 5 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
内容缓存自《太原工业学院2024年本科招生计划》,如有变动,请以官方最新信息为准。
》》》高考志愿填报需要注意哪些事项?
高考志愿填报是一个复杂且重要的过程,需要考生和家长慎重对待。以下是一些在志愿填报时需要注意的事项:
了解政策规定:
- 熟悉国家和地方的招生政策,包括分数线、志愿设置、录取规则等。
- 了解各种特殊类型招生(如艺术、体育、高水平运动队等)的政策和要求。
评估自身条件:
- 分析自己的考试成绩,确定自己在所在省份的分数段和排名。
- 考虑自己的兴趣、特长、职业规划,以及是否符合专业对身体条件、性别等方面的要求。
研究学校和专业:
- 了解不同高校的师资力量、教学条件、专业设置、就业率等信息。
- 关注学校的地理位置、校园环境、学费和奖学金等。
合理搭配志愿:
- 采用“冲、稳、保”的策略,合理安排志愿。即尝试报考有一定挑战性的学校(冲),确保有一定录取机会的学校(稳),以及保底的学校。
- 注意志愿之间的梯度,避免所有志愿都集中在同一层次。
》》》各院校2024届高考招生计划人数汇总
如果各位考生及家长还想要了解更多院校2024年的招生计划人数,可以订阅下方专题:
实时汇总更新!
省时!省力!
》》》根据“太原工业学院2024年本科招生计划”为您推荐:
【各院校历年录取分数线】想要报考太原工业学院,其历年录取分数线是必须要了解的信息,此专题汇总全国高校历年录取分数线,能够帮助考生了解、筛选出更多可报考高校~
艺考用户说说
友善是交流的起点