各位2024年高考考生将要填报志愿,目前正在择校选专业,不少考生准备报考四川师范大学,那么四川师范大学今年的招生计划详细情况如何?下文为大家整理了四川师范大学发布的"四川师范大学2024年本科(全日制)招生计划--重庆"详细内容:
2024年四川师范大学各专业重庆本科招生计划人数
根据本站了解到的信息,“四川师范大学2024年本科(全日制)招生计划--重庆”详细内容如下:
省份 | 招生代码 | 专业名称 | 招考方向 | 培养方向 | 科类 | 计划数 | 批次 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考限制条件 |
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 地理科学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
重庆 | 5116 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 自然地理与资源环境 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
重庆 | 5116 | 影视表演 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |||
重庆 | 5116 | 表演 | 服装表演 | 艺术(不分科目类) | 2 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | 男生身高不低于1.82米,女生身高不低于1.70米 | |
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||||
重庆 | 5116 | 产品设计(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 65000 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 工学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 4 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 网络安全方向 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||||
重庆 | 5116 | 工商管理 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
重庆 | 5116 | 数字金融方向 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||||
重庆 | 5116 | 经济学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | |||||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||||
重庆 | 5116 | 绘画(中外合作办学) | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 40000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |||
重庆 | 5116 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||||
重庆 | 5116 | 财务管理 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||||
重庆 | 5116 | acca,每年另缴培训费10000元 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
重庆 | 5116 | 会计学 | acca,每年另缴培训费10000元 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||||
重庆 | 5116 | 审计学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 体育(不分科目类) | 4 | 体育本科批 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |||
重庆 | 5116 | 体育(不分科目类) | 4 | 体育本科批 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | ||||
重庆 | 5116 | 俄语 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | ||||
重庆 | 5116 | 法语 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | ||||
重庆 | 5116 | 日语 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 4 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | |||
重庆 | 5116 | 英语 | 物理类 | 4 | 本科批 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | ||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | |||
重庆 | 5116 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | ||
重庆 | 5116 | 物理类 | 3 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 3 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | ||||
重庆 | 5116 | 器乐 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |||
重庆 | 5116 | 声乐 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |||
重庆 | 5116 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |||
重庆 | 5116 | 法学 | 互联网法治方向 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | ||
重庆 | 5116 | 法学 | 互联网法治方向 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | ||
重庆 | 5116 | 历史类 | 4 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | |||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 纪检监察 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | |||
重庆 | 5116 | 纪检监察 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 纪检监察学院 | |||
重庆 | 5116 | 教育学 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
重庆 | 5116 | 教育学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 8 | 本科批 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 8 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 4 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 8 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 5 | 本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 文学院 | ||||
重庆 | 5116 | 网络心理与行为方向 | 历史类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | |||
重庆 | 5116 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 物理类 | 2 | 本科批 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | ||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 4 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||||
重庆 | 5116 | 广播电视编导 | 物理类 | 2 | 本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||||
重庆 | 5116 | 广播电视学 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 9600 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||||
重庆 | 5116 | 网络传播方向 | 历史类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
重庆 | 5116 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 物理类 | 2 | 本科批 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 6 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||||
重庆 | 5116 | 艺术(不分科目类) | 5 | 艺术本科批 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||||
重庆 | 5116 | 历史类 | 1 | 本科批 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | ||||
重庆 | 5116 | 哲学 | 物理类 | 1 | 本科批 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | |||
重庆 | 5116 | 历史类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 产业学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 产业学院 | ||||
重庆 | 5116 | 物理类 | 6 | 本科批 | 5760 | 遂宁校区 | 产业学院 | 提示:以上内容缓存自四川师范大学官方公告,如有变动,请以官网最新信息为准。 2024年全国各院校招生计划人数查询方式【2024年高考招生计划】汇总全国高校2024年招生计划,帮助考生一键获取高校招生专业、人数... 2024年高考生志愿填报资料合集【2024年高考志愿填报】志愿填报时间、入口... 【2024年高考录取查询】录取日程、查询入口... 【各院校历年录取分数线】包括各院校2023年及之前历年录取分数线,同时也是高校2024年录取分数线发布页面~ 大学排名、专业解析等更多考生志愿填报所需信息,尽在>>【高考专栏】 艺考相关文章发现更多好内容咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧 |
艺考用户说说
友善是交流的起点