汕头大学2023年各省高考招生计划公布了吗?最近很多2023届高考生及家长都在咨询:2023年汕头大学在广东的招生专业及招生人数等相关招生情况。院校招生计划是考生选择填报院校的重要参考依据之一,包含院校招生专业、专业招生人数及收费标准等相关信息,提前了解院校的招生计划情况更有助于考生提前做好定位准备。本文整理了“汕头大学在广东招生计划一览表”,其中包含汕头大学2022年在广东招生专业及专业招生人数相关信息内容,希望对各位2023届广东高考生有所帮助。
![]()
一、汕头大学2022年在广东招生专业及招生人数(2023参考)
| 专业名称 | 招生计划 | 类别 | 批次 | 学费 | 选课要求 |
| 金融学(东校区) | 60 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 国际经济与贸易(东校区) | 35 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 法学(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 20 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 法学(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 76 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 汉语言文学(东校区) | 52 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 英语(东校区) | 21 | 物理类 | 本科批 | 6230 | 首选物理,再选不限 |
| 西班牙语(东校区) | 12 | 物理类 | 本科批 | 6230 | 首选物理,再选不限 |
| 泰语(东校区) | 6 | 物理类 | 本科批 | 6230 | 首选物理,再选不限 |
| 新闻学(东校区) | 10 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 广告学(东校区) | 12 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 网络与新媒体(东校区) | 26 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 国际新闻与传播(东校区) | 16 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学(东校区) | 60 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 数学与应用数学(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 物理学(东校区) | 22 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 应用化学(东校区) | 71 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选化学 |
| 应用化学(地方专项计划)(东校区) | 4 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选化学 |
| 海洋科学(东校区) | 59 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 海洋科学(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 生物技术(东校区) | 90 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 统计学(东校区) | 49 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 统计学(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 60 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 83 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 智能制造工程(东校区) | 81 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 材料科学与工程(东校区) | 50 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 材料科学与工程(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 60 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 70 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 电子信息工程(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 35 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 43 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 通信工程(地方专项计划)(东校区) | 1 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 光电信息科学与工程(东校区) | 92 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 光电信息科学与工程(地方专项计划)(东校区) | 8 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 50 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 131 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 计算机科学与技术(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 电子与计算机工程(东校区) | 50 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 电子与计算机工程(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 数据科学与大数据技术(东校区) | 60 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 42 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 94 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 土木工程(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程(东校区) | 22 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 环境工程(地方专项计划)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 生物医学工程(东校区) | 52 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 建筑学(东校区) | 28 | 物理类 | 本科批 | 6850 | 首选物理,再选不限 |
| 生物医学科学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 30 | 物理类 | 本科批 | 6960 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(创新班)(东校区) | 27 | 物理类 | 本科批 | 7660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 40 | 物理类 | 本科批 | 7660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(“5+3”一体化)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(全英预备班)(东校区) | 54 | 物理类 | 本科批 | 7660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(“5+3”一体化)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 80 | 物理类 | 本科批 | 7660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(“5+3”一体化,儿科学)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 25 | 物理类 | 本科批 | 7660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 眼视光医学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 20 | 物理类 | 本科批 | 7660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 精神医学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 25 | 物理类 | 本科批 | 7660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 口腔医学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 55 | 物理类 | 本科批 | 7660 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 预防医学(东校区) | 25 | 物理类 | 本科批 | 6960 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 药学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 40 | 物理类 | 本科批 | 6960 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 护理学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 100 | 物理类 | 本科批 | 6960 | 首选物理,再选不限 |
| 工商管理(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 17 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 工商管理(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 40 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 市场营销(东校区) | 23 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 31 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 会计学(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 32 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 行政管理(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 17 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 行政管理(东校区)(其他专业方向或备注正在收集中) | 24 | 物理类 | 本科批 | 5510 | 首选物理,再选不限 |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕头市金平区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 9 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕头市龙湖区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 15 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕头市澄海区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 12 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕头市濠江区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 9 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕头市潮阳区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 18 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕头市潮南区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 18 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕头市南澳县)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 9 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至惠州市惠城区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至惠州市惠阳区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 4 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至惠州市惠东县)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 1 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至惠州市博罗县)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 15 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至惠州市龙门县)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 13 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至惠州市仲恺区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 2 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市城区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 3 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市海丰县)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 14 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市陆丰市)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 23 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市陆河县)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 8 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市红海湾开发区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 1 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至汕尾市华侨管理区)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 1 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 临床医学(卫生专项)(定向至江门市恩平市)(地方免费医学生)(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(定向培养考生须与定向县(市、区)的卫生健康行政部门、人力资源和社会保障局签订《农村订单定向医学生免费培养定向就业协议书》,毕业后派遣到指定的定向县(市、区)定向服务单位连续工作6年)(东校区) | 1 | 物理类 | 本科提前批 | 0 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 金融学(国际金融、数字金融)(东校区) | 52 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易(东校区) | 43 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 国际经济与贸易(地方专项计划)(东校区) | 2 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(东校区) | 100 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(涉外法务英语特色班)(东校区) | 28 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 法学(地方专项计划)(东校区) | 2 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学(东校区) | 90 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 汉语言文学(地方专项计划)(东校区) | 11 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 英语(东校区) | 44 | 历史类 | 本科批 | 6230 | 首选历史,再选不限 |
| 英语(地方专项计划)(东校区) | 10 | 历史类 | 本科批 | 6230 | 首选历史,再选不限 |
| 西班牙语(东校区) | 24 | 历史类 | 本科批 | 6230 | 首选历史,再选不限 |
| 泰语(东校区) | 6 | 历史类 | 本科批 | 6230 | 首选历史,再选不限 |
| 新闻学(东校区) | 39 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 新闻学(地方专项计划)(东校区) | 2 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 广告学(东校区) | 32 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 广告学(地方专项计划)(东校区) | 3 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体(东校区) | 23 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 网络与新媒体(地方专项计划)(东校区) | 3 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 国际新闻与传播(东校区) | 25 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 护理学(医学院)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者)(东校区) | 25 | 历史类 | 本科批 | 6960 | 首选历史,再选不限 |
| 工商管理(创业与创新管理)(东校区) | 15 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 工商管理(大数据与商务智能)(东校区) | 33 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 工商管理(大数据与商务智能)(地方专项计划)(东校区) | 2 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 市场营销(大数据营销)(东校区) | 18 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学(智能会计)(东校区) | 28 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学(大数据管理会计)(东校区) | 22 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学(智能会计)(地方专项计划)(东校区) | 2 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 会计学(大数据管理会计)(地方专项计划)(东校区) | 2 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 行政管理(东校区) | 30 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 行政管理(智慧城市特色班)(东校区) | 25 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
| 行政管理(地方专项计划)(东校区) | 8 | 历史类 | 本科批 | 5510 | 首选历史,再选不限 |
*提示:本页面招生计划数据来源于院校招生官网及网络公开信息,仅供参考。如有变动,请以官网发布信息为准。
二、汕头大学2023年招生计划发布时间及入口(提前收藏关注)
截止发文时间,2023年汕头大学招生计划尚未发布!根据往年发布时间来看,院校招生计划通常在每年4月开始陆续发布,想要第一时间查询2023年汕头大学招生计划的考生请关注>>2023年汕头大学招生计划专栏【内含历年招生计划信息】,本专栏将同步汕头大学招生官网信息发布相关招生计划内容。
想要查询更多院校2023年招生计划信息发布情况,点击进入>>2023年全国各院校招生计划专题【对接官网·实时发布】
三、汕头大学2023年高考招生报考信息专栏
汕头大学是1981年经国务院批准成立的综合性大学,学校得到著名爱国人士及国际知名企业家李嘉诚先生的鼎力相助,李嘉诚基金会对汕头大学的支持款超过100亿港元。目前汕头大学是教育部、广东省、李嘉诚基金会三方共建的高等院校,也是全球唯一一所由私人基金会——李嘉诚基金会持续资助的公立大学。学校是广东省爱国主义教育基地,学校占地面积1888.70亩,建筑面积56.......【查看更多相关内容】
本专栏为各位2023高考生提供汕头大学2023年高考招生信息、报考信息、录取信息等相关内容,想要报考汕头大学的各位2023高考生可点击收藏【汕头大学2023年高考招生报考信息专栏】
大学院校相关专题推荐:
1、【高考院校库】2800+大学院校信息在线查询!输入想报考的大学名称,即可一键查询院校招生章程、招生计划、重点专业、收费标准、历年录取分数线等相关报考信息。
2、【大学排行榜】包含全国大学排名情况,包括校友会、武书连、软科等各机构最新全国大学排行榜,本科大学排名、专科院校排名等大学排名信息。
3、【查大学专业】收录了全国大学一千多个专业的学科信息,包含本科专业目录、大专专科专业、专业就业前景分析、各热门专业排行等。























艺考用户说说
友善是交流的起点