专业 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 | 学历 | 招生对象 | 学费 |
04014105 | 建筑工程施工 | 2 | 80 | 中专 | 高中应、往届毕业生 | 1900元/年 |
04014106 | 建筑工程施工 | 3 | 540 | 中专 | 初中应、往届毕业生 | 1900元/年 |
04024107 | 建筑装饰 | 3 | 140 | 中专 | 初中应、往届毕业生 | 1900元/年 |
04054108 | 工程造价 | 3 | 160 | 中专 | 初中应、往届毕业生 | 1900元/年 |
04064109 | 建筑设备安装 | 3 | 80 | 中专 | 初中应、往届毕业生 | 1900元/年 |
04164110 | 工程测量 | 3 | 40 | 中专 | 初中应、往届毕业生 | 1900元/年 |
04174111 | 土建工程检测 | 3 | 40 | 中专 | 初中应、往届毕业生 | 1900元/年 |
更多河南建筑职业技术学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击河南建筑职业技术学院专题页:/gaokao/Special/henanjianzhuzhiyejishuxueyuan/
艺考用户说说
友善是交流的起点