【零二七高考网—黑龙江工程学院2013年录取分数线】
2013年黑龙江工程学院高考录取分数线已经公布,为了方便考生及家长第一时间知晓黑龙江工程学院历年录取详情,零二七高考网小编已同步官网更新黑龙江工程学院2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 527 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 527 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 478 | 道路桥梁与渡河工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 492 | 工程造价 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 500 | 建筑学(五年) | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 478 | 城乡规划(五年) | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 476 | 给排水科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 477 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 475 | 遥感科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 473 | 地理信息科学 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 492 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 478 | 汽车服务工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 475 | 交通运输 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 482 | 轨道交通信号与控制 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 478 | 物流工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 491 | 机械设计制造及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 477 | 材料成型及控制工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 484 | 机械电子工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 477 | 机械工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 480 | 能源与动力工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 478 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 473 | 材料化学 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 473 | 功能材料 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 474 | 复合材料与工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 496 | 电气工程及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 480 | 自动化 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 475 | 电子科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 477 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 481 | 测控技术与仪器 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 473 | 计算机科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 473 | 信息管理与信息系统 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 477 | 物联网工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 489 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 486 | 财务管理 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 476 | 市场营销 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 473 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 484 | 金融工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 221 | 259 | 环境设计 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 219 | 259 | 视觉传达设计 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 216 | 259 | 动画 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 215 | 259 | 数字媒体艺术 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 221 | 259 | 产品设计 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 474 | 信息与计算科学 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 477 | 英语 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 474 | 俄语 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 474 | 网络与新媒体 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 431 | 机械设计制造及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 431 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 434 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 432 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 428 | 计算机科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 432 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 470 | 工程管理 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 461 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 459 | 财务管理 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 457 | 市场营销 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 456 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 458 | 金融工程 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 456 | 英语 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 456 | 俄语 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 457 | 社会工作 | |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 413 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 464 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 464 | 建筑学(五年) | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 460 | 城乡规划(五年) | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 460 | 给排水科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 462 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 459 | 遥感科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 459 | 地理信息科学 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 466 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 462 | 交通运输 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 458 | 轨道交通信号与控制 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 459 | 物流工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 462 | 材料成型及控制工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 464 | 机械电子工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 462 | 机械工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 461 | 复合材料与工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 463 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 460 | 测控技术与仪器 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 462 | 计算机科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 458 | 物联网工程 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 328 | 环境设计 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 309 | 视觉传达设计 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 296 | 动画 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 308.5 | 数字媒体艺术 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 302.5 | 产品设计 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 理科 | 459 | 网络与新媒体 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 文科 | 507 | 工程管理 | |
黑龙江工程学院 | 安徽 | 文科 | 502 | 社会工作 | |
黑龙江工程学院 | 北京 | 理科 | 493 | 汽车服务工程 | |
黑龙江工程学院 | 北京 | 文科 | 475 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 福建 | 理科 | 458 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 福建 | 理科 | 447 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 455 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 449 | 道路桥梁与渡河工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 445 | 工程造价 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 437 | 建筑学(五年) | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 439 | 城乡规划(五年) | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 434 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 447 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 430 | 遥感科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 445 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 434 | 汽车服务工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 430 | 交通运输 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 432 | 轨道交通信号与控制 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 436 | 机械设计制造及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 433 | 材料成型及控制工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 438 | 机械电子工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 440 | 能源与动力工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 434 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 434 | 材料化学 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 431 | 功能材料 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 435 | 电气工程及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 435 | 自动化 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 434 | 电子科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 441 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 437 | 测控技术与仪器 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 427 | 计算机科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 427 | 信息管理与信息系统 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 437 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 422 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 440 | 信息与计算科学 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 理科 | 443 | 网络与新媒体 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 文科 | 453 | 工程管理 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 文科 | 455 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 文科 | 452 | 俄语 | |
黑龙江工程学院 | 甘肃 | 文科 | 437 | 社会工作 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 462 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 453 | 工程造价 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 417 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 438 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 412 | 地理信息科学 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 430 | 材料成型及控制工程 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 443 | 机械电子工程 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 423 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 429 | 自动化 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 425 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 429 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 370 | 环境设计 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 349.5 | 视觉传达设计 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 325.5 | 动画 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 304.5 | 数字媒体艺术 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 理科 | 339.5 | 产品设计 | |
黑龙江工程学院 | 广西 | 文科 | 485 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 393 | 道路桥梁与渡河工程 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 384 | 工程造价 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 378 | 城乡规划(五年) | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 397 | 给排水科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 350 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 357 | 遥感科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 393 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 384 | 汽车服务工程 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 374 | 交通运输 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 374 | 材料成型及控制工程 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 359 | 功能材料 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 366 | 复合材料与工程 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 382 | 电气工程及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 382 | 电子科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 贵州 | 理科 | 388 | 网络与新媒体 | |
黑龙江工程学院 | 海南 | 理科 | 582 | 建筑学(五年) | |
黑龙江工程学院 | 海南 | 理科 | 569 | 汽车服务工程 | |
黑龙江工程学院 | 海南 | 理科 | 576 | 材料成型及控制工程 | |
黑龙江工程学院 | 海南 | 理科 | 566 | 机械电子工程 | |
黑龙江工程学院 | 海南 | 理科 | 568 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 海南 | 理科 | 578 | 电气工程及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 海南 | 理科 | 560 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 海南 | 理科 | 561 | 计算机科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 海南 | 文科 | 630 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 525 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 523 | 道路桥梁与渡河工程 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 512 | 城乡规划(五年) | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 516 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 523 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 513 | 遥感科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 523 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 519 | 交通运输 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 514 | 轨道交通信号与控制 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 527 | 机械设计制造及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 511 | 复合材料与工程 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 526 | 电子科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 512 | 测控技术与仪器 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 513 | 计算机科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 515 | 信息管理与信息系统 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 517 | 物联网工程 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 511 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 371 | 环境设计 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 341 | 视觉传达设计 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 332.5 | 动画 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 339 | 数字媒体艺术 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 理科 | 345.5 | 产品设计 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 文科 | 540 | 工程管理 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 文科 | 547 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 文科 | 543 | 财务管理 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 文科 | 543 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 河北 | 文科 | 540 | 俄语 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 486 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 478 | 道路桥梁与渡河工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 478 | 工程造价 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 478 | 建筑学(五年) | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 477 | 城乡规划(五年) | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 476 | 给排水科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 480 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 477 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 475 | 遥感科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 471 | 地理信息科学 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 479 | 汽车服务工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 471 | 物流工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 482 | 机械电子工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 482 | 机械工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 479 | 能源与动力工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 471 | 材料化学 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 478 | 电气工程及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 478 | 自动化 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 484 | 电子科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 476 | 计算机科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 473 | 信息管理与信息系统 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 472 | 物联网工程 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 理科 | 470 | 信息与计算科学 | |
黑龙江工程学院 | 河南 | 文科 | 465 | 社会工作 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 462 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 480 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 493 | 地理信息科学 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 468 | 物流工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 462 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 463 | 材料化学 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 462 | 功能材料 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 466 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 484 | 物联网工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 理科 | 462 | 市场营销 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 文科 | 495 | 工程管理 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 文科 | 512 | 金融工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖北 | 文科 | 481 | 俄语 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 449 | 工程造价 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 447 | 建筑学(五年) | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 445 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 449 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 444 | 遥感科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 451 | 机械设计制造及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 451 | 机械电子工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 449 | 机械工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 445 | 功能材料 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 443 | 复合材料与工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 452 | 电气工程及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 445 | 电子科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 理科 | 443 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 湖南 | 文科 | 522 | 工程管理 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 497 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 455 | 道路桥梁与渡河工程 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 503 | 工程造价 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 463 | 给排水科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 427 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 462 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 437 | 地理信息科学 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 498 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 469 | 机械设计制造及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 454 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 理科 | 447 | 英语 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 文科 | 426 | 财务管理 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 文科 | 421 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 吉林 | 文科 | 407 | 金融工程 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 315 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 316 | 机械工程 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 313 | 材料化学 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 314 | 电气工程及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 312 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 312 | 计算机科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 312 | 信息管理与信息系统 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 275 | 环境设计 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 262.5 | 视觉传达设计 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 262.5 | 动画 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 263.5 | 数字媒体艺术 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 理科 | 269.5 | 产品设计 | |
黑龙江工程学院 | 江苏 | 文科 | 299 | 金融工程 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 470 | 道路桥梁与渡河工程 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 466 | 给排水科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 463 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 470 | 遥感科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 459 | 材料成型及控制工程 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 460 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 458 | 复合材料与工程 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 460 | 物联网工程 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 339.5 | 环境设计 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 317.5 | 视觉传达设计 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 307.5 | 动画 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 317.5 | 数字媒体艺术 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 理科 | 331 | 产品设计 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 文科 | 486 | 市场营销 | |
黑龙江工程学院 | 江西 | 文科 | 483 | 社会工作 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 516 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 497 | 道路桥梁与渡河工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 523 | 工程造价 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 491 | 建筑学(五年) | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 477 | 城乡规划(五年) | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 473 | 给排水科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 480 | 建筑环境与能源应用工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 482 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 475 | 遥感科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 475 | 地理信息科学 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 498 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 487 | 汽车服务工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 474 | 交通运输 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 490 | 轨道交通信号与控制 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 475 | 物流工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 489 | 机械设计制造及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 494 | 机械电子工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 470 | 机械工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 488 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 490 | 材料化学 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 471 | 功能材料 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 509 | 复合材料与工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 507 | 电气工程及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 499 | 电子信息工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 520 | 测控技术与仪器 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 472 | 英语 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 理科 | 491 | 俄语 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 文科 | 511 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 文科 | 510 | 金融工程 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 文科 | 500 | 俄语 | |
黑龙江工程学院 | 辽宁 | 文科 | 501 | 社会工作 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 409 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 431 | 给排水科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 446 | 车辆工程 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 444 | 汽车服务工程 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 412 | 材料化学 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 415 | 复合材料与工程 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 460 | 测控技术与仪器 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 420 | 工程管理 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 450 | 金融工程 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 323 | 汽车服务工程 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 331 | 测控技术与仪器 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 341 | 工程管理 | |
黑龙江工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 327 | 金融工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 513 | 土木工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 503 | 道路桥梁与渡河工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 507 | 工程造价 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 503 | 建筑学(五年) | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 499 | 城乡规划(五年) | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 501 | 给排水科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 505 | 测绘工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 498 | 地理信息科学 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 500 | 交通运输 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 497 | 轨道交通信号与控制 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 516 | 机械设计制造及其自动化 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 500 | 材料成型及控制工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 502 | 机械电子工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 503 | 能源与动力工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 500 | 材料科学与工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 496 | 材料化学 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 498 | 功能材料 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 498 | 复合材料与工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 500 | 自动化 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 500 | 电子科学与技术 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 496 | 物联网工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 495 | 信息与计算科学 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 495 | 英语 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 495 | 俄语 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 理科 | 499 | 网络与新媒体 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 文科 | 563 | 工程管理 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 文科 | 523 | 会计学 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 文科 | 516 | 旅游管理 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 文科 | 514 | 金融工程 | |
黑龙江工程学院 | 山东 | 文科 | 513 | 英语 | |
