专业名称 | 合格线 |
美术类 | 138.25 |
音乐学 | 74.76 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
舞蹈学 | 80 |
广播电视编导 | 233.9 |
长江大学2014年在山西省分专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 139.75 |
音乐学 | 78.23 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 82.45 |
舞蹈学 | 81 |
长江大学2014年甘肃省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
美术类 | 137.75 |
音乐学 | 79.48 |
音乐表演(声乐表演) | 83 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 83 |
舞蹈学 | 84.67 |
长江大学2014年黑龙江省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线6 |
美术类 | 142.75 |
音乐学 | 76.43 |
音乐表演(声乐表演) | 80 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 80 |
长江大学2014年湖南省艺术类专业合格线
专业名称 | 合格线 |
音乐学 | 76.53 |
音乐表演(声乐表演) | 84.3 |
音乐表演(钢琴表演) | 80 |
音乐表演(器乐表演) | 86.6 |
舞蹈学 | 83 |
广播电视编导 | 257.3 |
更多长江大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击长江大学专题页:/gaokao/Special/changjiangdaxue/
艺考用户说说
友善是交流的起点