2014年体育舞蹈类分数段统计表
| 成绩 | 累计人数 |
| 175 | 1 |
| 165 | 11 |
| 155 | 63 |
| 145 | 211 |
| 135 | 440 |
| 125 | 701 |
| 115 | 829 |
| 105 | 871 |
2014年音乐类分数段统计表
| 成绩 | 累计人数 |
| 160 | 10 |
| 150 | 428 |
| 140 | 1836 |
| 130 | 4448 |
| 120 | 7611 |
| 110 | 9960 |
| 100 | 11147 |
| 90 | 11599 |
| 80 | 11724 |
2014年体育舞蹈类分数段统计表
| 成绩 | 累计人数 |
| 175 | 1 |
| 165 | 11 |
| 155 | 63 |
| 145 | 211 |
| 135 | 440 |
| 125 | 701 |
| 115 | 829 |
| 105 | 871 |
2014年音乐类分数段统计表
| 成绩 | 累计人数 |
| 160 | 10 |
| 150 | 428 |
| 140 | 1836 |
| 130 | 4448 |
| 120 | 7611 |
| 110 | 9960 |
| 100 | 11147 |
| 90 | 11599 |
| 80 | 11724 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点