【零二七高考网—辽宁石油化工大学2013年录取分数线】
2013年辽宁石油化工大学高考录取分数线已经公布,为了方便考生及家长第一时间知晓辽宁石油化工大学历年录取详情,零二七高考网小编已同步官网更新辽宁石油化工大学2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理工 | 490 | 504 | |
辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理工 | 493 | 515 | |
辽宁石油化工大学 | 安徽 | 文史 | 543 | 549 | |
辽宁石油化工大学 | 安徽 | 理工 | 372 | 382 | |
辽宁石油化工大学 | 北京 | 理工 | 488 | 498 | |
辽宁石油化工大学 | 北京 | 文史 | 487 | 506 | |
辽宁石油化工大学 | 福建 | 理工 | 408 | 506 | |
辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理工 | 500 | 509 | |
辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理工 | 489 | 548 | |
辽宁石油化工大学 | 甘肃 | 理工 | 436 | 483 | |
辽宁石油化工大学 | 广东 | 理工 | 516 | 558 | |
辽宁石油化工大学 | 广西 | 理工 | 456 | 508 | |
辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理工 | 470 | 486 | |
辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理工 | 449 | 488 | |
辽宁石油化工大学 | 贵州 | 理工 | 360 | 434 | |
辽宁石油化工大学 | 贵州 | 文史 | 479 | 492 | |
辽宁石油化工大学 | 海南 | 理工 | 618 | 634 | |
辽宁石油化工大学 | 海南 | 理工 | 611 | 653 | |
辽宁石油化工大学 | 河北 | 理工 | 546 | 549 | |
辽宁石油化工大学 | 河北 | 理工 | 550 | 565 | |
辽宁石油化工大学 | 河北 | 理工 | 527 | 542 | |
辽宁石油化工大学 | 河北 | 文史 | 542 | 551 | |
辽宁石油化工大学 | 河北 | 文理综合 | 636 | 715 | |
辽宁石油化工大学 | 河北 | 理工 | 474 | 488 | |
辽宁石油化工大学 | 河北 | 理工 | 338 | 463 | |
辽宁石油化工大学 | 河南 | 理工 | 515 | 543 | |
辽宁石油化工大学 | 河南 | 文史 | 520 | 527 | |
辽宁石油化工大学 | 河南 | 理工 | 360 | 442 | |
辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理工 | 511 | 534 | |
辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 文史 | 448 | 483 | |
辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 文理综合 | 532 | 596 | |
辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理工 | 437 | 461 | |
辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 文史 | 400 | 413 | |
辽宁石油化工大学 | 黑龙江 | 理工 | 213 | 466 | |
辽宁石油化工大学 | 湖北 | 理工 | 465 | 537 | |
辽宁石油化工大学 | 湖南 | 理工 | 426 | 493 | |
辽宁石油化工大学 | 湖南 | 文史 | 532 | 541 | |
辽宁石油化工大学 | 湖南 | 理工 | 343 | 454 | |
辽宁石油化工大学 | 湖南 | 文史 | 430 | 452 | |
辽宁石油化工大学 | 湖南 | 理工 | 256 | 392 | |
辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理工 | 535 | 559 | |
辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理工 | 422 | 525 | |
辽宁石油化工大学 | 吉林 | 文史 | 444 | 472 | |
辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理工 | 517 | 678 | |
辽宁石油化工大学 | 吉林 | 文史 | 512 | 645 | |
辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理工 | 430 | 462 | |
辽宁石油化工大学 | 吉林 | 文史 | 380 | 410 | |
辽宁石油化工大学 | 吉林 | 理工 | 227 | 402 | |
辽宁石油化工大学 | 江苏 | 理科 | 315 | 323 | |
辽宁石油化工大学 | 江西 | 理工 | 457 | 502 | |
辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理工 | 435 | 485 | |
辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理工 | 406 | 433 | |
辽宁石油化工大学 | 内蒙古 | 理工 | 226 | 403 | |
辽宁石油化工大学 | 宁夏 | 理工 | 429 | 456 | |
辽宁石油化工大学 | 青海 | 理工 | 350 | 387 | |
辽宁石油化工大学 | 青海 | 理工 | 330 | 359 | |
辽宁石油化工大学 | 山东 | 理工 | 537 | 579 | |
辽宁石油化工大学 | 山东 | 文史 | 528 | 542 | |
辽宁石油化工大学 | 山东 | 理工 | 500.3 | 660 | |
辽宁石油化工大学 | 山东 | 文史 | 612.7 | 718.3 | |
辽宁石油化工大学 | 山东 | 理工 | 435 | 463 | |
辽宁石油化工大学 | 山西 | 理工 | 478 | 504 | |
辽宁石油化工大学 | 山西 | 文史 | 474 | 502 | |
辽宁石油化工大学 | 陕西 | 理工 | 438 | 490 | |
辽宁石油化工大学 | 陕西 | 文史 | 497 | 510 | |
辽宁石油化工大学 | 上海 | 理科 | 314 | 355 | |
辽宁石油化工大学 | 上海 | 文科 | 391 | 414 | |
辽宁石油化工大学 | 四川 | 理工 | 492 | 559 | |
辽宁石油化工大学 | 四川 | 文史 | 512 | 532 | |
辽宁石油化工大学 | 天津 | 理工 | 453 | 518 | |
辽宁石油化工大学 | 天津 | 文史 | 491 | 498 | |
辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理工 | 383 | 474 | |
辽宁石油化工大学 | 新疆 | 文史 | 435 | 458 | |
辽宁石油化工大学 | 新疆 | 理工 | 371 | 413 | |
辽宁石油化工大学 | 新疆 | 文史 | 337 | 361 | |
辽宁石油化工大学 | 云南 | 理工 | 454 | 475 | |
辽宁石油化工大学 | 浙江 | 理工 | 501 | 567 | |
辽宁石油化工大学 | 重庆 | 理工 | 466 | 511 | |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 538 | 564 | 应用化学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 538 | 579 | 过程装备与控制工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 539 | 595 | 化学工程与工艺 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 554 | 576 | 石油工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 550 | 582 | 油气储运工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 508 | 531 | 金融学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 481 | 526 | 国际经济与贸易 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 471 | 536 | 英语 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 473 | 536 | 俄语 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 471 | 525 | 日语 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 475 | 516 | 数学与应用数学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 471 | 534 | 应用物理学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 489 | 544 | 化学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 518 | 556 | 机械设计制造及其自动化 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 497 | 534 | 材料成型及控制工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 485 | 533 | 测控技术与仪器(检测方向) |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 481 | 546 | 测控技术与仪器 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 489 | 536 | 材料化学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 470 | 519 | 金属材料工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 470 | 535 | 无机非金属材料工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 492 | 536 | 高分子材料与工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 470 | 498 | 复合材料与工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 501 | 534 | 能源与动力工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 521 | 547 | 电气工程及其自动化 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 474 | 532 | 电子信息工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 470 | 516 | 电子科学与技术 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 470 | 522 | 通信工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 509 | 553 | 自动化 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 470 | 530 | 计算机科学与技术 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 476 | 531 | 软件工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 471 | 532 | 数字媒体技术 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 503 | 543 | 土木工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 472 | 528 | 建筑环境与能源应用工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 476 | 531 | 给排水科学与工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 471 | 525 | 交通运输 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 470 | 526 | 环境工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 473 | 515 | 环境科学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 484 | 541 | 安全工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 472 | 539 | 生物工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 475 | 511 | 信息管理与信息系统 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 497 | 537 | 工程管理 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 476 | 519 | 工商管理 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 479 | 536 | 市场营销 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 517 | 545 | 会计学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 473 | 523 | 采矿工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 472 | 518 | 城市地下空间工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 488 | 524 | 能源化学工程 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 458 | 491 | 少数民族预科班 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 627.6 | 688.8 | 产品设计 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 613.2 | 655.4 | 动画 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 652.4 | 714.4 | 产品设计 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 608.2 | 650 | 动画 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 142.6 | 182.9 | 社会体育指导与管理 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 151.5 | 174.8 | 社会体育指导与管理 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 387 | 503 | 化学工程与工艺 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 178 | 516 | 机械设计制造及其自动化 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 189 | 504 | 自动化 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 273 | 475 | 会计学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文理综合 | 168 | 341 | 工程管理 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文理综合 | 247 | 348 | 机械设计制造及其自动化 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文理综合 | 195 | 386 | 交通运输 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 414 | 479 | 机电一体化技术 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 402 | 482 | 生产过程自动化技术 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 301 | 466 | 煤矿开采技术 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 264 | 461 | 矿山机电 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 525 | 542 | 国际经济与贸易 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 500 | 542 | 汉语国际教育 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 502 | 540 | 英语 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 500 | 548 | 俄语 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 499 | 537 | 日语 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 510 | 531 | 工商管理 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 505 | 532 | 市场营销 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 533 | 558 | 会计学 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 500 | 533 | 行政管理 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 484 | 516 | 少数民族预科班 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 文史 | 484 | 558 | 合计 |
更多辽宁石油化工大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击辽宁石油化工大学专题页:/gaokao/Special/liaoningshiyouhuagongdaxue/
艺考用户说说
友善是交流的起点