【零二七高考网—天津商业大学2013年录取分数线】
2013年天津商业大学高考录取分数线已经公布,为了方便考生及家长第一时间知晓天津商业大学历年录取详情,零二七高考网小编已同步官网更新天津商业大学2013年高考录取分数线,详情如下:
学校 | 省份 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 录取专业 |
---|---|---|---|---|---|
天津商业大学 | 北京 | 文史 | 444 | 479 | |
天津商业大学 | 天津 | 文史 | 430 | 466 | |
天津商业大学 | 河北 | 文史 | 504 | 542 | |
天津商业大学 | 山西 | 文史 | 381 | 451 | |
天津商业大学 | 内蒙古 | 文史 | 367 | 402 | |
天津商业大学 | 辽宁 | 文史 | 468 | 497 | |
天津商业大学 | 吉林 | 文史 | 338 | 393 | |
天津商业大学 | 黑龙江 | 文史 | 352 | 417 | |
天津商业大学 | 上海 | 文史 | 383 | 406 | |
天津商业大学 | 江苏 | 文史 | 267 | 295 | |
天津商业大学 | 浙江 | 文史 | 489 | 513 | |
天津商业大学 | 安徴 | 文史 | 485 | 495 | |
天津商业大学 | 福建 | 文史 | 438 | 458 | |
天津商业大学 | 江西 | 文史 | 453 | 477 | |
天津商业大学 | 山东 | 文史 | 503 | 521 | |
天津商业大学 | 河南 | 文史 | 422 | 466 | |
天津商业大学 | 湖北 | 文史 | 410 | 475 | |
天津商业大学 | 湖南 | 文史 | 467 | 497 | |
天津商业大学 | 广东 | 文史 | 491 | 510 | |
天津商业大学 | 广西 | 文史 | 395 | 466 | |
天津商业大学 | 海南 | 文史 | 531 | 591 | |
天津商业大学 | 重庆 | 文史 | 463 | 511 | |
天津商业大学 | 四川 | 文史 | 478 | 525 | |
天津商业大学 | 贵州 | 文史 | 392 | 437 | |
天津商业大学 | 云南 | 文史 | 435 | 452 | |
天津商业大学 | 陕西 | 文史 | 399 | 479 | |
天津商业大学 | 甘肃 | 文史 | 399 | 446 | |
天津商业大学 | 青海 | 文史 | 348 | 386 | |
天津商业大学 | 宁夏 | 文史 | 422 | 441 | |
天津商业大学 | 新疆 | 文史 | 343 | 448 | |
天津商业大学 | 天津 | 理工 | 479 | 489 | |
天津商业大学 | 河北 | 理工 | 390 | 430 | |
天津商业大学 | 山西 | 理工 | 429 | 484 | |
天津商业大学 | 内蒙古 | 理工 | 321 | 428 | |
天津商业大学 | 辽宁 | 理工 | 322 | 399 | |
天津商业大学 | 吉林 | 理工 | 423 | 466 | |
天津商业大学 | 黑龙江 | 理工 | 391 | 417 | |
天津商业大学 | 上海 | 理工 | 391 | 457 | |
天津商业大学 | 江苏 | 理工 | 317 | 343 | |
天津商业大学 | 浙江 | 理工 | 291 | 315 | |
天津商业大学 | 安徴 | 理工 | 454 | 497 | |
天津商业大学 | 福建 | 理工 | 410 | 420 | |
天津商业大学 | 江西 | 理工 | 405 | 410 | |
天津商业大学 | 山东 | 理工 | 421 | 435 | |
天津商业大学 | 河南 | 理工 | 468 | 483 | |
天津商业大学 | 湖北 | 理工 | 364 | 428 | |
天津商业大学 | 湖南 | 理工 | 376 | 447 | |
天津商业大学 | 广东 | 理工 | 368 | 420 | |
天津商业大学 | 广西 | 理工 | 464 | 474 | |
天津商业大学 | 海南 | 理工 | 316 | 404 | |
天津商业大学 | 重庆 | 理工 | 516 | 533 | |
天津商业大学 | 四川 | 理工 | 432 | 461 | |
天津商业大学 | 贵州 | 理工 | 460 | 540 | |
天津商业大学 | 云南 | 理工 | 308 | 355 | |
天津商业大学 | 陕西 | 理工 | 387 | 403 | |
天津商业大学 | 甘肃 | 理工 | 349 | 406 | |
天津商业大学 | 青海 | 理工 | 327 | 425 | |
天津商业大学 | 宁夏 | 理工 | 310 | 340 | |
天津商业大学 | 新疆 | 理工 | 389 | 402 | |
天津商业大学 | 天津 | 文史 | 619.7-630.7 | ||
天津商业大学 | 河北 | 文史 | |||
天津商业大学 | 山西 | 文史 | 588丨 9~447^ 7 | ||
天津商业大学 | 内蒙古 | 文史 | |||
天津商业大学 | 辽宁 | 文史 | 638.4-521.8 | ||
天津商业大学 | 吉林 | 文史 | 601-467 | ||
天津商业大学 | 黑龙江 | 文史 | 541-441 | ||
天津商业大学 | 江苏 | 文史 | |||
天津商业大学 | 浙江 | 文史 | 507.98-499.98 | ||
天津商业大学 | 安徽 | 文史 | 669-631 (省投档分) | ||
天津商业大学 | 福建 | 文史 | 475^32-463.82 (省投档分) | ||
天津商业大学 | 江西 | 文史 | |||
天津商业大学 | 山东 | 文史 | 649爆33-510 | ||
天津商业大学 | 河南 | 文史 | 646-512 | ||
天津商业大学 | 河北 | 文史 | 专业: 218-1961 综台:494.4-470.4 (省投档分) | ||
天津商业大学 | 河北 | 文史 | 648-620 | ||
天津商业大学 | 广东 | 文史 | |||
天津商业大学 | 广西 | 文史 | |||
天津商业大学 | 四川 | 文史 | |||
天津商业大学 | 甘肃 | 文史 | |||
天津商业大学 | 宁夏 | 文史 | 620-479 | ||
天津商业大学 | 新疆 | 文史 | |||
天津商业大学 | 北京 | 理工 | 637-565 | ||
天津商业大学 | 天津 | 理工 | 490 | ||
天津商业大学 | 山西 | 理工 | 519-433.4 | ||
天津商业大学 | 辽宁 | 理工 | 473.6 | ||
天津商业大学 | 吉林 | 理工 | 477 | ||
天津商业大学 | 浙江 | 理工 | 493.99~486^ 98 | ||
天津商业大学 | 安徽 | 理工 | 642 (省投档分) | ||
天津商业大学 | 河南 | 理工 | 606 | ||
天津商业大学 | 河北 | 理工 | 548-479 | ||
天津商业大学 | 宁夏 | 理工 | 562-486 |
更多天津商业大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击天津商业大学专题页:/gaokao/Special/tianjinshangyedaxue/
艺考用户说说
友善是交流的起点