广西水利电力职业技术学院,作为一所实力雄厚的高等学府,其大数据与会计专业备受考生关注。那么,广西水利电力职业技术学院大数据与会计的学费贵吗?需要读几年呢?在广西招多少人?
广西水利电力职业技术学院大数据与会计学费是多少?学制是几年?在广西招多少人?
根据教育部规定,学费及学制要在招生章程/招生计划中向考生公开。因此,想要了解广西水利电力职业技术学院大数据与会计学费及学制的具体信息,只要找到招生计划即可。
不过根据本站收集到的信息,目前广西水利电力职业技术学院2024年的招生计划尚未公布,考生想要了解今年的最新信息还需要耐心等待。以下是一些获取广西水利电力职业技术学院2024年招生计划的方式:
1.广西水利电力职业技术学院招生官网(http://www.gxsdxy.cn/catalogbumen/39):广西水利电力职业技术学院一般会在招生官网公布当年的招生简章及招生计划。
2.招生章程专栏:汇总全国各高校2024年招生章程信息,正在更新中~
此外,鉴于广西水利电力职业技术学院每年招生计划无太大变动,2023年的招生计划也具有一定参考价值,以下是本站为大家整理的广西水利电力职业技术学院2023年广西招生计划:
招生专业 | 类别 | 招生人数 | 学制 | 学费 | 批次 |
大数据与会计 | 文科 | 75 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与财务管理 | 文科 | 38 | 三年 | 6500 | 专科批 |
电气自动化技术 | 文科 | 29 | 三年 | 7500 | 专科批 |
机电一体化技术 | 文科 | 25 | 三年 | 8000 | 专科批 |
机械制造及自动化 | 文科 | 25 | 三年 | 7500 | 专科批 |
供用电技术(电力营销) | 文科 | 24 | 三年 | 7500 | 专科批 |
数控技术 | 文科 | 20 | 三年 | 7000 | 专科批 |
新能源汽车技术 | 文科 | 20 | 三年 | 7500 | 专科批 |
机电设备技术 | 文科 | 20 | 三年 | 7000 | 专科批 |
给排水工程技术 | 文科 | 15 | 三年 | 7000 | 专科批 |
建筑室内设计 | 文科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
供用电技术(电力工程项目管理) | 文科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程造价(水利工程造价) | 文科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程造价(电力工程造价) | 文科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
现代通信技术 | 文科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 13 | 三年 | 8000 | 专科批 |
模具设计与制造 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
市场营销 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
发电厂及电力系统 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
电力系统自动化技术 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
供用电技术 | 文科 | 10 | 三年 | 8000 | 专科批 |
建设工程管理 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
电子商务 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
计算机应用技术 | 文科 | 10 | 三年 | 7000 | 专科批 |
水土保持技术 | 文科 | 10 | 三年 | 7000 | 专科批 |
城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程造价(建筑工程造价) | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
发电厂及电力系统(新能源发电) | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水生态修复技术 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水利机电设备智能管理 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
现代物流管理 | 文科 | 10 | 三年 | 7000 | 专科批 |
酒店管理与数字化运营 | 文科 | 10 | 三年 | 6500 | 专科批 |
输配电工程技术 | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
计算机网络技术(云计算运维与开发) | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
物联网应用技术(平台应用与开发) | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
数字媒体技术(UI设计) | 文科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程测量技术 | 文科 | 8 | 三年 | 7000 | 专科批 |
水文与水资源技术 | 文科 | 8 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水利水电工程智能管理 | 文科 | 8 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建筑工程技术 | 文科 | 6 | 三年 | 7500 | 专科批 |
供用电技术(轨道交通供电) | 文科 | 6 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建筑智能化工程技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建筑电气工程技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
汽车电子技术 | 文科 | 5 | 三年 | 8000 | 专科批 |
建筑装饰工程技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建设工程监理 | 文科 | 5 | 三年 | 7000 | 专科批 |
建筑设备工程技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
市政工程技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
电子信息工程技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
城市轨道交通机电技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工商企业管理 | 文科 | 5 | 三年 | 7000 | 专科批 |
工业机器人技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
现代文秘 | 文科 | 5 | 三年 | 7000 | 专科批 |
汽车技术服务与营销 | 文科 | 5 | 三年 | 8000 | 专科批 |
道路与桥梁工程技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
城市轨道车辆应用技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
电力系统继电保护技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
供应链运营 | 文科 | 5 | 三年 | 7000 | 专科批 |
智能网联汽车技术 | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程测量技术(数字测量与遥感) | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
汽车检测与维修技术(工程机械) | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程造价(建筑工程造价,精准专项) | 文科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建筑工程技术(精准专项) | 文科 | 4 | 三年 | 7500 | 专科批 |
机电一体化技术(精准专项) | 文科 | 3 | 三年 | 8000 | 专科批 |
水利水电工程智能管理(精准专项) | 文科 | 2 | 三年 | 7500 | 专科批 |
汽车检测与维修技术(精准专项) | 文科 | 2 | 三年 | 8000 | 专科批 |
工程测量技术(精准专项) | 文科 | 2 | 三年 | 7000 | 专科批 |
大数据与财务管理(精准专项) | 文科 | 2 | 三年 | 6500 | 专科批 |
水文与水资源技术(精准专项) | 文科 | 2 | 三年 | 7500 | 专科批 |
电气自动化技术(精准专项) | 文科 | 1 | 三年 | 7500 | 专科批 |
电气自动化技术 | 理科 | 129 | 三年 | 7500 | 专科批 |
发电厂及电力系统 | 理科 | 102 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建筑工程技术 | 理科 | 98 | 三年 | 7500 | 专科批 |
机电一体化技术 | 理科 | 96 | 三年 | 8000 | 专科批 |
电力系统自动化技术 | 理科 | 87 | 三年 | 7500 | 专科批 |
新能源汽车技术 | 理科 | 85 | 三年 | 7500 | 专科批 |
供用电技术 | 理科 | 79 | 三年 | 8000 | 专科批 |
水利水电建筑工程 | 理科 | 69 | 三年 | 7000 | 专科批 |
建设工程管理 | 理科 | 60 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水利工程 | 理科 | 45 | 三年 | 7000 | 专科批 |
发电厂及电力系统(新能源发电) | 理科 | 45 | 三年 | 7500 | 专科批 |
道路与桥梁工程技术 | 理科 | 45 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工业机器人技术 | 理科 | 40 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水利机电设备智能管理 | 理科 | 40 | 三年 | 7500 | 专科批 |
数控技术 | 理科 | 35 | 三年 | 7000 | 专科批 |
物联网应用技术 | 理科 | 35 | 三年 | 7000 | 专科批 |
大数据与会计 | 理科 | 35 | 三年 | 6500 | 专科批 |
电子信息工程技术 | 理科 | 33 | 三年 | 7500 | 专科批 |
计算机应用技术 | 理科 | 29 | 三年 | 7000 | 专科批 |
电子商务 | 理科 | 25 | 三年 | 7500 | 专科批 |
给排水工程技术 | 理科 | 25 | 三年 | 7000 | 专科批 |
城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 25 | 三年 | 7500 | 专科批 |
机械制造及自动化 | 理科 | 25 | 三年 | 7500 | 专科批 |
机电设备技术 | 理科 | 25 | 三年 | 7000 | 专科批 |
城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 25 | 三年 | 7500 | 专科批 |
大数据技术 | 理科 | 25 | 三年 | 7500 | 专科批 |
电力系统继电保护技术 | 理科 | 25 | 三年 | 7500 | 专科批 |
计算机网络技术(云计算运维与开发) | 理科 | 25 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水利水电建筑工程(工程检测技术) | 理科 | 25 | 三年 | 7000 | 专科批 |
大数据与财务管理 | 理科 | 24 | 三年 | 6500 | 专科批 |
建筑智能化工程技术 | 理科 | 21 | 三年 | 7500 | 专科批 |
现代通信技术 | 理科 | 21 | 三年 | 7500 | 专科批 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 20 | 三年 | 8000 | 专科批 |
城市轨道交通机电技术 | 理科 | 20 | 三年 | 7500 | 专科批 |
供用电技术(电力工程项目管理) | 理科 | 20 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程造价(水利工程造价) | 理科 | 20 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程造价(电力工程造价) | 理科 | 20 | 三年 | 7500 | 专科批 |
供用电技术(轨道交通供电) | 理科 | 20 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程测量技术(数字测量与遥感) | 理科 | 20 | 三年 | 7500 | 专科批 |
物联网应用技术(平台应用与开发) | 理科 | 20 | 三年 | 7500 | 专科批 |
计算机网络技术 | 理科 | 17 | 三年 | 6500 | 专科批 |
市政工程技术 | 理科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建筑室内设计 | 理科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程造价(建筑工程造价) | 理科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
供用电技术(电力营销) | 理科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
现代物流管理 | 理科 | 15 | 三年 | 7000 | 专科批 |
水利水电工程智能管理 | 理科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
智能网联汽车技术 | 理科 | 15 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程测量技术 | 理科 | 14 | 三年 | 7000 | 专科批 |
输配电工程技术 | 理科 | 14 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水文与水资源技术 | 理科 | 11 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水利水电建筑工程(精准专项) | 理科 | 11 | 三年 | 7000 | 专科批 |
模具设计与制造 | 理科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
市场营销 | 理科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建筑装饰工程技术 | 理科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建设工程监理 | 理科 | 10 | 三年 | 7000 | 专科批 |
建筑设备工程技术 | 理科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水土保持技术 | 理科 | 10 | 三年 | 7000 | 专科批 |
工商企业管理 | 理科 | 10 | 三年 | 7000 | 专科批 |
水生态修复技术 | 理科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
数字媒体技术(UI设计) | 理科 | 10 | 三年 | 7500 | 专科批 |
电力系统自动化技术(精准专项) | 理科 | 8 | 三年 | 7500 | 专科批 |
发电厂及电力系统(精准专项) | 理科 | 8 | 三年 | 7500 | 专科批 |
建筑工程技术(精准专项) | 理科 | 7 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水利水电工程智能管理(精准专项) | 理科 | 6 | 三年 | 7500 | 专科批 |
机电一体化技术(精准专项) | 理科 | 6 | 三年 | 8000 | 专科批 |
输配电工程技术(精准专项) | 理科 | 6 | 三年 | 7500 | 专科批 |
工程测量技术(精准专项) | 理科 | 6 | 三年 | 7000 | 专科批 |
供用电技术(精准专项) | 理科 | 6 | 三年 | 8000 | 专科批 |
建筑电气工程技术 | 理科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
汽车电子技术 | 理科 | 5 | 三年 | 8000 | 专科批 |
酒店管理与数字化运营 | 理科 | 5 | 三年 | 6500 | 专科批 |
现代文秘 | 理科 | 5 | 三年 | 7000 | 专科批 |
汽车技术服务与营销 | 理科 | 5 | 三年 | 8000 | 专科批 |
供应链运营 | 理科 | 5 | 三年 | 7000 | 专科批 |
汽车检测与维修技术(工程机械) | 理科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
汽车检测与维修技术(精准专项) | 理科 | 5 | 三年 | 8000 | 专科批 |
工程造价(建筑工程造价,精准专项) | 理科 | 5 | 三年 | 7500 | 专科批 |
电气自动化技术(精准专项) | 理科 | 4 | 三年 | 7500 | 专科批 |
现代通信技术(精准专项) | 理科 | 4 | 三年 | 7500 | 专科批 |
水文与水资源技术(精准专项) | 理科 | 4 | 三年 | 7500 | 专科批 |
计算机网络技术(精准专项) | 理科 | 3 | 三年 | 6500 | 专科批 |
大数据与财务管理(精准专项) | 理科 | 3 | 三年 | 6500 | 专科批 |
计算机应用技术(精准专项) | 理科 | 3 | 三年 | 7000 | 专科批 |
电子信息工程技术(精准专项) | 理科 | 2 | 三年 | 7500 | 专科批 |
总的来说,广西水利电力职业技术学院大数据与会计的学费虽然不便宜,但其教育质量和就业前景都是非常优秀的。
在就读期间中,学生将接受全面的大数据与会计教育,包括发展历史、基础理论、技术及应用等方面的知识。
最后,本站在此提醒考生,具体学费和学制安排也有发生变动的可能,请务必关注广西水利电力职业技术学院招生动态,以获取2024年的相关信息。
点击前往:广西水利电力职业技术学院招生专栏
希望这些信息能对考生有所帮助,祝大家都能如愿录取到自己理想的院校及专业!
如果想要了解更多高考备考、择校、志愿填报、入学等阶段的信息,请移步:
【高考专栏】
本站将会在此实时更新考生所需信息~
艺考用户说说
友善是交流的起点