121 理科 14010331 曹褚健 男 88.0 桐乡市高级中学
122 理科 14010334 郑雅丹 女 84.6 温州市第二十三中学
123 理科 14010336 来维洁 女 88.3 杭州市源清中学
124 理科 14010337 黄艺辰 女 87.3 杭州第十四中学
125 理科 14010338 赵章晨 女 83.7 瑞安中学
126 理科 14010340 杨昊天 男 82.6 绍兴市柯桥区鲁迅中学
127 理科 14010341 沈铭彬 男 82.1 湖州中学
128 理科 14010342 楼嗣威 男 91.6 杭州第七中学
129 理科 14010344 施雷雷 女 89.5 永嘉县上塘中学
130 理科 14010345 陈圆 女 90.5 绍兴市第一中学
131 理科 14010346 李健乐 男 90.7 台州市椒江区洪家中学
132 理科 14010347 张坷露 女 88.0 新昌中学
133 理科 14010349 方聪 男 82.6 丽水中学
134 理科 14010350 楼斌 男 86.4 杭州市长河高级中学
135 理科 14010361 张娇 女 84.7 湖州中学
136 理科 14010362 金晓晔 女 85.9 绍兴市稽山中学
137 理科 14010368 朱剑强 男 85.4 台州中学
138 理科 14010376 钟子涵 女 85.1 嘉兴市秀州中学
139 理科 14010378 余一 女 89.0 瑞安中学
140 理科 14010383 何诗瑶 女 88.0 新昌中学
141 理科 14010390 徐伟东 男 82.6 浙江师范大学附属中学
142 理科 14010392 胡佳琪 女 82.2 杭州市长河高级中学
143 理科 14010394 洪韬 男 88.4 黄岩中学
144 理科 14010396 方楚冰 女 85.8 丽水中学
145 理科 14010398 徐驰 男 86.1 杭州第四中学
146 理科 14010404 林德剑 男 86.9 苍南县金乡高级中学
147 理科 14010405 陈杰 男 84.8 杭州第十四中学
148 理科 14010406 陶文韬 男 85.8 浙江临海市回浦中学
149 理科 14010411 戚艺菲 女 85.6 杭州第十四中学
150 理科 14010414 徐韶坚 男 83.5 台州市台州一中
151 理科 14010415 张金龙 男 92.0 黄岩中学
152 理科 14010416 支佳钰 女 86.0 杭州师范大学附属中学
153 理科 14010417 杨盛智 男 86.9 温州市第二十二中学
154 理科 14010419 王月 女 86.1 绍兴市第一中学
155 理科 14010420 胡伊珈 女 82.7 黄岩中学
156 理科 14010425 张惜晖 女 93.8 嘉善第二高级中学
157 理科 14010427 莫伟杰 男 89.6 北京师范大学南湖附属学校
158 理科 14010428 刘铮 男 87.9 黄岩中学
159 理科 14010429 胡佳妃 女 83.0 绍兴市高级中学
160 理科 14010435 袁彬 男 88.0 诸暨市第二高级中学
161 理科 14010444 张淦 男 85.1 浙江师范大学附属中学
162 理科 14010446 林豪峰 男 82.5 浙江临海市回浦中学
163 理科 14010449 楼锋 男 85.2 诸暨中学
164 理科 14010452 吴佳骏 男 95.2 浙江大学附属中学
165 理科 14010453 倪佳程 男 85.4 萧山中学
166 理科 14010455 徐静怡 女 89.9 元济高级中学
167 理科 14010459 周晴 女 94.8 海宁市高级中学
168 理科 14010463 黄涛 男 86.6 平湖市当湖高级中学
169 理科 14010464 许思佳 女 84.0 台州中学
170 理科 14010465 姚如锋 男 82.1 萧山中学
171 理科 14010468 周恬伊 女 84.4 温州市第二十二中学
172 理科 14010472 杨杰 女 84.8 湖州市第二中学
173 理科 14010476 沈舒婷 女 85.1 台州市路桥中学
174 理科 14010477 邓桥 男 82.3 杭州市长河高级中学
175 理科 14010478 黄思敏 女 87.6 衢州华茂外国语学校
176 理科 14010479 韩诚 男 82.2 杭州市长河高级中学
177 理科 14010481 樊梦婷 女 91.5 绍兴市第一中学
178 理科 14010484 曾家琦 男 83.0 瑞安中学
179 理科 14010485 朱永健 男 83.5 台州市第一中学
180 理科 14010491 姚遥 男 89.3 杭州市西湖高级中学
181 理科 14010492 谢博颖 女 91.8 浙江大学附属中学
182 理科 14010496 王嘉盛 男 83.3 杭州第七中学
183 理科 14010498 郭和振 男 83.5 苍南县金乡高级中学
184 理科 14010503 童洁 女 85.1 浙江师范大学附属中学
185 理科 14010504 凌晨 男 85.1 临安中学
186 理科 14010505 董劼玮 男 88.6 杭州第十四中学康桥校区
187 理科 14010511 费凤莲 女 89.7 嘉善高级中学
188 理科 14010512 雷亚宁 女 85.2 丽水中学
189 理科 14010513 陶聪 男 89.3 绍兴市高级中学
190 理科 14010516 刘寒晴 女 83.0 瓯海中学
191 理科 14010518 梁剑 男 90.3 台州市第一中学
192 理科 14010528 姚萍萍 女 88.1 湖州中学
193 理科 14010535 孙一轩 女 88.9 新昌中学
194 理科 14010536 邵咸宁 男 90.8 温州第二高级中学
195 理科 14010538 姚彦彤 女 88.2 浙江临海市回浦中学
196 理科 14010539 洪婕 女 85.9 嘉善高级中学
197 理科 14010540 洪子茜 女 88.6 黄岩中学
198 理科 14010541 王重阳 男 88.6 绍兴市第一中学
199 理科 14010543 苏丹 女 84.0 湖州市第二中学
200 理科 14010544 周喆昕 女 88.5 丽水中学
201 理科 14010546 陈淑霈 女 83.0 湖州市第二中学
202 理科 14010547 陈林辉 男 85.9 台州中学
203 理科 14010548 汪昱铖 男 83.3 嘉兴市第一中学
204 理科 14010554 吴凯莉 女 92.1 杭州市长河高级中学
205 理科 14010555 潘海青 女 85.6 台州中学
206 理科 14010558 陈恺玥 女 82.4 嘉善高级中学
207 理科 14010560 杨璐 女 88.4 湖州市第二中学
208 理科 14010562 刘世杰 男 84.3 台州市椒江区洪家中学
209 理科 14010564 徐羽 男 90.6 乐清中学
210 理科 14010567 求鲁锋 男 82.5 新昌中学
211 理科 14010569 王安妮 女 88.5 台州市第一中学
212 理科 14010572 沈鑫东 男 91.6 湖州市第二中学
213 理科 14010576 陈瑶琪 女 83.0 温岭中学
214 理科 14010581 黄思方 女 89.0 瑞安中学
215 理科 14010582 翁婷婷 女 84.9 宁波中学
216 理科 14010584 潘奕羽 女 89.0 乐清市育才中学
217 理科 14010585 诸瑜莹 女 89.8 绍兴市第一中学
218 理科 14010589 屠嘉骏 男 89.5 嘉善中学
219 理科 14010596 陶俊杰 男 88.3 嘉兴市第一中学
220 理科 14010598 包涵 男 91.1 台州市椒江区洪家中学
221 理科 14010601 吴尚飞 男 88.8 丽水中学
222 理科 14010602 朱豪 男 85.9 安吉县上墅私立高级中学
223 理科 14010603 周芷菡 女 89.0 衢州第一中学
224 理科 14010604 吴滢 女 92.3 湖州市第二中学
225 理科 14010605 王晓倩 女 85.5 温州市艺术学校
226 理科 14010606 汝思敏 男 86.6 嘉兴市第一中学
227 理科 14010608 陈方靓 女 85.9 乐清市柳市中学
228 理科 14010609 徐可 女 89.5 乐清市乐成寄宿中学
229 理科 14010613 邹开荣 男 82.5 慈溪市浒山中学
230 理科 14010614 陈翩翩 女 82.5 杭州师范大学附属中学
231 理科 14010619 徐瑾 男 86.2 苍南中学
232 理科 14010621 王立 男 85.4 海宁市高级中学
233 理科 14010622 杜灿 男 87.4 宁波市鄞州区正始中学
234 理科 14010624 张露 女 86.3 宁波华茂外国语学校
235 理科 14010636 董宇程 女 82.8 绍兴市稽山中学
236 理科 14010638 余利雯 女 85.3 湖州市第二中学
237 理科 14010639 柳卫英 女 94.0 丽水中学
238 理科 14010641 陈超浩 男 83.2 瑞安市第五中学
239 理科 14010644 杜柯沁 女 82.7 春晖中学
240 理科 14010646 王凯钰 男 85.9 诸暨市第二高级中学
241 理科 14010647 夏杨 女 86.1 湖州市第二中学
242 理科 14010650 周诗祺 女 87.1 宁波中学
243 理科 14010655 孔凌霄 男 82.5 萧山中学
244 理科 14010660 韩奇城 男 88.8 绍兴市高级中学
245 理科 14010662 陈璐 女 88.8 嵊州中学
246 理科 14010668 周靖阳 女 85.6 嘉善高级中学
247 理科 14010672 胡敏 女 83.5 绍兴市高级中学
248 理科 14010677 庞然 女 91.3 天台中学
249 理科 14010682 邱斌 男 95.3 嘉兴一中实验学校
250 理科 14010684 林楠 男 86.4 奉化中学
251 理科 14010687 王帆 男 90.3 瓯海中学
252 理科 14010690 叶志勇 男 83.5 杭州市西湖高级中学
253 理科 14010691 林雁声 女 83.3 杭州市长征中学
254 理科 14010692 杨诗晴 女 92.8 宁波中学
255 理科 14010694 林之韵 女 84.2 元济高级中学
256 理科 14010696 倪绮雯 女 89.9 宁波外国语学校
257 理科 14010697 王序文 男 85.1 嘉兴市秀州中学
258 理科 14010700 任梦颖 女 89.8 绍兴市第一中学
259 理科 14010703 郑羽苏 女 90.6 富阳市江南中学
260 理科 14010704 胡晓明 男 84.2 新昌中学
261 理科 14010707 王迪 女 89.0 宁波市鄞州区姜山中学
262 理科 14010709 陈莹 女 89.3 宁波市鄞州区姜山中学
263 理科 14010711 来铁锋 男 90.6 杭州市西湖高级中学
264 理科 14010712 王舒嫣 女 85.3 乐清市虹桥中学
265 理科 14010713 董婷怡 女 86.6 桐乡市高级中学
266 理科 14010720 王寅 男 86.1 温州市龙湾中学
267 理科 14010725 赵敏 女 85.5 宁波市鄞州区正始中学
268 理科 14010727 王心愉 女 85.6 温州市龙湾中学
269 理科 14010729 叶林茂茂 男 89.7 温州市第二十二中学
270 理科 14010731 饶源兴 男 86.3 乐清市柳市中学
271 理科 14010732 周邦振 男 82.4 龙泉市第一中学
272 理科 14010734 张姗姗 女 89.5 杭州市源清中学
273 理科 14010738 黄梦琪 男 95.4 杭州师范大学附属中学
274 理科 14010742 陈灏 男 83.0 慈溪实验高级中学
275 理科 14010745 陈琳 女 82.5 丽水中学
276 理科 14010749 汤棋惠 女 87.5 丽水中学
277 理科 14010755 傅美贤 女 89.1 苍南中学
278 理科 14010757 王俄别 男 82.5 乐清中学
279 理科 14010760 王佳敏 女 83.0 湖州市第二中学
280 理科 14010761 陈前中 男 82.5 诸暨中学
281 理科 14010764 杨宇行 女 91.5 新昌中学
282 理科 14010765 潘方杰 男 89.4 温岭市第二中学
283 理科 14010766 黄宇晨 女 87.3 苍南中学
284 理科 14010767 曾佳佳 女 88.3 杭州市源清中学
285 理科 14010769 王从锋 男 90.0 嘉兴一中实验学校
286 理科 14010771 方巧玲 女 85.8 宁波市北仑中学
287 理科 14010772 杨文婕 女 85.7 杭州高级中学
288 理科 14010773 赵凌舟 男 96.2 乐清市乐成寄宿中学
289 理科 14010775 连霜 女 82.9 乐清市虹桥中学
290 理科 14010776 张雅芳 女 85.8 乐清市虹桥中学
291 理科 14010778 郑帆 男 87.6 乐清市乐成寄宿中学
292 理科 14010780 李姗姗 女 91.6 黄岩中学
293 理科 14010782 鲍玲红 女 94.7 黄岩中学
294 理科 14010783 孙艺纹 女 87.8 温州市龙湾中学
295 理科 14010784 郑旭钡 男 83.8 乐清市柳市中学
296 理科 14010788 梁晓素 女 91.2 黄岩中学
297 理科 14010793 蔡其明 男 83.0 桐乡市高级中学
298 理科 14010795 施敏强 男 82.5 平湖市当湖高级中学
299 理科 14010796 王舒文 男 83.0 杭州师范大学附属中学
300 理科 14010798 马晓赟 女 85.9 桐乡市高级中学
301 理科 14010800 陆陈昊 男 89.3 杭州高级中学
302 理科 14010804 刘筱荷 女 85.4 杭州市源清中学
303 理科 14010805 吴寅寅 女 87.5 苍南中学
304 理科 14010810 张洁霞 女 84.3 富阳中学
305 理科 14010813 胡文超 男 83.5 绍兴市柯桥区柯桥中学
306 理科 14010814 朱梦捷 女 87.5 富阳中学
307 理科 14010817 陆哲豪 男 84.3 普陀中学
308 理科 14010820 唐轶苗 男 82.8 嘉兴高级中学
309 理科 14010821 陈钰婷 女 83.7 嘉兴一中实验学校
310 理科 14010822 郑新月 女 89.6 杭州高级中学
311 理科 14010823 黄燚 女 89.6 杭州市夏衍中学
312 理科 14010827 孙可人 女 84.1 绍兴市稽山中学
313 理科 14010830 朱水豪 男 82.3 湖州市第二中学
314 理科 14010832 何树钒 男 89.3 温州市龙湾中学
315 理科 14010833 徐艳鑫 女 84.5 湖州中学
316 理科 14010834 姚羽颖 女 82.4 杭州市余杭高级中学
317 理科 14010835 孙越鑫 男 87.8 嵊州中学
318 理科 14010836 王蕊 女 82.8 宁波市鄞州区姜山中学
319 理科 14010838 徐伟峰 男 86.3 嘉兴市第一中学
320 理科 14010840 陆琪雅 女 86.1 杭州市余杭高级中学
321 理科 14010841 洪思吟 女 83.7 杭州师范大学附属中学
322 理科 14010842 余强 男 92.3 平阳中学
323 理科 14010844 罗怀渊 男 83.0 台州市第一中学
324 理科 14010845 汤琳 女 83.1 杭州市源清中学
325 理科 14010850 陆佳悦 女 84.9 嘉善第二高级中学
326 理科 14010851 李成 男 83.8 嘉兴市第一中学
327 理科 14010852 陆云舟 女 86.1 嘉兴市秀州中学
328 理科 14010855 谭磊 男 85.4 温州市第二十二中学
329 理科 14010858 张瑜 女 85.6 桐乡市高级中学
330 理科 14010863 金焰 女 89.6 温州中学
331 理科 14010865 姜梦依 女 82.8 宁波外国语学校
332 理科 14010870 赵惠钰 女 84.9 新昌中学
333 理科 14010871 周怡洁 女 84.5 乐清中学
334 理科 14010873 黄莹 女 93.5 平阳中学
335 理科 14010874 夏少琪 女 86.1 乐清市虹桥中学
336 理科 14010875 王释园 男 82.5 宁波市镇海区龙赛中学
337 理科 14010876 张益铭 男 83.3 台州市路桥中学
338 理科 14010879 俞昕怡 女 92.3 杭州师范大学附属中学
339 理科 14010881 李琛 男 86.1 台州市第一中学
340 理科 14010882 陈伟能 男 89.1 桐乡市高级中学
341 理科 14010884 郭舒宁 女 86.1 嘉兴市第一中学
342 理科 14010888 刘鹏杰 男 83.0 富阳中学
343 理科 14010894 刘杭艳 女 86.4 杭州第十四中学
344 理科 14010899 徐虹绯 女 86.2 湖州市第二中学
345 理科 14010900 沈珂琦 女 84.5 宁波华茂外国语学校
346 理科 14010902 尤佑安 女 84.9 杭州市长河高级中学
347 理科 14010906 曹梦甜 女 88.2 衢州第二中学
348 理科 14010914 李曾慧 女 92.1 丽水中学
349 理科 14010918 李菲菲 女 86.7 台州中学
350 理科 14010925 曹思超 女 82.5 普陀中学
351 理科 14010927 王涛 男 84.5 杭州市源清中学
352 理科 14010928 陈欢畅 女 83.0 瓯海中学
353 理科 14010932 杨帆 男 89.7 湖州中学
354 理科 14010934 朱凯文 男 91.7 台州市第一中学
355 理科 14010942 施朝辉 男 85.0 德清县高级中学
356 理科 14010946 陈肖余 女 84.3 乐清市虹桥中学
357 理科 14010949 吴雯 女 83.0 嘉兴市第一中学
358 理科 14010950 何泽坚 男 90.6 新昌中学
359 理科 14010951 易立 女 96.3 杭州第二中学
360 理科 14010952 沈筱筠 女 86.2 元济高级中学
361 理科 14010953 步梦云 女 89.1 元济高级中学
362 理科 14010956 胡璇 女 90.7 浙江大学附属中学
363 理科 14010958 顾丹迪 女 82.7 元济高级中学
364 理科 14010959 孙嘉伟 男 87.6 瑞安市第十中学
365 理科 14010960 胡子凌 男 84.3 瑞安市第十中学
366 理科 14010962 李豪 男 88.3 嘉兴市秀州中学
367 理科 14010964 孙婕 女 85.0 杭州第四中学
368 理科 14010969 黄译莹 女 85.1 黄岩中学
369 理科 14010970 潘弘毅 男 83.6 宁波市李惠利中学
370 理科 14010972 戈怡瑶 女 89.9 湖州中学
371 理科 14010973 邱路珏 男 83.2 乐清市乐成寄宿中学
372 理科 14010976 钱钰 女 86.2 湖州中学
373 理科 14010980 陈家祺 男 85.3 杭州市长河高级中学
374 理科 14010982 李莎娜 女 85.8 温岭中学
375 理科 14010983 颜晓冰 女 82.5 苍南中学
376 理科 14010986 邵佳鹏 男 88.4 桐乡市高级中学
377 理科 14010998 王企文 男 87.0 平湖中学
378 理科 14011011 张瑶琴 女 85.6 台州中学
379 理科 14011016 吴一奔 男 84.0 瑞安市第十中学
380 理科 14011019 许思瑶 女 88.1 绍兴市稽山中学
381 理科 14011021 袁超 男 94.0 嘉兴市秀州中学
382 理科 14011025 房若星 女 82.4 嘉兴市第一中学
383 理科 14011026 冯为钢 男 85.6 嘉兴市秀州中学
384 理科 14011027 胡文平 男 85.6 嘉兴市第四高级中学
385 理科 14011032 严巧敏 女 85.1 天台中学
386 理科 14011034 吴欣欣 女 84.7 温州市第五十一中学
387 理科 14011035 余凯 男 85.7 衢州第二中学
388 理科 14011043 魏键 男 86.0 诸暨中学暨阳分校
389 理科 14011045 邱临风 男 82.1 桐乡市高级中学
390 理科 14011046 沈靖雯 女 83.1 嘉善第二高级中学
391 理科 14011047 周鑫 男 85.6 丽水中学
392 理科 14011048 曹辉阳 女 92.5 桐乡市高级中学
393 理科 14011049 王伟 男 85.2 元济高级中学
394 理科 14011050 林群娟 女 83.0 元济高级中学
395 理科 14011055 丁宇婷 女 84.5 杭州市余杭高级中学
396 理科 14011056 吴苏阳 男 85.7 丽水中学
397 理科 14011058 陈孝棉 男 83.5 苍南中学
398 理科 14011060 戚佳媚 女 82.1 杭州市余杭高级中学
399 理科 14011065 金佳萍 女 95.0 绍兴市稽山中学
400 理科 14011070 朱学莲 女 85.1 嵊州中学
艺考用户说说
友善是交流的起点