2014年青海民族大学甘肃音乐学专业合格线及成绩查询(器乐演奏方向)

青海高考成绩查询,艺考

青海高考成绩查询

2014-3-03 17:52:44 文/沈浩然

关注

青海民族大学2014年甘肃音乐学(器乐演奏方向)专业合格线及成绩名单

2014年3月2日,经专题会议研究,青海民族大学2014年甘肃省音乐类(声乐器乐演奏方向)招生专业校考分数合格线划定为:75.8分(含75.8分)。

考生专业成绩

考生号 姓名 性别 身份证号 报考考号 报考专业 总分 序号

146****2139245 彭兆江 男 身份证号 146220028 音乐学(器乐演奏方向) 81.5 1

146****5130222 万芳宇 女 身份证号 146220011 音乐学(器乐演奏方向) 81 2

146****1130458 王思雨 女 身份证号 146220016 音乐学(器乐演奏方向) 81 3

146****1130029 张琪 女 身份证号 146220053 音乐学(器乐演奏方向) 80.8 4

146****1132306 折文香 女 身份证号 146220010 音乐学(器乐演奏方向) 78.7 5

146****1132513 梁姣 女 身份证号 146220055 音乐学(器乐演奏方向) 78.4 6

146****1130310 郭玉川 男 身份证号 146220012 音乐学(器乐演奏方向) 78.2 7

146****2130281 李萌 女 身份证号 146220031 音乐学(器乐演奏方向) 78.1 8

146****1130271 王甜甜 女 身份证号 146220063 音乐学(器乐演奏方向) 77.7 9

146****1130168 赵振华 男 身份证号 146220035 音乐学(器乐演奏方向) 77.3 10

146****2139219 孟令宇 男 身份证号 146220065 音乐学(器乐演奏方向) 77.1 11

146****6139601 王静衡 女 身份证号 146220018 音乐学(器乐演奏方向) 76.6 12

146****2137168 张盛柏 男 身份证号 146220066 音乐学(器乐演奏方向) 76.3 13

146****1130153 朱凯利 男 身份证号 146220027 音乐学(器乐演奏方向) 75.1 14

146****1130079 田腾飞 男 身份证号 146220032 音乐学(器乐演奏方向) 74.9 15

146****5130236 汪进喜 男 身份证号 146220044 音乐学(器乐演奏方向) 74.4 16

146****1133116 李静 女 身份证号 146220022 音乐学(器乐演奏方向) 74 17

146****1130502 马文雅 女 身份证号 146220026 音乐学(器乐演奏方向) 73.9 18

146****1130076 肖会清 女 身份证号 146220054 音乐学(器乐演奏方向) 73 19

146****1135102 马雯嘉 女 身份证号 146220045 音乐学(器乐演奏方向) 72.7 20

146****1130284 喇昕妍 女 身份证号 146220009 音乐学(器乐演奏方向) 72.4 21

146****1132512 王海宁 女 身份证号 146220034 音乐学(器乐演奏方向) 72.4 22

146****2130394 刘雪颖 女 身份证号 146220058 音乐学(器乐演奏方向) 72.4 23

146****1130046 陶玲 女 身份证号 146220020 音乐学(器乐演奏方向) 72.2 24

146****3130220 李伟 男 身份证号 146220043 音乐学(器乐演奏方向) 72.2 25

146****4170069 陈自琪 女 身份证号 146220030 音乐学(器乐演奏方向) 72.2 26

146****5170004 崔娟 女 身份证号 146220015 音乐学(器乐演奏方向) 72 27

146****1170131 马婷 女 身份证号 146220021 音乐学(器乐演奏方向) 71.9 28

146****1130135 王琪琪 女 身份证号 146220061 音乐学(器乐演奏方向) 71.7 29

146****1130439 王政博 男 身份证号 146220039 音乐学(器乐演奏方向) 71.5 30

146****4130344 李佩元 男 身份证号 146220001 音乐学(器乐演奏方向) 70.3 31

146****1130020 张竞搏 女 身份证号 146220002 音乐学(器乐演奏方向) 70.3 32

146****2130140 程群茹 女 身份证号 146220056 音乐学(器乐演奏方向) 70.3 33

146****5130228 殷皎 女 身份证号 146220004 音乐学(器乐演奏方向) 70 34

146****1130074 令雅迪 女 身份证号 146220068 音乐学(器乐演奏方向) 69.7 35

146****2137179 王芝景 女 身份证号 146220008 音乐学(器乐演奏方向) 69.7 36

146****5130713 李彤 男 身份证号 146220057 音乐学(器乐演奏方向) 69.5 37

146****2139242 刘丹 男 身份证号 146220023 音乐学(器乐演奏方向) 69.4 38

146****2131041 梁雯瑞 女 身份证号 146220019 音乐学(器乐演奏方向) 69.3 39

146****5130255 毛一钧 女 身份证号 146220003 音乐学(器乐演奏方向) 69 40

146****2139235 顾正雄 男 身份证号 146220029 音乐学(器乐演奏方向) 68.8 41

146****1133096 张雅雯 女 身份证号 146220037 音乐学(器乐演奏方向) 67.7 42

146****1130078 李奕霖 女 身份证号 146220069 音乐学(器乐演奏方向) 66.5 43

146****2130409 谢心怡 女 身份证号 146220059 音乐学(器乐演奏方向) 66.3 44

146****1130098 张天栋 男 身份证号 146220014 音乐学(器乐演奏方向) 66.2 45

146****4130001 李娜 女 身份证号 146220017 音乐学(器乐演奏方向) 65.7 46

146****2138222 詹婷婷 女 身份证号 146220064 音乐学(器乐演奏方向) 65.7 47

146****1130335 任媛 女 身份证号 146220036 音乐学(器乐演奏方向) 65.4 48

146****1130185 熊林河 女 身份证号 146220062 音乐学(器乐演奏方向) 65.4 49

146****2130604 乔雨菲 女 身份证号 146220067 音乐学(器乐演奏方向) 65.3 50

146****1130477 蔡雅平 女 身份证号 146220024 音乐学(器乐演奏方向) 65.1 51

146****2130689 李晨 女 身份证号 146220042 音乐学(器乐演奏方向) 65.1 52

146****1130401 高旭宏 男 身份证号 146220040 音乐学(器乐演奏方向) 65 53

146****2130137 张红丽 女 身份证号 146220060 音乐学(器乐演奏方向) 64.4 54

146****2139493 王天艺 男 身份证号 146220013 音乐学(器乐演奏方向) 64.3 55

146****1130061 郑婷婷 女 身份证号 146220033 音乐学(器乐演奏方向) 64.3 56

146****1133098 李文君 女 身份证号 146220005 音乐学(器乐演奏方向) 63.7 57

146****3136003 杨婧 女 身份证号 146220049 音乐学(器乐演奏方向) 63.7 58

146****1130563 邢晓慧 女 身份证号 146220038 音乐学(器乐演奏方向) 63.4 59

146****2130046 顾婧 女 身份证号 146220047 音乐学(器乐演奏方向) 62.7 60

146****1130320 陈艳明 女 身份证号 146220051 音乐学(器乐演奏方向) 62.6 61

146****1135134 赵宇星 男 身份证号 146220046 音乐学(器乐演奏方向) 62.4 62

146****1130504 石艳 女 身份证号 146220025 音乐学(器乐演奏方向) 62.3 63

146****1172005 张思雨 女 身份证号 146220041 音乐学(器乐演奏方向) 62.3 64

146****1132012 刘蔚明 女 身份证号 146220006 音乐学(器乐演奏方向) 61.7 65

146****1130479 成莉琴 女 身份证号 146220052 音乐学(器乐演奏方向) 61.5 66

146****1130411 石斌 男 身份证号 146220048 音乐学(器乐演奏方向) 61.3 67

146****1130398 冀媛媛 女 身份证号 146220050 音乐学(器乐演奏方向) 59 68

146****1133144 李旭东 男 身份证号 146220007 音乐学(器乐演奏方向) 57.4 69

更多青海民族大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击青海民族大学专题页:/gaokao/Special/qinghaiminzudaxue/

艺考相关文章

发现更多好内容

艺考用户说说

友善是交流的起点
带你看艺考艺考推送时光机
位置:艺考-高考-青海高考-青海高考成绩查询-2014年青海民族大学甘肃音乐学专业合格线及成绩查询(器乐演奏方向)
咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧