2010年7月30日重庆市三本院校录取分数线(理科)
2010年重庆市普通高校招生 |
本科第三批理工类部分院校录取情况 |
| | | 时间:2010年07月30日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1250 | 天津大学仁爱学院 | | 16 | 16 | 474 | 451 |
1354 | 河北农业大学现代科技学院 | | 20 | 20 | 476 | 445 |
2132 | 东北财经大学津桥商学院 | | 2 | 2 | 477 | 450 |
2170 | 大连交通大学信息工程学院 | | 8 | 8 | 475 | 446 |
2237 | 吉林师范大学博达学院 | | 14 | 14 | 475 | 445 |
2244 | 吉林华桥外国语学院 | | 4 | 4 | 482 | 467 |
3258 | 南京邮电大学通达学院 | | 5 | 5 | 486 | 450 |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | | 10 | 10 | 487 | 446 |
3311 | 浙江万里学院 | | 8 | 8 | 465 | 446 |
3524 | 闽南理工学院 | | 6 | 6 | 474 | 446 |
3668 | 江西科技师范学院理工学院 | | 4 | 4 | 467 | 445 |
3775 | 青岛农业大学海都学院 | | 8 | 8 | 474 | 447 |
4278 | 湖北民族学院科技学院 | | 41 | 41 | 480 | 445 |
4334 | 湖南涉外经济学院 | | 5 | 5 | 476 | 450 |
4353 | 湖南工程学院应用技术学院 | | 8 | 8 | 476 | 452 |
4358 | 湖南商学院北津学院 | | 2 | 2 | 475 | 457 |
4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | | 3 | 3 | 467 | 456 |
4556 | 广西师范学院师园学院 | | 4 | 4 | 471 | 445 |
4615 | 海南大学三亚学院 | | 17 | 17 | 478 | 447 |
5133 | 四川师范大学文理学院 | | 20 | 20 | 474 | 447 |
5134 | 四川师范大学成都学院 | | 16 | 17 | 474 | 445 |
5211 | 贵州财经学院商务学院 | | 6 | 6 | 469 | 448 |
5230 | 贵州大学科技学院 | | 11 | 11 | 470 | 451 |
5313 | 云南大学滇池学院 | | 16 | 16 | 473 | 445 |
5339 | 昆明理工大学津桥学院 | | 32 | 32 | 487 | 448 |
6134 | 西安翻译学院 | | 10 | 10 | 484 | 448 |
6136 | 西京学院 | | 12 | 12 | 471 | 450 |
6142 | 西安思源学院 | | 7 | 7 | 485 | 450 |
6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | | 10 | 10 | 470 | 452 |
6162 | 延安大学西安创新学院 | | 18 | 18 | 473 | 445 |
6405 | 宁夏理工学院 | | 60 | 60 | 484 | 445 |
2010年7月30日重庆市三本院校录取分数线(文科) 重庆市三本院校开始录取 2010年重庆市高考三本院校录取二次志愿征集 2010年7月29日重庆市本三院校录取分数线(理科) 2010年7月29日重庆市三本院校录取分数线(文科) 重庆部分三本高校录取线高出二本线 重庆交大等三本部分院校录取线超二本 2010年7月28日重庆市本三院校录取分数线(理科) 2010年7月28日重庆市三本院校录取分数线(文科) 重庆高考部分院校录取分高于一本线 2010年7月27日重庆市本科预科文史类录取情况
|
|
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点