2010年广西师范学院师园学院录取查询及分数线
本站027art.com将随时公布该校录取查询网址,请点此进入随时查看最新信息!
| 2010年分数线 | 2009年分数线 | 08年 | 07年 | |||||||||||||||||||||||
| 一本 | 二本 | 三本 | 一本 | 二本 | 三本 | |||||||||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||||||
| 辽宁 | 详细查分讨论 | 531↓ | 518↓ | 465↓ | 442↑ | 415↓ | 365 | 560 | 520 | 495 | 438 | 435 | 365 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 上海 | 详细查分讨论 | 464↓ | 465↑ | 404↓ | 400↑ | -- | -- | 471 | 455 | 429 | 389 | -- | -- | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 湖北 | 详细查分讨论 文、理一分一档表 | 530↑ | 557↑ | 488↓ | 506 | 413↑ | 400↓ | 518 | 540 | 一 491 | 二 478 | 一 506 | 二 495 | 410 | 406 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||
| 广东 | 详细查分讨论 文、理分数段统计 | 595↑ | 621↑ | A 554 | B(三本) 518 | A 567 | B(三本) 527 | 专科A 469 | B 350 | A 460 | B 340 | 587 | 585 | A 540 | B 530 | A 507 | B 507 | A 448 | B 450 | A 360 | B 365 | 详细 | 查看 | 查看 | ||
| 黑龙江 | 详细查分讨论 | 523↓ | 532↓ | 450↓ | 448↓ | -- | -- | 531 | 538 | 467 | 464 | -- | -- | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 山西 | 详细查分讨论 | 533↓ | 536↓ | 492↓ | 491↓ | -- | -- | 548 | 547 | 507 | 505 | -- | -- | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 陕西 | 详细查分讨论 | 559↑ | 556↑ | 500↑ | 500↑ | 400↓ | 400↓ | 540 | 537 | 495 | 495 | 440 | 430 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 安徽 | 详细查分讨论 分数段统计表 | 573↑ | 562↓ | 534↑ | 507↓ | 516↑ | 477↓ | 543 | 579 | 501 | 520 | 488 | 498 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 湖南 | 详细查分讨论 文、理5分一档表 | 578↑ | 567↑ | 523↑ | 494↑ | 一 495 | 二 438 | 一 460 | 二 384 | 554 | 534 | 507 | 471 | 一 447 | 二 427 | 一 411 | 二 391 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||
| 青海 | 详细查分讨论 | 430↓ | 405↑ | 386↓ | 363↓ | 350↓ | 328↓ | 443 | 400 | 405 | 365 | 370 | 338 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 四川 | 详细查分讨论 文、理一分一档表 | 543↑ | 512↑ | 483↑ | 441↑ | 451 | 413↑ | 540 | 498 | 480 | 436 | 451 | 412 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 福建 | 详细查分讨论 | 557↓ | 539↓ | 494↓ | 472↓ | 464↓ | 433↓ | 582 | 569 | 518 | 500 | 481 | 451 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 河南 | 详细查分讨论 分数段统计表 | 532↓ | 552↓ | 489↓ | 500↓ | 450↓ | 444↓ | 552 | 567 | 510 | 520 | 476 | 476 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 江苏 | 详细查分讨论 5分段统计表 | 345↓ | 355↑ | 321↓ | 328↑ | 348 | 326 | -- | 详细 | 查看 | 查看 | |||||||||||||||
| 山东 | 详细查分讨论 一分一档统计表 | 606↑ | 580↓ | -- | -- | -- | -- | 596 | 586 | 575 | 554 | 544 | 520 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 甘肃 | 详细查分讨论 | 511↓ | 531↑ | 467↑ | 481↑ | 516 | 521 | 466 | 470 | -- | -- | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||||
| 天津 | 详细查分讨论 | 519↑ | 509↑ | 466↑ | 445↑ | -- | -- | 511 | 502 | 462 | 435 | -- | -- | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 云南 | 详细查分讨论 分数段统计表 | 495↓ | 500 | 450↓ | 430↓ | 415↓ | 400↓ | 520 | 500 | 478 | 442 | 445 | 415 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 江西 | 详细查分讨论 | 521↑ | 515↓ | 479↓ | 462↓ | 411↓ | 366↓ | 515 | 518 | 482 | 466 | 425 | 376 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 吉林 | 详细查分讨论 | 517↓ | 530↓ | 425↓ | 427↓ | 346↓ | 366↓ | 530 | 539 | 466 | 466 | 386 | 406 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 重庆 | 详细查分讨论 一分段表 | 573↑ | 533↓ | 510↑ | 478↓ | 462↑ | 445↓ | 546 | 557 | 480 | 502 | 438 | 471 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 贵州 | 详细查分讨论 文、理一分一档表 | 514↓ | 481↑ | 448↓ | 415↓ | 532 | 477 | 471 | 422 | -- | -- | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||||
| 内蒙古 | 详细查分讨论 文、理一分一档表 | 475↓ | 510↑ | 423↓ | 442↓ | 345↓ | 326↓ | 497 | 501 | 452 | 444 | 381 | 357 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 河北 | 详细查分讨论 一分一档表 | 539 | 561↓ | 504↑ | 518↓ | 423↓ | 396↓ | 539 | 569 | 502 | 524 | 435 | 432 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 北京 | 详细查分讨论 | 524↓ | 494↓ | 474↓ | 441↓ | 439↓ | 401↓ | 532 | 501 | 489 | 459 | 458 | 432 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 广西 | 详细查分讨论 一分一档表 | 510↓ | 500↓ | 453↓ | 433↓ | 383↓ | 351↓ | 523 | 507 | 467 | 443 | 432 | 406 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 浙江 | 详细查分讨论 文、理分数段统计 | 590↓ | 551↓ | 606 | 605 | -- | -- | 321 | 273 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||||||
| 宁夏 | 详细查分讨论 | 496↓ | 474↓ | 464↓ | 436↑ | -- | -- | 501 | 468 | 467 | 428 | 400 | 340 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||
| 海南 | 预测分数线 | 670 | 632 | 600 | 573 | 531 | 524 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||||||||
| 新疆 | 预测分数线 | 499 | 480 | 445 | 426 | 385 | 380 | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||||||||
| 西藏 | 预测分数线 | 少数 民族 290 | 汉族 450 | 少数 民族 260 | 汉族 450 | 少数 民族 240 | 汉族 315 | 少数 民族 205 | 汉族 315 | -- | -- | 详细 | 查看 | 查看 | ||||||||||||



艺考用户说说
友善是交流的起点