2012年面向浙江省招生录取数据统计表
科类 | 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 投档分 | 省控分 | |
艺术文科 | 艺术设计(室内设计方向) | 303.988 | 297.983 | 301 | 20 | 294 | 242 | |
艺术设计(景观设计方向) | 319.991 | 294.97 | 297.2 | 20 | ||||
广告设计与制作 | 300.975 | 294.966 | 296.1 | 40 | ||||
装饰艺术设计 | 305.971 | 294.97 | 297.5 | 20 | ||||
艺术理科 | 艺术设计(室内设计方向) | 303.988 | 298.969 | 301.1 | 15 | 293 | 240 | |
艺术设计(景观设计方向) | 305.981 | 295.966 | 300 | 15 | ||||
广告设计与制作 | 304.99 | 293.962 | 296.4 | 30 | ||||
装饰艺术设计 | 300.993 | 293.971 | 296 | 15 | ||||
文科 | 学前教育(师范) | 399.999 | 360.998 | 371.9 | 50 | 352 | 249 | |
房地产经营与估价 | 360.982 | 352.995 | 357.3 | 40 | ||||
城镇规划 | 360.975 | 352.984 | 356.4 | 20 | ||||
建筑经济管理 | 382.997 | 352.97 | 358.6 | 32 | ||||
会计 | 386.998 | 360.984 | 365.6 | 30 | ||||
财务信息管理 | 364.994 | 352.978 | 358.2 | 30 | ||||
国际商务 | 372.994 | 352.976 | 358.5 | 20 | ||||
酒店管理 | 364.992 | 349.968 | 356.8 | 51 | ||||
酒店管理(涉外导游方向) | 376.993 | 342.992 | 354.9 | 25 | ||||
会展策划与管理 | 367.996 | 352.971 | 357.9 | 20 | ||||
计算机应用技术(数字媒体方向) | 368.99 | 352.988 | 359 | 20 | ||||
计算机信息管理(网络商务方向) | 373.997 | 352.975 | 356.7 | 20 | ||||
理科 | 学前教育(师范) | 384.999 | 354.969 | 364.1 | 48 | 337 | 294 | |
房地产经营与估价 | 362.989 | 337.988 | 345.9 | 36 | ||||
城镇规划 | 362.987 | 337.992 | 345.7 | 20 | ||||
建筑经济管理 | 358.988 | 344.959 | 349.6 | 33 | ||||
会计 | 398.998 | 357.968 | 363.2 | 30 | ||||
财务信息管理 | 358.995 | 340.945 | 346.6 | 30 | ||||
国际商务 | 363.963 | 350.979 | 355 | 15 | ||||
酒店管理 | 396.999 | 338.929 | 347.6 | 52 | ||||
酒店管理(涉外导游方向) | 362.956 | 338.934 | 347.1 | 25 | ||||
会展策划与管理 | 355.991 | 337.992 | 345.7 | 20 | ||||
计算机应用技术(数字媒体方向) | 354.976 | 337.994 | 343.4 | 20 | ||||
计算机信息管理(网络商务方向) | 359.963 | 338.922 | 346.4 | 20 | ||||
建筑工程技术 | 362.966 | 337.989 | 344.4 | 75 | ||||
市政工程技术(道路桥梁方向) | 376.999 | 322.917 | 348.7 | 50 | ||||
计算机网络技术 | 358.963 | 337.991 | 346.3 | 80 | ||||
应用电子(物联网方向) | 357.959 | 338.931 | 345.7 | 40 | ||||
电气自动化技术 | 354.994 | 337.988 | 345 | 42 | ||||
建筑装饰工程技术 | 369.999 | 337.998 | 345.2 | 80 | ||||
模具设计与制造 | 352.992 | 337.991 | 343.5 | 39 | ||||
汽车检测与维修技术 | 368.991 | 337.988 | 345.6 | 40 | ||||
汽车电子技术 | 371.992 | 323.908 | 345.2 | 79 | ||||
单考单招 | 机械类 | 模具设计与制造 | 557.992 | 483.998 | 505.2 | 55 | 469 | 396 |
精密机械制造 | 593.997 | 469.986 | 484.7 | 110 | ||||
建筑设备工程技术 | 532.986 | 469.989 | 493.2 | 55 | ||||
计算机类 | 计算机应用技术(数字媒体方向) | 449.998 | 375.99 | 400.6 | 50 | 375 | 287 | |
建筑类 | 市政工程技术(轨道交通方向) | 548.996 | 429.999 | 469.3 | 50 | 429 | 376 | |
旅游服务类 | 酒店管理 | 516.995 | 458.99 | 469.3 | 50 | 458 | 384 | |
会展策划与管理 | 582.998 | 462.997 | 486.5 | 50 | ||||
财会类 | 会计 | 555.977 | 518.986 | 527.6 | 100 | 518 | 397 | |
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 562.991 | 487.996 | 500.1 | 50 | 487 | 350 | |
外贸类 | 国际商务 | 591.99 | 547.994 | 558.2 | 50 | 547 | 458 | |
工艺美术 | 艺术设计(室内设计方向) | 507.993 | 474.986 | 485 | 40 | 470 | 378 | |
艺术设计(景观设计方向) | 497.995 | 470.992 | 477.3 | 40 | ||||
音乐 | 表演艺术(儿童艺术指导方向) | 530.993 | 423.994 | 459.5 | 45 | 423 | 397 | |
学前教育 | 学前教育(师范) | 594.999 | 533.983 | 542.4 | 100 | 533 | 531 | |
汽车 | 汽车检测与维修技术 | 535.99 | 447.995 | 474 | 50 | 447 | 371 |
艺考用户说说
友善是交流的起点