2010年广东省高职类(3+专业技能课程证书)
分数段统计表
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
400以上 | 22 | 22 |
399-395 | 20 | 42 |
394-390 | 35 | 77 |
389-385 | 57 | 134 |
384-380 | 61 | 195 |
379-375 | 107 | 302 |
374-370 | 162 | 464 |
369-365 | 187 | 651 |
364-360 | 220 | 871 |
359-355 | 249 | 1120 |
354-350 | 301 | 1421 |
349-345 | 342 | 1763 |
344-340 | 405 | 2168 |
339-335 | 446 | 2614 |
334-330 | 480 | 3094 |
329-325 | 513 | 3607 |
324-320 | 532 | 4139 |
319-315 | 504 | 4643 |
314-310 | 624 | 5267 |
309-305 | 582 | 5849 |
304-300 | 592 | 6441 |
299-295 | 624 | 7065 |
294-290 | 620 | 7685 |
289-285 | 646 | 8331 |
284-280 | 657 | 8988 |
279-275 | 689 | 9677 |
274-270 | 658 | 10335 |
269-265 | 686 | 11021 |
264-260 | 657 | 11678 |
259-255 | 678 | 12356 |
254-250 | 675 | 13031 |
249-245 | 628 | 13659 |
244-240 | 659 | 14318 |
239-235 | 681 | 14999 |
234-230 | 623 | 15622 |
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
229-225 | 658 | 16280 |
224-220 | 598 | 16878 |
219-215 | 629 | 17507 |
214-210 | 570 | 18077 |
209-205 | 586 | 18663 |
204-200 | 543 | 19206 |
艺考用户说说
友善是交流的起点