西北师范大学2012年普通文理专业分省录取分数线

甘肃高考分数线,艺考

甘肃高考分数线

2013-7-03 13:50:27 文/齐浩然

关注
2012年西北师范大学普通文理专业分省录取情况统计表
省份科类专业录取
人数
性别志愿1汉族投档成绩英语
最高分最低分平均分最高分最低分平均分
安徽理工材料物理21122508 503 505.50129 106 117.50
国际经济与贸易21122508 507 507.50116 115 115.50
会计学20222525 519 522.00128 104 116.00
生物科学10111501 501 501.00108 108 108.00
数学与应用数学10111503 503 503.0097 97 97.00
数字媒体艺术22022513 506 509.50102 81 91.50
物联网工程33033510 504 507.67120 114 116.67
行政管理10111506 506 506.00112 112 112.00
文史法学21122564 564 564.00131 113 122.00
翻译11011563 563 563.00115 115 115.00
工商管理21122566 566 566.00132 106 119.00
汉语言文学20222572 568 570.00126 121 123.50
会计学10111568 568 568.00121 121 121.00
教育学类(含3个本科专业)21122567 566 566.50134 127 130.50
金融学21122569 566 567.50129 126 127.50
酒店管理20222566 564 565.00115 98 106.50
历史学10111563 563 563.00126 126 126.00
统计学22022565 563 564.00114 111 112.50
文秘教育21122563 562 562.50115 114 114.50
新闻学10111565 565 565.00133 133 133.00
英语10111568 568 568.00133 133 133.00
北京理工化学工程与工艺20202421 418 419.5084 66 75.00
金融学10101451 451 451.0079 79 79.00
数学与应用数学21101435 430 432.5079 69 74.00
文史对外汉语20202432 431 431.5091 77 84.00
翻译10101426 426 426.0095 95 95.00
汉语言文学10101441 441 441.0078 78 78.00
英语10101487 487 487.00103 103 103.00
福建理工法学11011515 515 514.9597 97 97.00
化学21122519 513 516.00117 116 116.50
会计学21122510 509 509.45121 100 110.50
计算机科学与技术(智能科学与技术方向)22022505 505 504.95106 100 103.00
教育技术学42244547 502 515.00114 67 92.00
生物科学20222520 519 519.50121 97 109.00
数学与应用数学22022532 521 526.50127 80 103.50
物理学22022510 509 509.50104 81 92.50
文史地理科学21122541 535 538.00125 107 116.00
法学21122523 522 522.48114 82 98.00
翻译11011528 528 527.98123 123 123.00
汉语言文学32133537 531 534.00115 94 102.67
酒店管理20222528 521 524.48117 107 112.00
历史学32133531 520 524.33118 93 106.67
思想政治教育20222529 520 524.50110 110 110.00
新闻学10111525 525 524.98129 129 129.00
学前教育10111519 519 519.00114 114 114.00
英语20222535 529 532.00129 120 124.50
甘肃理工材料物理20200120559 497 517.05117 72 98.10
地理科学4211312439560 501 516.19127 81 105.10
地理信息系统18108216555 497 511.61117 85 100.06
电子信息工程503614150574 497 520.64127 82 106.26
俄语51425557 522 533.20128 101 114.40
法学82647556 519 528.75123 103 115.75
翻译14014514555 517 531.50129 101 116.29
工商管理27720227558 499 515.30126 82 109.37
国际经济与贸易71637561 499 530.86117 102 108.57
国际文化交流62416534 498 508.33116 94 104.33
化学1434110279139575 501 532.15132 70 109.74
化学工程与工艺362214135562 497 519.67131 75 100.86
环境工程19811219566 497 516.00132 66 103.89
环境科学1138111543 497 514.09126 88 108.91
会计学4911381847581 504 528.80129 84 110.98
计算机科学与技术(软件工程方向)25223024577 497 531.56125 71 101.56
计算机科学与技术(网络安全方向)1495213573 497 516.79120 87 105.36
计算机科学与技术(智能科学与技术方向)22002546 511 528.50108 84 96.00
教育技术学15510215541 497 511.67131 76 111.73
教育学类(含3个本科专业)24519624580 497 524.58133 75 110.88
金融学296231329604 502 530.21132 83 113.45
经济学652639165559 502 515.95131 62 107.09
酒店管理32103512 498 503.67114 95 104.33
人力资源管理281018226549 499 512.50131 95 107.00
日语51425565 518 543.20133 105 120.60
社会工作22002528 514 521.00102 87 94.50
生物技术281711228561 498 524.79121 81 105.36
生物科学103287524101569 497 516.83133 76 108.02
数学与应用数学18853135103182561 497 527.21131 71 107.15
数字媒体艺术64216523 499 515.83111 85 98.50
特殊教育(免费师范生)23320222545 497 513.57132 89 110.13
统计学19514019529 498 509.63124 82 106.47
物理学1501034741147575 497 514.86124 58 96.91
物联网工程23149123531 499 511.09127 72 102.57
信息管理与信息系统83508552 498 520.25131 96 111.25
信息与计算科学19127219580 499 536.16126 94 111.16
行政管理1798016556 497 510.71117 72 100.24
学前教育50525559 520 537.00124 101 110.20
英语675625664566 511 532.33137 103 118.03
哲学31202518 512 514.00124 113 118.00
制药工程21714321549 499 520.95130 68 107.67
资源环境与城乡规划管理16106416552 512 526.06118 87 104.31
文史地理科学5315385152558 521 540.06131 91 112.19
对外汉语29722828573 526 534.55132 91 114.14
俄语14311514539 523 529.93131 99 111.21
法学451332843551 522 534.22127 91 112.33
翻译29128728567 521 534.93138 103 119.31
工商管理1587115576 531 542.47123 83 107.00
国际经济与贸易17710517564 530 540.06131 91 114.24
国际文化交流1569015524 521 521.67131 86 106.13
汉语言文学16434130138159571 521 537.60131 78 111.13
会计学4616302344567 524 541.22135 84 110.00
教育学类(含3个本科专业)3812262336545 528 535.08126 83 111.53
金融学4319241842575 521 541.16132 84 113.67
经济学231112520576 523 545.61133 95 116.61
酒店管理83518541 521 526.63123 90 107.13
历史学120487252117584 522 532.87131 69 106.68
人力资源管理18612118553 524 530.83130 80 110.89
日语17215517564 525 536.12135 109 119.65
社会工作17413117533 522 524.29125 89 106.29
数字媒体艺术72506531 521 524.86115 82 105.00
思想政治教育4112291441560 524 532.39125 81 107.22
特殊教育(免费师范生)19613318552 521 532.11124 93 111.47
统计学1569115539 523 527.73131 81 105.93
文秘教育391029238545 521 524.69125 83 106.82
新闻学22418621554 524 532.41128 85 110.50
信息管理与信息系统1798417548 523 528.76125 87 107.59
行政管理241410524544 525 529.08123 66 105.50
学前教育31229930546 522 529.71124 103 113.03
英语1075102105104557 522 542.79143 101 119.47
哲学16610115536 522 524.25123 79 107.13
资源环境与城乡规划管理241014424561 525 535.17126 95 110.96
甘肃(民族班)理工计算机科学与技术(师范类)23194230488 435 454.39116 34 89.78
教育技术学1183110474 454 464.27115 55 92.45
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)85380448 433 436.63116 84 97.88
生物科学351817330495 438 460.17123 72 96.83
文史历史学18612180514 483 495.56124 72 104.33
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)16511160506 481 484.56113 70 94.69
思想政治教育26323260529 484 493.88118 81 102.69
广东理科普通类化学工程与工艺22002545 522 533.50109 93 101.00
会计学21112579 524 551.50120 104 112.00
计算机科学与技术(智能科学与技术方向)21112531 523 527.00115 114 114.50
金融学11011526 526 526.0097 97 97.00
社会工作21102524 522 523.00112 80 96.00
统计学20202531 528 529.50102 93 97.50
文科普通类工商管理11011550 550 550.00118 118 118.00
国际经济与贸易20222559 549 554.00134 126 130.00
汉语言文学21122563 562 562.50124 114 119.00
酒店管理21122559 547 553.00121 117 119.00
信息管理与信息系统20212549 548 548.50115 115 115.00
广西理工类地理科学22021466 456 460.95102 85 93.50
电子信息工程42243479 461 470.20113 66 94.50
化学工程与工艺20222465 456 460.45118 114 116.00
文史类法学10111550 550 550.00116 116 116.00
汉语言文学22021528 525 526.49119 86 102.50
金融学21121526 525 525.49114 96 105.00
经济学11010528 528 527.99110 110 110.00
酒店管理42244519 515 516.24100 73 91.50
日语11010525 525 524.9997 97 97.00
行政管理11010518 518 517.99114 114 114.00
广西(民族班)理工类计算机科学与技术(师范类)32120475 461 467.62130 85 108.00
教育技术学21100469 456 462.45102 100 101.00
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)10110457 457 456.95116 116 116.00
生物科学11010470 470 469.9542 42 42.00
文史类历史学31200514 511 512.65114 88 102.67
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)30330516 513 514.32114 99 106.33
思想政治教育22010522 520 520.99106 81 93.50
贵州理工电子信息工程22021448 420 434.0094 65 79.50
化学工程与工艺21122428 405 416.5087 72 79.50
环境科学20222425 409 417.0092 76 84.00
计算机科学与技术(软件工程方向)22022429 422 425.5095 65 80.00
酒店管理21120436 420 428.0099 63 81.00
数学与应用数学22022432 429 430.5056 46 51.00
信息管理与信息系统21122416 403 409.5081 56 68.50
文史法学20222525 512 518.50101 86 93.50
汉语言文学20221526 518 522.00122 84 103.00
金融学22020514 512 513.0093 80 86.50
历史学20221514 512 513.00110 70 90.00
贵州(民族班)理工计算机科学与技术(师范类)54150406 397 401.6097 30 64.60
教育技术学53250413 398 405.8082 39 62.00
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)20220416 397 406.50128 93 110.50
生物科学21120419 418 418.5078 57 67.50
文史历史学20220506 500 503.00123 94 108.50
思想政治教育21120504 503 503.5089 81 85.00
海南理工地理科学20222611 605 608.00599 562 580.50
法学10111613 613 613.00567 567 567.00
化学20222639 613 626.00585 541 563.00
环境科学21112606 569 587.50549 518 533.50
计算机科学与技术(软件工程方向)21112602 583 592.50543 536 539.50
教育学类(含3个本科专业)10111590 590 590.00588 588 588.00
金融学11011572 572 572.00344 344 344.00
日语10111575 575 575.00567 567 567.00
数学与应用数学21122621 608 614.50588 484 536.00
统计学20222601 571 586.00591 577 584.00
物理学20222607 597 602.00602 552 577.00
物联网工程21112590 575 582.50580 494 537.00
文史对外汉语20222628 627 627.50611 571 591.00
俄语20222631 631 631.00635 571 603.00
法学21122649 637 643.00596 400 498.00
翻译10111638 638 638.00695 695 695.00
汉语言文学20222649 631 640.00600 513 556.50
教育学类(含3个本科专业)10111644 644 644.00549 549 549.00
酒店管理21112644 632 638.00611 475 543.00
人力资源管理21122649 630 639.50657 549 603.00
思想政治教育10111648 648 648.00525 525 525.00
河北理工材料物理31233543 518 528.67124 89 108.00
电子信息工程40444546 518 532.75124 110 114.50
化学工程与工艺30333542 537 538.67121 117 119.67
计算机科学与技术(智能科学与技术方向)62466542 517 528.67124 106 116.50
生物科学10111544 544 544.00119 119 119.00
数学与应用数学11011546 546 546.00124 124 124.00
文史对外汉语30333564 562 563.00127 116 120.67
法学21122562 560 561.00119 101 110.00
翻译10111565 565 565.00131 131 131.00
汉语言文学20222568 567 567.50122 121 121.50
金融学20222564 563 563.50123 117 120.00
经济学10111564 564 564.00127 127 127.00
历史学21122566 563 564.50127 117 122.00
社会工作41344561 558 559.50127 112 117.75
新闻学20222561 560 560.50141 104 122.50
河南理科综合材料物理21122510 509 509.61113 106 109.50
地理信息系统31233518 510 512.78124 110 116.00
电子信息工程32133518 512 514.45112 100 104.33
工商管理20222516 513 514.61117 108 112.50
化学20222526 525 525.60114 104 109.00
环境工程21122509 509 509.10104 98 101.00
计算机科学与技术(软件工程方向)30333513 509 511.78126 103 116.33
教育技术学21122521 520 520.62114 98 106.00
金融学10111519 519 519.12114 114 114.00
经济学21122516 514 515.12119 118 118.50
人力资源管理21122516 511 513.61124 105 114.50
社会工作21121518 509 513.62112 103 107.50
生物技术30333516 508 512.11121 107 112.00
数学与应用数学21122532 525 528.6198 87 92.50
物理学10111521 521 521.11117 117 117.00
英语10111523 523 523.11111 111 111.00
文科综合法学22022546 544 545.11118 103 110.50
工商管理20222546 546 546.11111 108 109.50
国际文化交流33033546 543 544.11104 97 100.67
汉语言文学30333557 550 553.45114 106 110.67
金融学21122553 552 552.61120 115 117.50
经济学21122551 549 550.11115 111 113.00
历史学20222549 544 546.62120 109 114.50
数字媒体艺术33033545 544 544.78117 103 111.00
文秘教育21122548 547 547.62117 111 114.00
信息管理与信息系统21122546 545 545.61117 95 106.00
行政管理20222549 544 546.61123 113 118.00
资源环境与城乡规划管理11011547 547 547.12112 112 112.00
黑龙江理工地理科学20212471 458 464.50107 105 106.00
电子信息工程33003488 476 483.00124 89 101.33
俄语10111451 451 451.00100 100 100.00
化学20212468 467 467.5096 89 92.50
计算机科学与技术(网络安全方向)22012480 462 471.00107 101 104.00
教育技术学32103461 449 454.00127 100 111.00
英语10111511 511 511.00122 122 122.00
文史俄语20212482 452 467.00108 104 106.00
法学21122489 460 474.5084 79 81.50
国际经济与贸易20222479 471 475.00106 95 100.50
汉语言文学20222509 509 509.00107 104 105.50
历史学20222516 506 511.00107 95 101.00
新闻学20222503 497 500.00112 96 104.00
湖北理工类地理科学10101532 532 532.12115 115 115.00
化学工程与工艺22002502 497 499.6192 63 77.50
教育技术学22002514 505 509.60100 96 98.00
酒店管理10101495 495 495.10107 107 107.00
信息与计算科学22022532 516 524.00107 94 100.50
制药工程21112512 495 503.56102 95 98.50
文史类法学20222531 530 530.50122 121 121.50
国际经济与贸易33033554 532 542.33119 101 109.33
国际文化交流32133536 527 533.00119 110 114.67
汉语言文学20222542 541 541.50119 114 116.50
历史学22022545 535 540.00123 111 117.00
数字媒体艺术31233531 523 526.67130 103 115.67
思想政治教育20222544 530 537.00128 120 124.00
新闻学32133532 526 529.67131 89 112.67
信息管理与信息系统42244540 527 531.75121 109 115.50
英语10110545 545 545.00125 125 125.00
湖南理工类材料物理21122476 475 475.50117 83 100.00
地理科学20222480 476 478.00122 122 122.00
地理信息系统21122500 479 489.50118 96 107.00
化学21122495 483 489.00139 100 119.50
环境科学21122484 481 482.50130 99 114.50
教育技术学10111489 489 489.00124 124 124.00
教育学类(含3个本科专业)10110485 485 485.00102 102 102.00
金融学21122489 485 487.00127 109 118.00
生物技术20222483 482 482.50133 116 124.50
生物科学10111484 484 484.00106 106 106.00
物理学22021488 483 485.50118 93 105.50
物联网工程11011503 503 503.00108 108 108.00
信息与计算科学21121481 479 480.00116 99 107.50
行政管理21122487 485 486.0099 77 88.00
英语10111502 502 502.00121 121 121.00
文史类地理科学21122567 561 564.00123 104 113.50
对外汉语20222558 557 557.50127 119 123.00
法学21122559 557 558.00123 110 116.50
工商管理21122559 558 558.50130 111 120.50
汉语言文学40444562 556 559.25121 112 115.75
会计学11011564 564 564.00121 121 121.00
教育学类(含3个本科专业)10111557 557 557.00123 123 123.00
酒店管理20221554 553 553.50128 117 122.50
历史学41343556 552 554.50127 109 118.25
日语20222563 554 558.50128 122 125.00
数字媒体艺术20222552 552 552.00125 120 122.50
信息管理与信息系统20221556 553 554.50117 116 116.50
学前教育10111556 556 556.00127 127 127.00
哲学20222551 551 551.00131 115 123.00
资源环境与城乡规划管理21122553 553 553.00111 107 109.00
吉林理工地理科学21112464 413 438.50120 81 100.50
电子信息工程11011414 414 414.0048 48 48.00
翻译20212502 414 458.00112 105 108.50
化学20222495 429 462.00108 106 107.00
计算机科学与技术(智能科学与技术方向)21102453 441 447.00106 88 97.00
生物科学20201424 423 423.50112 107 109.50
数学与应用数学20212482 437 459.50109 102 105.50
数字媒体艺术20202479 425 452.00106 94 100.00
物理学20212421 419 420.0094 94 94.00
文史对外汉语20222521 478 499.50102 100 101.00
俄语21112483 448 465.50107 89 98.00
法学20202489 480 484.5093 86 89.50
汉语言文学21122507 485 496.0096 94 95.00
教育学类(含3个本科专业)10111468 468 468.00109 109 109.00
酒店管理32103475 435 448.33103 83 93.00
思想政治教育20212485 452 468.50121 92 106.50
江苏理科电子信息工程21122321 320 320.50100 84 92.00
翻译11001331 331 331.00102 102 102.00
化学10111313 313 313.00102 102 102.00
环境科学11011314 314 314.0097 97 97.00
生物科学21102317 317 317.0092 83 87.50
数学与应用数学21112328 315 321.50102 94 98.00
物联网工程22012321 314 317.5084 81 82.50
资源环境与城乡规划管理11001315 315 315.00101 101 101.00
文科地理科学11011318 318 318.0085 85 85.00
法学20222322 318 320.0087 84 85.50
工商管理10111321 321 321.0092 92 92.00
汉语言文学11011326 326 326.0089 89 89.00
会计学21122323 315 319.0099 82 90.50
数字媒体艺术30333318 317 317.3387 81 84.00
英语10111323 323 323.00107 107 107.00
江西理工材料物理21102565 551 558.00138 122 130.00
国际经济与贸易10111549 549 549.00119 119 119.00
环境科学20202563 547 555.00126 113 119.50
计算机科学与技术(软件工程方向)33003555 548 552.00122 103 112.33
计算机科学与技术(网络安全方向)32113570 549 556.00110 97 102.67
金融学21122552 549 550.50133 114 123.50
酒店管理10101565 565 565.00132 132 132.00
数学与应用数学21102567 550 558.50132 120 126.00
制药工程21122550 547 548.50123 109 116.00
文史法学31213557 551 555.00136 121 126.00
翻译20212577 561 569.00143 128 135.50
国际经济与贸易30313575 563 568.33134 119 128.33
汉语言文学30323566 557 561.33129 110 118.33
会计学32123556 553 554.33132 123 127.00
经济学21122565 561 563.00124 124 124.00
历史学20212558 552 555.00115 113 114.00
统计学21112561 552 556.50139 127 133.00
新闻学21122563 559 561.00128 107 117.50
辽宁理工材料物理22001454 454 454.00110 89 99.50
地理科学10110510 510 510.00130 130 130.00
电子信息工程22012474 448 461.00101 96 98.50
国际经济与贸易20202458 457 457.50112 101 106.50
化学20222500 487 493.50127 118 122.50
环境科学21102451 451 451.00103 94 98.50
生物科学11000470 470 470.00116 116 116.00
物联网工程21111468 448 458.00109 101 105.00
资源环境与城乡规划管理20212462 449 455.50116 98 107.00
文史地理科学21122520 519 519.50108 94 101.00
俄语22002535 534 534.50117 101 109.00
法学21111551 543 547.00135 117 126.00
汉语言文学21121552 542 547.00118 106 112.00
经济学10110547 547 547.00106 106 106.00
酒店管理20212538 508 523.00103 103 103.00
历史学22022558 518 538.00124 103 113.50
人力资源管理21101541 534 537.50110 98 104.00
思想政治教育22012548 535 541.50115 101 108.00
内蒙古蒙授文科地理科学21120386 385 385.5046 36 40.95
法学21120376 373 374.5045 24 34.70
新闻学44040373 368 369.2550 21 34.23
普通理科材料物理10111428 428 428.00106 106 106.30
电子信息工程21122435 411 423.0089 78 83.45
翻译10111448 448 448.00114 114 114.40
工商管理21122451 439 445.00104 103 103.75
化学20222464 451 457.50115 95 105.00
环境科学21122410 398 404.0098 54 76.25
计算机科学与技术(软件工程方向)42244417 400 409.25109 86 95.48
生物科学20222454 433 443.5092 92 91.90
数学与应用数学21122451 451 451.0098 93 95.00
普通文科工商管理11011470 470 470.00111 111 110.60
汉语言文学20222506 496 501.00109 106 107.20
教育学类(含3个本科专业)20222487 483 485.00112 100 105.95
历史学10111474 474 474.00103 103 103.10
数字媒体艺术20222467 447 457.0093 76 84.35
内蒙古(民族班)普通理科计算机科学与技术(师范类)51450394 380 385.00102 71 83.78
教育技术学41340387 379 381.50104 78 89.55
生物科学20220402 389 395.50106 83 94.40
普通文科历史学32130427 427 427.0084 69 77.10
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)20220431 427 429.00105 71 88.15
思想政治教育21120428 427 427.50101 100 100.65
宁夏理工材料物理11011435 435 435.0092 92 92.00
电子信息工程10101421 421 421.0093 93 93.00
法学10110467 467 467.00117 117 117.00
化学20222439 437 438.00103 94 98.50
环境工程10111434 434 434.0096 96 96.00
计算机科学与技术(网络安全方向)11001418 418 418.0091 91 91.00
教育学类(含3个本科专业)11001430 430 430.0084 84 84.00
金融学10110436 436 436.0090 90 90.00
生物技术10111435 435 435.0097 97 97.00
生物科学10111436 436 436.00110 110 110.00
数学与应用数学20222439 439 439.00103 86 94.50
物理学20222438 437 437.5087 73 80.00
信息管理与信息系统20222436 431 433.5099 93 96.00
文史地理科学10110486 486 486.0090 90 90.00
对外汉语10111488 488 488.00126 126 126.00
法学10110485 485 485.0097 97 97.00
翻译10111485 485 485.0091 91 91.00
汉语言文学21122491 491 491.00109 82 95.50
酒店管理20202484 476 480.0078 72 75.00
历史学11011487 487 487.00103 103 103.00
人力资源管理20222485 484 484.50117 105 111.00
思想政治教育20222484 483 483.50105 88 96.50
统计学20221486 482 484.00102 92 97.00
文秘教育20222484 482 483.00107 100 103.50
宁夏(民族班)理工计算机科学与技术(师范类)21110433 431 432.0099 83 91.00
教育技术学30330432 432 432.00108 85 96.00
生物科学10110434 434 434.0082 82 82.00
文史历史学20220488 485 486.5091 90 90.50
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)20210480 454 467.0099 94 96.50
思想政治教育10110486 486 486.0087 87 87.00
青海理工地理科学20222407 398 402.5087 83 85.00
地理信息系统20222396 392 394.0093 87 90.00
化学20222438 438 438.00106 73 89.50
计算机科学与技术(网络安全方向)20220395 389 392.0074 72 73.00
计算机科学与技术(智能科学与技术方向)42240382 380 381.2584 64 75.25
教育技术学20221415 399 407.0084 77 80.50
金融学30333404 399 402.00101 84 92.33
经济学20221394 390 392.0086 76 81.00
酒店管理20221397 384 390.5088 74 81.00
物理学22021399 387 393.0085 62 73.50
物联网工程10110381 381 381.0078 78 78.00
信息管理与信息系统20221383 382 382.5087 85 86.00
信息与计算科学20220394 387 390.5092 75 83.50
文史地理科学22021447 446 446.5069 63 66.00
汉语言文学20220451 451 451.00110 54 82.00
历史学10111445 445 445.00111 111 111.00
文秘教育21120445 442 443.5090 79 84.50
行政管理10110441 441 441.0072 72 72.00
青海(民族班)理工计算机科学与技术(师范类)41340363 354 358.7590 58 71.00
教育技术学32130391 346 363.0081 59 72.33
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)10110357 357 357.0071 71 71.00
生物科学21120392 380 386.0085 45 65.00
文史历史学20220404 388 396.0068 61 64.50
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)21120371 369 370.0061 54 57.50
思想政治教育30330411 404 407.0086 68 77.33
山东理工类材料物理11011535 535 535.0058 58 58.00
电子信息工程20222541 524 532.50116 107 111.50
法学10111554 554 554.00127 127 127.00
化学20222573 567 570.00125 123 124.00
环境工程20222532 532 532.00129 121 125.00
计算机科学与技术(软件工程方向)21122551 535 543.00120 113 116.50
生物科学21122565 561 563.00132 125 128.50
数学与应用数学10111560 560 560.00114 114 114.00
数字媒体艺术10101564 564 564.00133 133 133.00
物理学32133577 542 554.00130 104 114.67
物联网工程22022545 543 544.00129 102 115.50
信息与计算科学31233566 506 535.00119 110 114.00
行政管理20222551 539 545.00124 118 121.00
英语10111562 562 562.00130 130 130.00
哲学21112574 521 547.50130 101 115.50
制药工程21122555 514 534.50134 87 110.50
资源环境与城乡规划管理22022533 521 527.00108 103 105.50
文史类对外汉语20212568 555 561.50128 125 126.50
法学21122557 505 531.00127 114 120.50
国际经济与贸易11011534 534 534.0093 93 93.00
国际文化交流20212566 527 546.50125 100 112.50
汉语言文学31233572 551 563.67118 109 114.33
教育学类(含3个本科专业)11011551 551 551.0089 89 89.00
金融学21122553 542 547.50126 116 121.00
酒店管理10101567 567 567.00119 119 119.00
历史学22022566 559 562.50114 101 107.50
日语21102564 564 564.00126 115 120.50
社会工作20202565 563 564.00129 116 122.50
统计学20212566 510 538.00122 109 115.50
文秘教育10111545 545 545.00125 125 125.00
新闻学21112569 551 560.00129 111 120.00
信息管理与信息系统22012571 505 538.00120 109 114.50
山西理工地理科学20222497 487 492.00103 92 97.50
电子信息工程10111491 491 491.00107 107 107.00
国际经济与贸易30333499 494 495.67114 101 108.00
化学20222518 505 511.50114 97 105.50
环境工程21122495 489 492.00105 103 104.00
计算机科学与技术(网络安全方向)22022512 488 500.00102 102 102.00
教育技术学21122487 484 485.50118 110 114.00
生物科学20222513 502 507.50118 94 106.00
数学与应用数学10111507 507 507.00123 123 123.00
物理学11011529 529 529.00117 117 117.00
资源环境与城乡规划管理10111481 481 481.00117 117 117.00
文史地理科学10111525 525 525.00110 110 110.00
法学10111522 522 522.00118 118 118.00
工商管理22022525 522 523.50111 102 106.50
汉语言文学20222534 531 532.50108 95 101.50
金融学21122527 526 526.50118 117 117.50
酒店管理22022516 505 510.50104 94 99.00
历史学21122533 518 525.50125 104 114.50
社会工作10111518 518 518.0090 90 90.00
数字媒体艺术22022533 524 528.50125 118 121.50
思想政治教育10111516 516 516.00117 117 117.00
英语10111515 515 515.00117 117 117.00
哲学22022521 521 521.00121 96 108.50
陕西理工地理信息系统10111496 496 496.3090 90 90.00
电子信息工程21122505 496 500.70101 80 90.50
法学20222502 495 498.81106 102 104.00
化学40444536 516 522.06128 96 113.50
环境工程20222508 496 502.32108 96 102.00
会计学10111509 509 509.30100 100 100.00
计算机科学与技术(网络安全方向)20222510 504 507.31109 109 109.00
金融学20222504 504 504.31120 95 107.50
经济学20222497 497 497.31111 108 109.50
人力资源管理20222504 500 502.30100 99 99.50
数学与应用数学20222519 512 515.81109 109 109.00
数字媒体艺术30303506 498 502.63123 102 110.67
物理学21122510 508 509.31112 108 110.00
信息管理与信息系统20222499 496 497.81124 117 120.50
文史地理科学10111553 553 553.32110 110 110.00
对外汉语20222555 554 554.72118 109 113.50
法学51405554 552 553.11132 107 115.80
国际经济与贸易41304555 553 554.31118 107 114.25
汉语言文学20222554 554 554.32122 120 121.00
教育学类(含3个本科专业)21122560 555 557.82117 114 115.50
历史学20222553 553 553.31133 106 119.50
新闻学10111553 553 553.31119 119 119.00
英语20222561 554 557.81128 108 118.00
哲学10111553 553 553.33131 131 131.00
资源环境与城乡规划管理10111553 553 553.32129 129 129.00
上海理科计算机科学与技术(智能科学与技术方向)11011352 352 352.0089 89 89.00
金融学20222359 344 351.50108 78 93.00
物联网工程11001343 343 343.00101 101 101.00
文科对外汉语10111391 391 391.0090 90 90.00
翻译11011384 384 384.0098 98 98.00
酒店管理22022381 379 380.00109 87 98.00
社会工作21112402 381 391.50103 95 99.00
四川理工材料物理11001476 476 476.0077 77 77.00
地理信息系统22022489 466 477.50109 96 102.50
电子信息工程21122464 463 463.5091 81 86.00
翻译10111477 477 477.00109 109 109.00
国际经济与贸易30333481 445 465.6793 85 88.67
国际文化交流10111466 466 466.00103 103 103.00
化学20222479 472 475.50108 90 99.00
环境科学22012464 461 462.50111 109 110.00
会计学10111506 506 506.00120 120 120.00
计算机科学与技术(智能科学与技术方向)11011445 445 445.0084 84 84.00
数学与应用数学20212498 480 489.0090 86 88.00
数字媒体艺术21102475 470 472.50102 101 101.50
统计学20212491 479 485.00103 85 94.00
物理学20222457 455 456.00101 99 100.00
物联网工程22012477 472 474.50102 98 100.00
信息管理与信息系统22012490 451 470.50102 91 96.50
哲学20202480 468 474.00115 111 113.00
制药工程21122472 447 459.50109 83 96.00
资源环境与城乡规划管理20222472 470 471.00115 83 99.00
文史地理科学10101472 472 472.0091 91 91.00
对外汉语20202507 504 505.50109 104 106.50
法学21112533 503 518.00117 103 110.00
汉语言文学31202510 469 490.00104 89 98.67
教育学类(含3个本科专业)10101508 508 508.00116 116 116.00
经济学22022502 501 501.50104 94 99.00
酒店管理20202504 502 503.00107 103 105.00
历史学11001485 485 485.0090 90 90.00
日语20212506 497 501.50107 102 104.50
社会工作10101503 503 503.00117 117 117.00
行政管理22002506 485 495.50111 95 103.00
英语11001508 508 508.00116 116 116.00
哲学20202503 503 503.00108 94 101.00
四川(民族班)理工计算机科学与技术(师范类)33000482 468 474.33109 53 80.00
教育技术学20200476 453 464.5099 85 92.00
生物科学22000468 468 468.00106 45 75.50
文史历史学21100472 466 469.0093 71 82.00
旅游管理(含旅游英语、涉外旅游2个方向)20200501 467 484.00108 95 101.50
思想政治教育21110466 465 465.5088 81 84.50
天津理工地理科学11011454 454 454.0071 71 71.00
化学工程与工艺20222467 449 458.0097 94 95.50
环境科学21122452 445 448.5090 85 87.50
计算机科学与技术(软件工程方向)10111449 449 449.0084 84 84.00
计算机科学与技术(智能科学与技术方向)10111443 443 443.0073 73 73.00
金融学20222470 455 462.5090 90 90.00
生物科学10111462 462 462.0098 98 98.00
数学与应用数学11011459 459 459.0060 60 60.00
物联网工程22021444 443 443.5080 66 73.00
文史汉语言文学21122531 524 527.5071 60 65.50
会计学21122512 509 510.5096 79 87.50
酒店管理32133502 489 494.00102 88 95.00
人力资源管理20222502 491 496.5097 84 90.50
日语10111495 495 495.00105 105 105.00
文秘教育20222496 496 496.00103 83 93.00
新闻学31233497 489 493.67109 89 96.00
行政管理20222519 493 506.00110 90 100.00
西藏理工地理信息系统21122359 354 356.5076 62 69.00
计算机科学与技术(智能科学与技术方向)22022410 354 382.0083 71 77.00
教育技术学22022352 344 348.0067 63 65.00
金融学11011365 365 365.0049 49 49.00
制药工程11011353 353 353.0079 79 79.00
