2013年甘肃省普通高等学校招生本科录取最低控制分数线
批次 | 普通高等学校 | 民族院校民族班 (聚居少数民族) | ||
理 工 | 文 史 | 理工 | 文史 | |
普通本科一批 | 489 | 503 | 360 | 380 |
普通本科二批 | 430 | 451 |
2013年甘肃省普通高等学校三校生二本录取最低控制分数线
招生类别 | 二本分数线 |
农林类 | 545 |
卫生类 | 508 |
工业类 | 501 |
服务类 | 545 |
>>2013年甘肃高考成绩查询入口<<
更多甘肃高考相关信息请点击 甘肃高考网:/gaokao/gansu/
2013年甘肃省普通高等学校招生本科录取最低控制分数线
批次 | 普通高等学校 | 民族院校民族班 (聚居少数民族) | ||
理 工 | 文 史 | 理工 | 文史 | |
普通本科一批 | 489 | 503 | 360 | 380 |
普通本科二批 | 430 | 451 |
2013年甘肃省普通高等学校三校生二本录取最低控制分数线
招生类别 | 二本分数线 |
农林类 | 545 |
卫生类 | 508 |
工业类 | 501 |
服务类 | 545 |
>>2013年甘肃高考成绩查询入口<<
更多甘肃高考相关信息请点击 甘肃高考网:/gaokao/gansu/
艺考用户说说
友善是交流的起点