2010-2012年各省市录取分数统计
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 艺术文 | 708 | 625.7 | 652.2 |
艺术理 | 693 | 619 | 654.7 | |
二批文科 | 520 | 449 | 470.98 | |
二批理科 | 550 | 433 | 453.6 | |
山东 | 艺术文 | 738.3 | 675.7 | 712 |
二批文科 | 572 | 497 | 546.1 | |
二批理科 | 613 | 541 | 566.6 | |
山西 | 艺术文 | 688.7 | 675.7 | 682.2 |
艺术理 | 640.4 | 630 | 634.6 | |
二批文科 | 538 | 496 | 524.3 | |
二批理科 | 531 | 498 | 513.4 | |
天津 | 二批文科 | 521 | 515 | 518.8 |
二批理科 | 514 | 477 | 492.4 | |
内蒙古 | 二批文科 | 492 | 475 | 483.5 |
二批理科 | 482 | 397 | 443.25 | |
黑龙江 | 二批文科 | 523 | 475 | 505.8 |
二批理科 | 513 | 435 | 490.6 | |
吉林 | 二批文科 | 540 | 503 | 522.6 |
二批理科 | 513 | 473 | 485.9 | |
辽宁 | 二批文科 | 561 | 506 | 526.3 |
二批理科 | 516 | 494 | 507 | |
河北 | 二批文科 | 582 | 570 | 573.9 |
二批理科 | 587 | 554 | 560.1 | |
河南 | 二批文科 | 560 | 551 | 555 |
二批理科 | 544 | 525 | 530.8 | |
安徽 | 二批文科 | 567 | 553 | 560 |
二批理科 | 538 | 506 | 515.5 | |
浙江 | 二批文科 | 535 | 515 | 524 |
二批理科 | 533 | 510 | 517 | |
湖北 | 二批文科 | 547 | 515 | 533.6 |
二批理科 | 532 | 494 | 506.7 | |
湖南 | 二批文科 | 569 | 568 | 568.8 |
二批理科 | 520 | 500 | 507.7 | |
广西 | 二批文科 | 537 | 527 | 532 |
二批理科 | 523 | 480 | 499 | |
云南 | 二批文科 | 518 | 498 | 508.9 |
二批理科 | 448 | 426 | 434.3 | |
贵州 | 二批文科 | 526 | 519 | 523 |
二批理科 | 472 | 441 | 449 | |
甘肃 | 二批文科 | 525 | 485 | 502 |
二批理科 | 497 | 462 | 482 | |
陕西 | 二批文科 | 528 | 515 | 521.8 |
二批理科 | 518 | 479 | 494.6 | |
新疆 | 二批文科 | 515 | 456 | 479.3 |
二批理科 | 460 | 405 | 426.9 |
2010-2012年北京专科录取分数
专业名称 | 科类 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 高于分数线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 高于分数线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 高于分数线 | 平均分 | ||
兽医 | 理工 | 274 | 228 | 78 | 243.8 | 279 | 231 | 81 | 245.4 | 280 | 229 | 79 | 242.5 |
园林工程技术 | 理工 | 291 | 231 | 81 | 244.7 | 279 | 229 | 79 | 243 | 282 | 228 | 78 | 244.8 |
农业经济管理 | 文史 | 274 | 246 | 96 | 255.6 | 305 | 257 | 107 | 272.9 | 294 | 278 | 128 | 284.2 |
理工 | 267 | 233 | 83 | 241.1 | 264 | 225 | 75 | 238 | 273 | 237 | 87 | 250.7 | |
会展策划与管理 | 文史 | 295 | 252 | 102 | 263.7 | 299 | 258 | 108 | 270.9 | 302 | 267 | 117 | 279.5 |
理工 | 291 | 238 | 88 | 251.2 | 266 | 232 | 82 | 245.1 | 266 | 232 | 82 | 245.1 | |
商务英语 | 文史 | 282 | 253 | 103 | 265.9 | 297 | 260 | 110 | 273.5 | 305 | 262 | 112 | 273.7 |
理工 | 281 | 229 | 79 | 246 | 294 | 226 | 76 | 244.4 | 273 | 214 | 64 | 233.2 | |
旅游管理 | 文史 | 284 | 245 | 95 | 253.1 | 280 | 246 | 96 | 258.5 | 292 | 254 | 104 | 269.8 |
理工 | 260 | 219 | 69 | 230.7 | 258 | 209 | 59 | 224.4 | 268 | 198 | 48 | 224.2 | |
物流管理 | 文史 | 280 | 232 | 82 | 250.5 | 296 | 257 | 107 | 270.4 | 294 | 260 | 110 | 272.7 |
理工 | 260 | 219 | 69 | 230.7 | 279 | 231 | 81 | 247 | 273 | 229 | 79 | 242 | |
观光农业 | 文史 | 275 | 198 | 48 | 234.9 | 298 | 246 | 96 | 261 | 286 | 252 | 102 | 261.4 |
理工 | 254 | 215 | 65 | 225.6 | 275 | 199 | 49 | 217.7 | 241 | 209 | 59 | 220.3 | |
更多北京农学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击北京农学院专题页:/gaokao/Special/beijingnongxueyuan/









艺考用户说说
友善是交流的起点