省份 | 专业 | 文化成绩 | 专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
广西 | 书法学 | 406 | 371 | 281 | 263 |
甘肃 | 戏剧影视文学 | 488 | 297 | ||
甘肃 | 美术类 | 417 | 225 | 179 | 151.67 |
河南 | 书法学 | 413 | 330 | 254 | 244 |
江苏 | 音乐学 | 290 | 187 | 278 | 270 |
江苏 | 美术类 | 242 | 173 | 189.34 | 162.33 |
江苏 | 书法学 | 209 | 169 | 91.8 | 80 |
河北 | 舞蹈学 | 493 | 353 | 161 | 156 |
河北 | 音乐学 | 457 | 353 | 169 | 138 |
辽宁 | 音乐学 | 392 | 259 | 270 | 221 |
辽宁 | 舞蹈学 | 342 | 236 | 242 | 202 |
江西 | 美术类 | 390 | 231 | 182.67 | 153.34 |
江西 | 戏剧影视文学 | 472 | 415 | ||
福建 | 书法学 | 424 | 356 | 270 | 240 |
北京 | 生物科学类 | 460 | 460 | ||
北京 | 汉语言文学 | 455 | 446 | ||
山东 | 公共事业管理(体育管理) | 523 | 455 | ||
山东 | 美术类 | 470 | 363 | 284.3 | 241.34 |
山东 | 书法学(理) | 444 | 409 | 93.93 | 83.87 |
山东 | 书法学 (文) | 463 | 338 | 94.73 | 83.07 |
山东 | 体育教育 | 535 | 434 | 95.65 | 76.82 |
山东 | 舞蹈学(健美操理) | 436 | 332 | 91.4 | 84.2 |
山东 | 舞蹈学(健美操文) | 452 | 302 | 91.63 | 84.43 |
山东 | 舞蹈学(男) | 452 | 332 | 84.53 | 73.55 |
山东 | 舞蹈学(女) | 467 | 312 | 89.7 | 74.59 |
山东 | 舞蹈学(体育舞蹈男) | 540 | 320 | 89.5 | 78.7 |
山东 | 舞蹈学(体育舞蹈女) | 508 | 301 | 91.47 | 84.1 |
山东 | 戏剧影视文学(理) | 521 | 417 | ||
山东 | 戏剧影视文学(文) | 539 | 357 | ||
山东 | 休闲体育 | 522 | 400 | ||
山东 | 音乐表演(合唱指挥) | 397 | 319 | 78.21 | 65.05 |
山东 | 音乐表演(器乐) | 504 | 303 | 82.56 | 59.62 |
山东 | 音乐表演(声乐) | 402 | 303 | 84.75 | 75.09 |
山东 | 音乐表演(弦乐) | 462 | 311 | 77.7 | 63.24 |
山东 | 音乐学(管乐) | 486 | 306 | 72.43 | 64.78 |
山东 | 音乐学(师范类) | 490 | 301 | 82.52 | 70.44 |
安徽 | 戏剧影视文学(文) | 525 | 443 | ||
安徽 | 戏剧影视文学(理) | 403 | 367 | ||
安徽 | 书法学(文) | 418 | 338 | 85.73 | 82.8 |
安徽 | 书法学(理) | 431 | 353 | 81.2 | 75.8 |
安徽 | 美术类 | 424 | 324 | 171 | 153.67 |
内蒙 | 汉语言文学 | 489 | 482 | ||
内蒙 | 历史学类 | 482 | 478 | ||
内蒙 | 政治学类 | 477 | 468 | ||
内蒙 | 数学类 | 451 | 451 | ||
内蒙 | 地理科学类(理) | 445 | 424 | ||
内蒙 | 旅游管理 | 418 | 403 | ||
内蒙 | 计算机科学与技术 | 409 | 405 | ||
黑龙江 | 音乐学 | 350 | 261 | 135 | 126 |
江苏 | 汉语言文学 | 324 | 322 | ||
江苏 | 文化产业管理 | 325 | 319 | ||
江苏 | 心理学类 | 325 | 324 | ||
江苏 | 政治学类 | 322 | 320 | ||
江苏 | 经济学类 | 322 | 321 | ||
江苏 | 数学类 | 334 | 321 | ||
江苏 | 物理学 | 331 | 314 | ||
江苏 | 化学类 | 315 | 314 | ||
江苏 | 生物科学类 | 316 | 315 | ||
江苏 | 印刷工程 | 316 | 314 | ||
江苏 | 电气信息类 | 318 | 316 | ||
江苏 | 工商管理类 | 317 | 316 | ||
广西 | 教育技术学 | 478 | 476 | ||
广西 | 计算机科学与技术 | 486 | 479 | ||
广西 | 工商管理类 | 509 | 481 | ||
广西 | 法学 | 530 | 514 | ||
广西 | 政治学类 | 524 | 520 | ||
广西 | 地理科学类(文) | 538 | 531 | ||
广西 | 旅游管理 | 525 | 520 | ||
天津 | 经济学类(理) | 457 | 450 | ||
天津 | 计算机科学与技术 | 452 | 450 | ||
天津 | 印刷工程 | 448 | 446 | ||
天津 | 工商管理类 | 466 | 452 | ||
天津 | 心理学类(文) | 497 | 494 | ||
天津 | 汉语言文学 | 511 | 497 | ||
天津 | 历史学类 | 500 | 490 | ||
山东 | 中国语言文学类 | 621 | 573 | ||
山东 | 数学与应用数学 | 642 | 582 | ||
湖南 | 戏剧影视文学(文) | 512 | 444 | ||
湖南 | 书法(文) | 511 | 351 | 89.47 | 82.6 |
湖南 | 戏剧影视文学(理) | 399 | 361 | ||
湖南 | 书法(理) | 343 | 301 | 91.47 | 84.4 |
浙江 | 舞蹈学 | 433.997 | 377.998 | 63.17 | 51 |
浙江 | 音乐学 | 475.997 | 461.993 | 78 | 69 |
北京 | 音乐学 | 368 | 297 | ||
湖南 | 行政管理(文) | 555 | 552 | ||
湖南 | 政治学类 | 560 | 548 | ||
湖南 | 地理科学类(文) | 547 | 547 | ||
湖南 | 法学 | 547 | 546 | ||
湖南 | 地理科学类(理) | 481 | 480 | ||
湖南 | 经济学类(理) | 484 | 482 | ||
湖南 | 计算机科学与技术 | 480 | 470 | ||
四川 | 电子信息科学与技术 | 464 | 454 | ||
四川 | 印刷工程 | 510 | 465 | ||
四川 | 工商管理类 | 472 | 465 | ||
四川 | 行政管理(文) | 492 | 469 | ||
四川 | 经济学类 | 482 | 474 | ||
河北 | 历史学类 | 569 | 566 | ||
河北 | 文化产业管理 | 564 | 557 | ||
河北 | 政治学类 | 563 | 557 | ||
河北 | 心理学类(理) | 548 | 547 | ||
河北 | 数学类 | 561 | 551 | ||
河北 | 通信工程 | 544 | 544 | ||
河北 | 旅游管理(理) | 539 | 538 | ||
河北 | 教育技术学 | 546 | 540 | ||
河北 | 包装工程 | 537 | 537 | ||
安徽 | 心理学(理) | 510 | 509 | ||
安徽 | 数学类 | 527 | 515 | ||
安徽 | 计算机科学与技术 | 514 | 512 | ||
安徽 | 物理学 | 512 | 509 | ||
安徽 | 化学类 | 511 | 510 | ||
安徽 | 地理科学类(理) | 514 | 508 | ||
安徽 | 政治学类 | 569 | 567 | ||
安徽 | 历史学类 | 567 | 565 | ||
安徽 | 心理学类(文) | 568 | 565 | ||
安徽 | 地理科学类(文) | 568 | 566 | ||
贵州 | 地理科学类(文) | 507 | 505 | ||
贵州 | 法学 | 514 | 505 | ||
贵州 | 心理学类(文) | 505 | 500 | ||
贵州 | 政治学类 | 503 | 502 | ||
贵州 | 地理科学类(理) | 415 | 412 | ||
吉林 | 经济学类(理) | 503 | 474 | ||
吉林 | 教育技术学 | 503 | 463 | ||
吉林 | 生物科学类 | 447 | 446 | ||
吉林 | 地理科学类(理) | 467 | 450 | ||
吉林 | 俄语(文) | 489 | 457 | ||
吉林 | 历史学 | 488 | 477 | ||
吉林 | 心理学类(文) | 499 | 496 | ||
吉林 | 文化产业管理 | 501 | 482 | ||
辽宁 | 工商管理类 | 454 | 447 | ||
黑龙江 | 印刷工程 | 474 | 457 | ||
黑龙江 | 包装工程 | 483 | 461 | ||
黑龙江 | 心理学类(理) | 497 | 474 | ||
黑龙江 | 工商管理类 | 506 | 430 | ||
黑龙江 | 俄语(理) | 468 | 463 | ||
黑龙江 | 政治学类 | 500 | 491 | ||
黑龙江 | 俄语(文) | 508 | 492 | ||
黑龙江 | 朝鲜语(文) | 527 | 455 | ||
福建 | 通信工程 | 518 | 515 | ||
福建 | 地理科学类(理) | 514 | 512 | ||
福建 | 计算机科学与技术 | 527 | 513 | ||
福建 | 教育技术学 | 521 | 514 | ||
福建 | 电子信息科学与技术 | 513 | 513 | ||
福建 | 印刷工程 | 511 | 511 | ||
福建 | 包装工程 | 514 | 511 | ||
福建 | 工商管理类 | 518 | 516 | ||
福建 | 历史学类 | 540 | 528 | ||
福建 | 心理学类 | 532 | 529 | ||
福建 | 地理科学类(文) | 545 | 533 | ||
海南 | 地理科学类(理) | 612 | 570 | ||
海南 | 旅游管理 | 595 | 579 | ||
海南 | 政治学类 | 650 | 624 | ||
海南 | 经济学类(文) | 610 | 610 | ||
上海 | 汉语言文学 | 368 | 368 | ||
上海 | 生物科学类 | 377 | 377 | ||
山东二本 | 汉语言文学 | 575 | 565 | ||
山东二本 | 历史学类 | 573 | 546 | ||
山东二本 | 文化产业管理 | 562 | 541 | ||
山东二本 | 英语(文) | 589 | 565 | ||
山东二本 | 英语(商务方向) | 572 | 554 | ||
山东二本 | 法语(文) | 570 | 560 | ||
山东二本 | 俄语(文) | 566 | 551 | ||
山东二本 | 心理学类(文) | 573 | 545 | ||
山东二本 | 学前教育 | 575 | 546 | ||
山东二本 | 地理科学类(文) | 575 | 553 | ||
山东二本 | 旅游管理(文) | 560 | 542 | ||
山东二本 | 政治学类 | 573 | 542 | ||
山东二本 | 行政管理(文) | 564 | 544 | ||
山东二本 | 经济学类(文) | 575 | 557 | ||
山东二本 | 法学 | 574 | 541 | ||
山东二本 | 广告学 | 558 | 541 | ||
山东二本 | 新闻学 | 566 | 543 | ||
山东二本 | 朝鲜语(文) | 563 | 541 | ||
山东二本 | 日语(师范) | 582 | 546 | ||
山东二本 | 翻译(文) | 573 | 550 | ||
山东二本 | 法语(理) | 577 | 545 | ||
山东二本 | 俄语(理) | 612 | 548 | ||
山东二本 | 心理学类(理) | 587 | 542 | ||
山东二本 | 数学类 | 586 | 560 | ||
山东二本 | 数学与应用数学 | 581 | 558 | ||
山东二本 | 统计学 | 582 | 545 | ||
山东二本 | 物理学 | 620 | 540 | ||
山东二本 | 通信工程 | 595 | 539 | ||
山东二本 | 化学类 | 601 | 546 | ||
山东二本 | 生物科学类 | 590 | 540 | ||
山东二本 | 地理科学类(理) | 579 | 538 | ||
山东二本 | 旅游管理(理) | 566 | 536 | ||
山东二本 | 土地资源管理 | 552 | 535 | ||
山东二本 | 行政管理(理) | 561 | 537 | ||
山东二本 | 经济学类(理) | 582 | 556 | ||
山东二本 | 计算机科学与技术 | 579 | 533 | ||
山东二本 | 教育技术学 | 578 | 532 | ||
山东二本 | 电子信息科学与技术 | 598 | 534 | ||
山东二本 | 印刷工程 | 557 | 531 | ||
山东二本 | 包装工程 | 564 | 529 | ||
山东二本 | 电气信息类 | 599 | 538 | ||
山东二本 | 测控技术与仪器 | 560 | 531 | ||
山东二本 | 工商管理类 | 595 | 548 | ||
山东二本 | 朝鲜语(理) | 559 | 530 | ||
山东二本 | 英语(理) | 608 | 574 | ||
山东二本 | 翻译(理) | 577 | 563 | ||
山东二本 | 日语(商务方向) | 574 | 544 | ||
山东二本 | 通信工程(物联网外包) | 558 | 495 | ||
山东二本 | 软件工程(软件外包) | 555 | 495 | ||
江西 | 心理学类(理) | 523 | 517 | ||
江西 | 通信工程 | 505 | 502 | ||
江西 | 地理科学类 | 513 | 501 | ||
江西 | 经济学类 | 513 | 508 | ||
江西 | 工商管理类 | 514 | 507 | ||
江西 | 心理学类(文) | 552 | 550 | ||
江西 | 政治学类 | 549 | 537 | ||
江西 | 行政管理 | 550 | 549 | ||
甘肃 | 教育技术学 | 484 | 473 | ||
甘肃 | 计算机科学与技术 | 503 | 477 | ||
甘肃 | 包装工程 | 501 | 490 | ||
甘肃 | 印刷工程 | 489 | 460 | ||
甘肃 | 工商管理类 | 476 | 475 | ||
甘肃 | 法学 | 510 | 486 | ||
新疆 | 历史学类 | 503 | 478 | ||
新疆 | 地理科学类(文) | 490 | 484 | ||
新疆 | 政治学类 | 478 | 469 | ||
新疆 | 行政管理(文) | 468 | 467 | ||
新疆 | 法学 | 491 | 466 | ||
新疆 | 心理学类(定向) | 468 | 447 | ||
新疆 | 文化产业管理(定向) | 459 | 452 | ||
新疆 | 心理学类(理) | 439 | 404 | ||
新疆 | 地理科学类(理) | 450 | 400 | ||
新疆 | 计算机科学与技术 | 455 | 396 | ||
新疆 | 包装工程 | 436 | 421 | ||
山西 | 历史学类 | 528 | 495 | ||
山西 | 心理学类(文) | 524 | 499 | ||
山西 | 印刷工程 | 479 | 477 | ||
山西 | 工商管理类 | 506 | 477 | ||
河南 | 经济学类(理) | 555 | 524 | ||
河南 | 计算机科学与技术 | 517 | 504 | ||
河南 | 教育技术学 | 513 | 501 | ||
河南 | 印刷工程 | 522 | 501 | ||
河南 | 包装工程 | 512 | 504 | ||
河南 | 工商管理类 | 523 | 519 | ||
河南 | 朝鲜语(理) | 521 | 504 | ||
河南 | 历史学类 | 542 | 533 | ||
河南 | 经济学类(文) | 546 | 544 | ||
河南 | 法学 | 547 | 536 | ||
河南 | 新闻学 | 540 | 539 | ||
河南 | 朝鲜语(文) | 540 | 536 | ||
陕西 | 印刷工程 | 484 | 467 | ||
陕西 | 包装工程 | 487 | 474 | ||
陕西 | 电气信息类 | 495 | 493 | ||
陕西 | 工商管理类 | 501 | 499 | ||
陕西 | 新闻学 | 515 | 499 | ||
山东二本 | 通信工程(物联网外包) | 581 | 495 | ||
山东二本 | 软件工程(软件外包) | 578 | 495 | ||
湖北 | 教育技术学 | 532 | 509 | ||
湖北 | 数学类 | 527 | 508 | ||
湖北 | 物理学 | 508 | 495 | ||
湖北 | 化学类 | 517 | 501 | ||
湖北 | 生物科学类 | 499 | 499 | ||
湖北 | 法学 | 539 | 524 | ||
湖北 | 政治学类 | 541 | 523 | ||
湖北 | 历史学类 | 530 | 523 | ||
湖北 | 心理学类(文) | 561 | 527 | ||
湖北 | 行政管理(文) | 522 | 520 | ||
山西 | 美术类 | 401 | 323 | 155.67 | 161.67 |
山西 | 舞蹈学 | 452 | 280 | 65.58 | 64.96 |
山西 | 戏剧影视文学 | 464 | 402 | ||
山西 | 书法学 | 404 | 321 | 87.87 | 80 |
山西 | 音乐学 | 369 | 342 | 83.37 | 76.9 |
浙江 | 数学类 | 514 | 512 | ||
浙江 | 物理学 | 535 | 520 | ||
浙江 | 通信工程 | 511 | 508 | ||
浙江 | 化学类 | 514 | 512 | ||
浙江 | 生物科学类 | 523 | 513 | ||
浙江 | 旅游管理 | 511 | 507 | ||
浙江 | 包装工程 | 511 | 505 | ||
浙江 | 汉语言文学 | 539 | 535 | ||
浙江 | 历史学类 | 537 | 533 | ||
浙江 | 心理学类 | 557 | 534 |
更多曲阜师范大学高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击曲阜师范大学专题页:/gaokao/Special/qufushifandaxue/
艺考用户说说
友善是交流的起点