| 社会科学试验班 | 文史 | 5 |
| 人文科学试验班 | 文史 | 3 |
| 社会科学试验班 | 理工 | 6 |
| 工科试验班(信息) | 理工 | 17 |
| 工科试验班(工学) | 理工 | 26 |
| 科技与创意设计试验班 | 理工 | 4 |
| 理科试验班类 | 理工 | 8 |
| 电子信息技术与仪器(国防生) | 理工 | 4 |
| 总计 | 73 |
| 社会科学试验班 | 文史 | 5 |
| 人文科学试验班 | 文史 | 3 |
| 社会科学试验班 | 理工 | 6 |
| 工科试验班(信息) | 理工 | 17 |
| 工科试验班(工学) | 理工 | 26 |
| 科技与创意设计试验班 | 理工 | 4 |
| 理科试验班类 | 理工 | 8 |
| 电子信息技术与仪器(国防生) | 理工 | 4 |
| 总计 | 73 |
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点