西南民族大学有哪些专业面向贵州考生招生?西南民族大学在贵州各招生专业有没有选科要求?具体是哪些?从西南民族大学招生网最新发布的“西南民族大学2022年招生计划”中我们能了解到:西南民族大学2022年面向贵州招生,具体招生专业、招生计划及选科要求如下:

一、西南民族大学在贵州招生专业及选科要求
以下内容为西南民族大学2022年招生数据,仅供参考,如有变化,具体以官方发布为准。
| 专业名称 | 招生计划 | 类别 | 批次 | 学费 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划风景园林)(进校后须加试徒手画) | 5 | 理科 | 本科一批 | 6600 |
| 建筑类(建筑学、城乡规划风景园林)(进校后须加试徒手画)、(只招少数民族考生) | 7 | 理科 | 本科一批 | 6600 |
| 药学类(药学、药物制剂) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 药学类(药学、药物制剂)(只招少数民族考生) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 工商管理类(只招少数民族考生)(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 8 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 哲学(只招少数民族考生) | 2 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 2 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 学前教育(师范) | 2 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 英语 | 2 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 英语(只招少数民族考生) | 4 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 法语(只招少数民族考生) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 日语(只招少数民族考生) | 4 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 生物技术 | 3 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 生物技术(只招少数民族考生) | 5 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 应用心理学(只招少数民族考生) | 2 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 统计学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 统计学(只招少数民族考生) | 2 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 电气工程及其自动化 | 3 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 电气工程及其自动化(只招少数民族考生) | 8 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 自动化 | 3 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 自动化(只招少数民族考生) | 9 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 化学工程与工艺 | 2 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 化学工程与工艺(只招少数民族考生) | 2 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 制药工程 | 2 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 制药工程(只招少数民族考生) | 7 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 动物科学 | 3 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 动物科学(只招少数民族考生) | 4 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 动物医学 | 3 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 动物医学(只招少数民族考生) | 4 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 中药学 | 3 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 中药学(只招少数民族考生) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 会计学 | 2 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 会计学(只招少数民族考生) | 2 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 文化产业管理(只招少数民族考生) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 旅游管理 | 6 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 旅游管理(只招少数民族考生) | 8 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 动物医学 | 5 | 理科 | 本科二批 | 4400 |
| 中药学(彝药方向) | 5 | 理科 | 本科二批 | 4900 |
| 文化产业管理 | 5 | 理科 | 本科二批 | 4400 |
| 财政学(只招少数民族考生) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 金融学类(只招少数民族考生)(金融学、金融工程、投资学) | 4 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 法学 | 2 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 法学(只招少数民族考生) | 6 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 社会学类(社会学、社会工作) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 社会学类(只招少数民族考生)(社会学、社会工作) | 3 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 中国语言文学类(只招少数民族考生)(汉语言文学、汉语国际教育) | 7 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 新闻传播学类(只招少数民族考生)(新闻学、广播电视学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 历史学类(历史学、文物与博物馆学) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 历史学类(只招少数民族考生)(历史学、文物与博物馆学) | 3 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 3 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 工商管理类(只招少数民族考生)(工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 8 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 3 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 哲学 | 2 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 民族学 | 3 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 民族学(只招少数民族考生) | 3 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 学前教育(师范) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 汉语言文学(师范) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 汉语言文学(师范)(只招少数民族考生)(师范) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 英语 | 2 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 英语(只招少数民族考生) | 4 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 法语 | 2 | 文科 | 本科一批 | 4440 |
| 法语(只招少数民族考生) | 3 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 日语(只招少数民族考生) | 4 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 朝鲜语(只招少数民族考生) | 4 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 应用心理学(只招少数民族考生) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4900 |
| 会计学(只招少数民族考生) | 2 | 文科 | 本科一批 | 4400 |
| 法学(少数民族彝语类)(只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生) | 5 | 文科 | 本科二批 | 4400 |
| 中国少数民族语言文学(少数民族彝语类)(只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生)(彝语言文学) | 5 | 文科 | 本科二批 | 4400 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言零起点班)(藏语言)(师范)(只招收填报该专业志愿考生)。学费免费) | 5 | 文科 | 本科二批 | 0 |
| 行政管理(少数民族彝语类)(只招收参加彝语口语测试且成绩合格的考生) | 5 | 文科 | 本科二批 | 4400 |
| 金融学类(金融学、金融工程、投资学) | 4 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 金融学类(只招少数民族考生)(金融学、金融工程、投资学) | 4 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 法学(只招少数民族考生) | 5 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 社会学类(社会学、社会工作) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 新闻传播学类(只招少数民族考生)(新闻学、广播电视学) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4400 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(只招少数民族考生) | 5 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 化学类(化学、应用化学) | 5 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 化学类(只招少数民族考生)(化学、应用化学) | 9 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 8 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 电子信息类(只招少数民族考生)(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 20 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程.网络工程、物联网工程) | 9 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 计算机类(计算机科学与技术,软件工程、网络工程、物联网工程)(只招少数民族考生) | 17 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 5 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 环境科学与工程类(环境工程环境科学)(只招少数民族考生) | 8 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全)(只招少数民族考生) | 7 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
| 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全) | 3 | 理科 | 本科一批 | 4900 |
二、西南民族大学简介及招生专栏
砥砺奋进,岁月流金。染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵。西南民族大学坐落于天府之国,位于芙蓉之都的锦绣成都,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校为一所综合性民族高等学校,起步于国家需要、百业待兴之际,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为“西南民族大学”,是在周恩来、邓小平、王维舟等老一辈...【进入西南民族大学专栏主页】
以上就是本文为大家整理汇总的“西南民族大学有哪些专业?西南民族大学在贵州招生专业及选科要求”具体内容,如需了解更多西南民族大学报名考试信息,可持续关注“西南民族大学报考专栏”。
高考生报考重要参考:
各院校录取分数线汇总专题【各院校、各专业、各省市录取最低分及最低位次查询】
最新全国各高校招生计划【招生专业、招生省份及人数、单科限制要求等信息】



艺考用户说说
友善是交流的起点