兰州石化职业技术学院近三年在各省录取分数线统计表
学院近三年在各省录取分数线统计表 | ||||||||||||||||||||||
2011年各省分数线 | 2010年各省分数线 | 2009年各省分数线 | ||||||||||||||||||||
省份 | 总分 | 一批线 | 二批线 | 学院线 | 省份 | 总分 | 一批线 | 二批线 | 学院线 | 总分 | 一批线 | 二批线 | 学院线 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
安徽 | 750 | 547 | 534 | 510 | 477 | 312 | 安徽 | 750 | 573 | 562 | 534 | 507 | 432 | 750 | 543 | 579 | 501 | 520 | 415 | |||
北京 | 750 | 524 | 484 | 481 | 435 | 北京 | 750 | 524 | 494 | 474 | 441 | 750 | 532 | 501 | 489 | 459 | ||||||
福建 | 750 | 564 | 573 | 473 | 460 | 332 | 福建 | 750 | 557 | 539 | 494 | 472 | 271 | 750 | 582 | 569 | 518 | 500 | ||||
甘肃 | 750 | 504 | 501 | 458 | 448 | 367 | 370 | 甘肃 | 750 | 511 | 531 | 467 | 481 | 750 | 516 | 521 | 466 | 470 | ||||
广东 | 750 | 580 | 568 | 536 | 504 | 371 | 广东 | 750 | 595 | 621 | 554 | 567 | 436 | 750 | 587 | 585 | 540 | 530 | ||||
广西 | 750 | 519 | 506 | 456 | 424 | 290 | 广西 | 750 | 510 | 500 | 453 | 433 | 281 | 750 | 523 | 507 | 467 | 443 | ||||
贵州 | 750 | 516 | 448 | 446 | 376 | 贵州 | 750 | 514 | 481 | 448 | 415 | 750 | 532 | 477 | 471 | 422 | ||||||
海南 | 900 | 671 | 615 | 595 | 548 | 海南 | 900 | 670 | 624 | 600 | 563 | 900 | 670 | 632 | 600 | 573 | ||||||
河北 | 750 | 562 | 581 | 524 | 535 | 387 | 287 | 河北 | 750 | 539 | 561 | 504 | 518 | 464 | 209 | 750 | 539 | 569 | 502 | 524 | 387 | 319 |
河南 | 750 | 562 | 582 | 515 | 531 | 253 | 211 | 河南 | 750 | 532 | 552 | 489 | 500 | 448 | 369 | 750 | 552 | 567 | 510 | 520 | 356 | 395 |
黑龙江 | 750 | 540 | 551 | 462 | 465 | 269 | 黑龙江 | 750 | 523 | 532 | 450 | 448 | 325 | 750 | 531 | 538 | 467 | 464 | 327 | |||
湖北 | 750 | 547 | 571 | 507 | 517 | 380 | 湖北 | 750 | 530 | 557 | 488 | 506 | 367 | 750 | 518 | 540 | 491 | 506 | 365 | |||
湖南 | 750 | 583 | 572 | 528 | 492 | 319 | 湖南 | 750 | 578 | 567 | 523 | 494 | 257 | 750 | 554 | 534 | 507 | 471 | 332 | |||
吉林 | 750 | 537 | 548 | 437 | 443 | 300 | 240 | 吉林 | 750 | 517 | 530 | 425 | 427 | 309 | 229 | 750 | 530 | 539 | 466 | 466 | 398 | 392 |
江苏 | 480 | 343 | 345 | 319 | 320 | 191 | 江苏 | 480 | 345 | 355 | 321 | 328 | 141 | 480 | 348 | 348 | 326 | 326 | 248 | |||
江西 | 750 | 532 | 531 | 484 | 474 | 405 | 江西 | 750 | 521 | 515 | 479 | 462 | 372 | 750 | 515 | 518 | 482 | 466 | 342 | |||
辽宁 | 750 | 535 | 520 | 475 | 452 | 371 | 辽宁 | 750 | 531 | 518 | 465 | 442 | 331 | 750 | 559 | 520 | 495 | 439 | 322 | |||
内蒙古 | 750 | 486 | 482 | 430 | 409 | 174 | 内蒙古 | 750 | 475 | 510 | 423 | 442 | 336 | 189 | 750 | 497 | 501 | 452 | 444 | 349 | ||
宁夏 | 750 | 500 | 486 | 463 | 444 | 233 | 225 | 宁夏 | 750 | 496 | 474 | 464 | 436 | 342 | 371 | 750 | 501 | 468 | 467 | 428 | 421 | 411 |
青海 | 750 | 430 | 380 | 380 | 331 | 340 | 294 | 青海 | 750 | 430 | 405 | 386 | 363 | 345 | 285 | 750 | 443 | 400 | 405 | 365 | 361 | 331 |
山东 | 750 | 570 | 567 | 375 | 山东 | 750 | 606 | 580 | 580 | 546 | 407 | 750 | 596 | 586 | 576 | 557 | 359 | |||||
山西 | 750 | 543 | 570 | 496 | 518 | 228 | 山西 | 750 | 533 | 536 | 492 | 491 | 305 | 750 | 548 | 547 | 507 | 505 | 379 | |||
陕西 | 750 | 543 | 540 | 495 | 488 | 369 | 293 | 陕西 | 750 | 559 | 556 | 500 | 500 | 444 | 437 | 750 | 540 | 537 | 495 | 495 | 345 | 445 |
上海 | 630 | 468 | 462 | 412 | 393 | 254 | 上海 | 630 | 464 | 465 | 404 | 400 | 630 | 471 | 455 | 429 | 389 | |||||
四川 | 750 | 533 | 519 | 473 | 448 | 439 | 339 | 四川 | 750 | 543 | 512 | 483 | 441 | 359 | 750 | 540 | 498 | 480 | 436 | 350 | ||
天津 | 750 | 519 | 515 | 460 | 429 | 247 | 天津 | 750 | 519 | 509 | 466 | 445 | 277 | 750 | 511 | 502 | 462 | 435 | 228 | |||
新疆 | 750 | 504 | 473 | 433 | 407 | 293 | 283 | 新疆 | 750 | 485 | 471 | 433 | 415 | 335 | 750 | 499 | 480 | 445 | 426 | 364 | 359 | |
云南 | 750 | 495 | 465 | 445 | 380 | 297 | 云南 | 750 | 495 | 500 | 450 | 430 | 360 | 750 | 520 | 500 | 478 | 442 | 369 | |||
浙江 | 810 | 571 | 550 | 280 | 浙江 | 810 | 590 | 551 | 285 | 810 | 606 | 605 | 478 | 429 | 289 | |||||||
重庆 | 750 | 564 | 533 | 504 | 479 | 352 | 重庆 | 750 | 573 | 533 | 510 | 478 | 373 | 750 | 546 | 557 | 480 | 502 | 417 | |||
学院近年在甘肃省录取分数线统计表 | ||||||||||||||||||||||
年-----------份 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||||||||||||||
科类--------备注 | 理 | 文 | 三职 | 理 | 文 | 三职 | 理 | 文 | 三职 | 理 | 文 | 三职 | 理 | 文 | 三职 | |||||||
甘肃省二本线 | 516 | 503 | 507 | 501 | 470 | 466 | 481 | 467 | 448 | 458 | ||||||||||||
甘肃省专科一线 | 430 | 430 | 430 | 430 | 380 | 405 | 370 | 400 | ||||||||||||||
甘肃省专科二线 | 365 | 370 | 430 | 360 | 365 | 430 | 300 | 320 | 260 | 300 | 280 | 260 | 320 | |||||||||
学院在甘肃省录取线 | 476 | 467 | 534 | 471 | 473 | 436 | 420 | 440 | 480 | 421 | 420 | 487 | 370 | 367 | 309 | |||||||
学院在甘肃省录取线与二本线差 | 40 | 36 | 36 | 28 | 50 | 26 | 60 | 47 | 78 | 91 | ||||||||||||
学院在甘肃省录取线与专科线差 | 46 | 47 | 41 | 43 | 40 | 35 | 51 | 20 | 188 | 138 | ||||||||||||
学院在甘肃省录取线与高职线差 | 111 | 97 | 111 | 108 | 120 | 120 | 161 | 120 |
【编辑推荐】
更多兰州石化职业技术学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击兰州石化职业技术学院专题页:/gaokao/Special/lanzhoushihuazhiyejishuxueyuan/
艺考用户说说
友善是交流的起点