辽宁师范大学海华学院2018年山西省录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山 西 省 | 文史类 | 法学 | 422.109 | 410.094 |
汉语言文学 | 437.116 | 410.098 | ||
英语 | 449.096 | 409.108 | ||
日语 | 410.092 | 410.092 | ||
新闻学 | 426.105 | 415.097 | ||
会计学 | 419.104 | 419.104 | ||
旅游管理 | 412.093 | 412.093 | ||
理工类 | 会计学 | 375.064 | 347.052 |
辽宁师范大学海华学院2018年山西省录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
山 西 省 | 文史类 | 法学 | 422.109 | 410.094 |
汉语言文学 | 437.116 | 410.098 | ||
英语 | 449.096 | 409.108 | ||
日语 | 410.092 | 410.092 | ||
新闻学 | 426.105 | 415.097 | ||
会计学 | 419.104 | 419.104 | ||
旅游管理 | 412.093 | 412.093 | ||
理工类 | 会计学 | 375.064 | 347.052 |
艺考用户说说
友善是交流的起点