常州信息职业技术学院2018年普高分批次分专业录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
内蒙古 | 文史 | 工商企业管理 | 307 | 339 |
物流管理 | 398 | 398 | ||
应用韩语 | 318 | 318 | ||
应用德语 | 368 | 368 | ||
理工 | 软件技术(嵌入式培养) | 316 | 322 | |
物联网应用技术 | 327 | 327 | ||
江苏 | 艺术 | 环境艺术设计 | 421 | 443 |
数字媒体艺术设计 | 414 | 429 | ||
展示艺术设计 | 410 | 423 | ||
影视动画 | 411 | 435 | ||
视觉传播设计与制作 | 421 | 436 | ||
体育 | 休闲体育 | 333 | 352 | |
3+2 专本分段培养 | 计算机网络技术(与南京邮电大学 分段培养项目) | 291 | 307 | |
电子信息工程技术(与南京信息工程大学 分段培养项目) | 289 | 309 | ||
软件技术(与南京信息工程大学分 段培养项目) | 288 | 307 | ||
中外文科 | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 260 | 260 | |
中外理科 | 自动化类(中外合作办学)(电气自动化技术) | 257 | 327 | |
普通文科 | 大数据技术与应用 | 287 | 288 | |
软件技术(嵌入式培养) | 281 | 284 | ||
计算机应用技术 | 270 | 286 | ||
信息安全管理 | 265 | 282 | ||
通信技术 | 264 | 269 | ||
计算机网络技术 | 270 | 289 | ||
移动互联应用技术 | 260 | 271 | ||
电子信息工程技术 | 273 | 281 | ||
电气自动化技术 | 267 | 306 | ||
汽车电子技术 | 252 | 273 | ||
物联网应用技术 | 272 | 280 | ||
光伏发电技术与应用 | 259 | 264 | ||
云计算技术与应用 | 261 | 273 | ||
智能控制技术 | 255 | 279 | ||
应用韩语 | 266 | 281 | ||
应用德语 | 269 | 274 | ||
工业机器人技术 | 260 | 265 | ||
模具设计与制造 | 248 | 263 | ||
机电一体化技术 | 248 | 305 | ||
机械设计与制造 | 251 | 260 | ||
互联网金融 | 255 | 282 | ||
电子商务 | 258 | 275 | ||
物流管理 | 247 | 275 | ||
旅游管理 | 254 | 271 | ||
应用英语 | 261 | 314 | ||
应用日语 | 268 | 293 | ||
国际经济与贸易 | 248 | 283 | ||
会计信息管理 | 252 | 283 | ||
市场营销 | 248 | 289 | ||
工商企业管理 | 253 | 270 | ||
动漫制作技术 | 260 | 291 | ||
数控技术 | 253 | 269 | ||
空中乘务 | 251 | 278 | ||
普通理科 | 大数据技术与应用 | 284 | 294 | |
软件技术(嵌入式培养) | 283 | 311 | ||
计算机应用技术 | 279 | 296 | ||
移动互联应用技术 | 279 | 287 | ||
信息安全管理 | 277 | 286 | ||
通信技术 | 274 | 280 | ||
计算机网络技术 | 278 | 303 | ||
云计算技术与应用 | 274 | 291 | ||
光伏发电技术与应用 | 274 | 296 | ||
物联网应用技术 | 279 | 303 | ||
汽车电子技术 | 274 | 283 | ||
电子信息工程技术 | 278 | 288 | ||
电气自动化技术 | 276 | 291 | ||
智能控制技术 | 274 | 292 | ||
机械设计与制造 | 274 | 288 | ||
机电一体化技术 | 275 | 287 | ||
模具设计与制造 | 278 | 291 | ||
工业机器人技术 | 275 | 288 | ||
应用德语 | 279 | 287 | ||
应用韩语 | 274 | 276 | ||
应用英语 | 277 | 297 | ||
电子商务 | 283 | 285 | ||
旅游管理 | 274 | 277 | ||
物流管理 | 275 | 276 | ||
互联网金融 | 275 | 275 | ||
国际经济与贸易 | 277 | 291 | ||
工商企业管理 | 276 | 281 | ||
市场营销 | 277 | 279 | ||
会计信息管理 | 276 | 292 | ||
动漫制作技术 | 276 | 283 | ||
数控技术 | 276 | 282 | ||
空中乘务 | 277 | 325 | ||
安徽 | 艺术 | 视觉传播设计与制作 | 538.6 | 564.9 |
展示艺术设计 | 558.87 | 619.47 | ||
影视动画 | 586.42 | 621.07 | ||
数字媒体艺术设计 | 545.82 | 581.75 | ||
环境艺术设计 | 590.09 | 600.2 | ||
辽宁 | 文史 | 物流管理 | 444.09 | 444.09 |
应用德语 | 441.1 | 441.1 | ||
理工 | 软件技术(嵌入式培养) | 385.09 | 389.09 | |
电气自动化技术 | 387.1 | 387.1 | ||
广东 | 文史 | 会计信息管理 | 396.85 | 407.86 |
电子商务 | 411.87 | 492.95 | ||
应用韩语 | 393.85 | 393.85 | ||
应用德语 | 397.85 | 397.85 | ||
理工 | 机械设计与制造 | 371.79 | 371.79 | |
工业机器人技术 | 357.78 | 368.79 | ||
河南 | 艺术文 | 视觉传播设计与制作 | 491 | 491 |
展示艺术设计 | 512 | 512 | ||
影视动画 | 520 | 520 | ||
数字媒体艺术设计 | 488 | 540 | ||
环境艺术设计 | 527 | 527 | ||
艺术理 | 视觉传播设计与制作 | 477 | 477 | |
展示艺术设计 | 448 | 458 | ||
影视动画 | 435 | 435 | ||
数字媒体艺术设计 | 480 | 521 | ||
环境艺术设计 | 463 | 463 |
艺考用户说说
友善是交流的起点