兰州大学2018宁夏招生计划
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 计划招生数 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 合计 | 45 | ||
宁夏 | 护理学 | 理工 | 国家专项计划 | 3 |
宁夏 | 临床医学类(含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 民族班 | 2 |
宁夏 | 生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术、生态学) | 理工 | 民族班 | 2 |
宁夏 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学) | 文史 | 民族班 | 1 |
宁夏 | 材料类(含材料物理、材料化学) | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 草业科学 | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 草业科学(基地班) | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 大气科学类(含大气科学(基地班)、大气科学、应用气象学) | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 化学类(含化学(基地班)、化学、应用化学、化学工程与工艺、功能材料、能源化学工程) | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 计算机类(含计算机科学与技术(基地班)、计算机科学与技术、信息安全、电子商务、数据科学与大数据技术) | 理工 | 普通类 | 3 |
宁夏 | 临床医学类(含临床医学、医学影像学、麻醉学、儿科学) | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 农林经济管理 | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 生物科学类(含生物科学(基地班)、生物技术(基地班)、生物科学、生物技术、生态学) | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 物理学类(含物理学(基地班)、物理学、微电子科学与工程) | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 药学 | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 医学检验技术 | 理工 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 工商管理类(含管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 文史 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 历史学类(含历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文史 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 社会学 | 文史 | 普通类 | 2 |
宁夏 | 英语 | 文史 | 普通类 | 2 |
艺考用户说说
友善是交流的起点