重庆第二师范学院2018重庆招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
体育教育 | 34 | 体育 | 体育本科 | 体育类 | 2018 | 重庆 | |
小学教育(全科教师) | 60 | 文史 | 本科提前批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
小学教育(全科教师英语专长) | 40 | 文史 | 本科提前批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
小学教育(全科教师中文专长) | 50 | 文史 | 本科提前批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
电子商务 | 10 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
房地产开发与管理 | 12 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
广告学 | 28 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
汉语言文学 | 50 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
经济与金融 | 15 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
旅游管理(培越航空合作班) | 65 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 29 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
旅游管理类(中英高水平项目) | 110 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
商务经济学(中英高水平项目) | 30 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
外国语言文学类(英语<非师范>、商务英语) | 24 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
网络与新媒体(凤凰实验班) | 25 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
物流管理(中英高水平项目) | 30 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
小学教育(陶行知创新实验班) | 25 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
学前教育 | 161 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
学前教育(中外合作办学项目) | 57 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
艺术教育 | 30 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 39 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
英语 | 15 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
小学教育(全科教师) | 200 | 理工 | 本科提前批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
小学教育(全科教师英语专长) | 80 | 理工 | 本科提前批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
小学教育(全科教师中文专长) | 20 | 理工 | 本科提前批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
电子商务 | 40 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
房地产开发与管理 | 24 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
广告学 | 35 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
计算机科学与技术 | 31 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
计算机类(中兴通讯合作班) | 120 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
经济与金融 | 29 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
旅游管理(培越航空合作班) | 15 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 19 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
旅游管理类(中英高水平项目) | 40 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
商务经济学(中英高水平项目) | 45 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
食品质量与安全 | 108 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
数据科学与大数据技术(曙光合作班) | 45 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
数学与应用数学 | 28 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
外国语言文学类(英语<非师范>、商务英语) | 41 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
网络与新媒体(凤凰实验班) | 25 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
物联网工程 | 30 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
物流管理(中英高水平项目) | 45 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
小学教育(陶行知创新实验班) | 8 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
信息与计算科学(曙光合作班) | 65 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
学前教育 | 68 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
学前教育(中外合作办学项目) | 16 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
药物分析 | 109 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
艺术教育 | 22 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
英语 | 13 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
应用化学 | 122 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
服装与服饰设计 | 47 | 美术 | 美术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆 | |
公共艺术 | 29 | 美术 | 美术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆 | |
美术学 | 61 | 美术 | 美术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆 | |
视觉传达设计 | 35 | 美术 | 美术本科 | 艺术类 | 2018 | 重庆 |
艺考用户说说
友善是交流的起点