广州华立科技职业学院2018年广东省(广州校区·3+证书)招生计划表
学院代码:13928 招生形式:国家任务生 学制:三年 录取批次:第三批 学习层次:专科
| 学部 | 专业代码 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 招生 计划数 | 学费 元/学年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机 电 与 自 动 化 学 部 | 530103 | 061 | 电力系统自动化技术 | 3+证书 | 30 | 15800 |
| 560103 | 062 | 数控技术 | 3+证书 | 30 | 14800 | |
| 560113 | 063 | 模具设计与制造 | 3+证书 | 30 | 14800 | |
| 560702 | 064 | 汽车检测与维修技术 | 3+证书 | 30 | 14800 | |
| 管 理 与 信 息 学 部 | 630801 | 065 | 电子商务 | 3+证书 | 20 | 15800 |
| 会 计 学 部 | 630302 | 066 | 会计 | 3+证书 | 20 | 15800 |
| 国 际 经 济 与 外 语 学 部 | 670202 | 067 | 商务英语 | 3+证书 | 15 | 14800 |
| 传 媒 与 艺 术 设 计 学 部 | 650111 | 068 | 环境艺术设计 | 3+证书 | 30 | 16800 |
| 650108 | 069 | 服装与服饰设计 | 3+证书 | 30 | 16800 | |
| 610207 | 070 | 动漫制作技术 | 3+证书 | 30 | 16800 | |
| 610202 | 071 | 计算机网络技术 | 3+证书 | 50 | 14800 | |
| 610205 | 072 | 软件技术 | 3+证书 | 30 | 15800 | |
| 650102 | 073 | 视觉传达艺术设计 | 3+证书 | 30 | 16800 | |
| 650104 | 074 | 数字媒体艺术设计 | 3+证书 | 30 | 16800 | |
| 城 建 学 部 | 540301 | 075 | 建筑工程技术 | 3+证书 | 30 | 14800 |
| 540502 | 076 | 工程造价 | 3+证书 | 30 | 15800 |



艺考用户说说
友善是交流的起点