浙江中医药大学2018年浙江省普通高考招生计划表
院校省代码 | 类别 | 科类 | 专业 | 学制 | 参考收费标准 | 招生计划 | 备注 |
0312 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 预防医学(基层卫生人才定向) | 5 | 6900 | 49 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。预防医学(基层卫生人才定向)要求高考成绩不低于普通类二段线,只招以下户籍考生:嘉兴市南湖区1人,秀洲区7人;温州市平阳县3人,苍南县2人,永嘉县2人,泰顺县1人;舟山市普陀区2人;金华市东阳市5人,磐安县1人;衢州市衢江区3人,常山县3人,开化县1人;台州市椒江区1人,临海市3人,三门县2人,天台县2人;丽水市龙泉市1人,青田县2人,缙云县5人,遂昌县2人。 |
0012 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 中医学 (5+3一体化培养,三位一体) | 5+3医 | 6900 | 30 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
0012 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 临床医学(三位一体) | 5 | 6900 | 30 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
0012 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 中药学(三位一体) | 4 | 6000 | 30 | 富春校区。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
0012 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 护理学(三位一体) | 4 | 6000 | 30 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生,具体规则详见我校“三位一体”招生章程。 |
0012 | 普通类提前录取 | 综合改革 | 地方专项计划 | 5-8 | 6900 | 17 | 面向浙江省29个县(市、区)定向招生,考生可选择填报我校中医学(5+3一体化培养)、临床医学、中医学三个专业,其中各专业录取人数不超过6人。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化培养) | 5+3医 | 6900 | 99 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 6900 | 112 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 5 | 6900 | 122 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 6900 | 220 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 儿科学 | 5 | 6000 | 48 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像学 | 5 | 6900 | 51 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 5 | 6900 | 43 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。为适应专业工作的需要,建议报考口腔医学专业考生为惯用右手考生。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 6900 | 55 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像技术 | 4 | 6000 | 52 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 康复治疗学 | 4 | 6000 | 50 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 4 | 6000 | 45 | 富春校区。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 4 | 6000 | 107 | 富春校区。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 中草药栽培与鉴定 | 4 | 6000 | 40 | 富春校区。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 6000 | 62 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 助产学 | 4 | 6000 | 69 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 4 | 6000 | 76 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 4 | 6000 | 83 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 4 | 6000 | 45 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 医学实验技术 | 4 | 6000 | 44 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学 | 4 | 5300 | 53 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 4 | 6000 | 38 | 第一学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 5300 | 42 | 富春校区。 |
0012 | 普通类 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 4 | 5300 | 44 | 富春校区。 |
最终计划以各省级招生主管部门公布为准。
艺考用户说说
友善是交流的起点