浙江理工大学科技与艺术学院2018年分省分专业招生计划
| 序号 | 招生专业 | 科类 | 学费 | 计划 | 浙江 | 省外总数 | 外省(未有标注的均为理科计划) | 选考科目 | |||||||||
| 贵州 | 安徽 | 河南 | 江苏 | 福建 | 广西 | 四川 | 云南 | 江西 | 新疆 | ||||||||
| 1 | 国际经济与贸易 | 文理 | 23200 | 52 | 35 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 历史 地理 物理 | ||||
| 2 | 会计学 | 文理 | 23200 | 88 | 56 | 32 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 物理 历史 化学 |
| 3 | 电子商务 | 理科 | 23200 | 50 | 25 | 25 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 物理 历史 化学 | ||
| 4 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 17000 | 30 | 21 | 9 | 5 | 2 | 2 | 物理 历史 化学 | |||||||
| 5 | 工商管理 | 文理 | 23200 | 50 | 27 | 23 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3(文) | 历史 物理 思想政治 | ||
| 6 | 人力资源管理 | 文理 | 17000 | 50 | 31 | 19 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 历史 物理 思想政治 | |||
| 7 | 市场营销 | 文理 | 17000 | 30 | 15 | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | 历史 物理 思想政治 | ||||||
| 8 | 经济学 | 文理 | 17000 | 50 | 35 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 历史 物理 化学 | |||||
| 9 | 英语 | 文理 | 23200 | 60 | 42 | 18 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 地理 思想政治 历史 | ||||
| 10 | 日语 | 文理 | 17000 | 30 | 17 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 地理 思想政治 历史 | |||||
| 11 | 法学 | 文理 | 17000 | 35 | 18 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 思想政治 历史 物理 | ||
| 12 | 公共事业管理 | 文理 | 17000 | 40 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4(文) | 思想政治 历史 物理 | |||
| 13 | 电子信息工程 | 理科 | 26200 | 60 | 38 | 22 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 物理 技术 化学 | |
| 14 | 通信工程 | 理科 | 19000 | 60 | 48 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 物理 技术 化学 | ||||||
| 15 | 计算机科学与技术 | 理科 | 26200 | 60 | 38 | 22 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 物理 技术 化学 | ||
| 16 | 自动化 | 理科 | 19000 | 60 | 45 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 物理 技术 化学 | |||||
| 17 | 建筑学 | 理科 | 19000 | 55 | 41 | 14 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 物理 技术 历史 | ||||
| 18 | 土木工程 | 理科 | 26200 | 60 | 49 | 11 | 3 | 3 | 5 | 物理 技术 化学 | |||||||
| 19 | 工程管理 | 理科 | 17000 | 35 | 22 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 物理 技术 化学 | ||||||
| 20 | 纺织工程 | 理科 | 19000 | 35 | 26 | 9 | 3 | 2 | 4 | 化学 物理 历史 | |||||||
| 21 | 服装设计与工程 | 理科 | 19000 | 60 | 38 | 22 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 物理 化学 历史 | |||
| 22 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 26200 | 70 | 70 | 不限 | |||||||||||
| 23 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 艺术 | 26200 | 60 | 60 | 不限 | |||||||||||
| 24 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 26200 | 55 | 55 | 不限 | |||||||||||
| 25 | 产品设计(产品、家居用品) | 艺术 | 26200 | 58 | 58 | 不限 | |||||||||||
| 26 | 动画 | 艺术 | 19000 | 50 | 50 | 不限 | |||||||||||
| 27 | 视觉传达设计 | 艺术 | 26200 | 55 | 55 | 不限 | |||||||||||
| 28 | 环境设计 | 艺术 | 26200 | 60 | 60 | 不限 | |||||||||||
| 总计 | 1458 | 1095 | 363 | 90 | 20 | 52 | 31 | 20 | 20 | 45 | 35 | 20 | 30 | ||||



艺考用户说说
友善是交流的起点