太原师范学院2018年普通高考招生录取分数线
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山西 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 书法学(师范类) | 92.6 | 85.22 | |
山西 | 提前批艺术 | 艺术综合 | 书法学 | 94 | 83.96 | |
天津 | 体育本科批 | 体育文 | 体育教育 | 967.65 | 946.48 | |
天津 | 体育本科批 | 体育理 | 体育教育 | 988.9 | 964.28 | |
江苏 | 体育本科批 | 体育 | 体育教育 | 136 | 112 | |
河南 | 体育本科批 | 体育文 | 体育教育 | 107 | 88 | |
河南 | 体育本科批 | 体育理 | 体育教育 | 123 | 105 | |
福建 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 511 | 498 | |
福建 | 提前批 | 文史 | 教育学 | 495 | 492 | |
福建 | 提前批 | 文史 | 学前教育 | 489 | 489 | |
福建 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学 | 504 | 501 | |
福建 | 提前批 | 文史 | 英语 | 510 | 500 | |
福建 | 提前批 | 文史 | 历史学 | 516 | 484 | |
福建 | 提前批 | 文史 | 地理科学 | 496 | 486 | |
福建 | 提前批 | 理工 | 学前教育 | 442 | 438 | |
福建 | 提前批 | 理工 | 小学教育 | 451 | 446 | |
福建 | 提前批 | 理工 | 英语 | 450 | 448 | |
福建 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学 | 461 | 438 | |
福建 | 提前批 | 理工 | 物理学 | 444 | 439 | |
福建 | 提前批 | 理工 | 化学 | 444 | 441 | |
福建 | 提前批 | 理工 | 生物科学 | 453 | 439 |
艺考用户说说
友善是交流的起点