2018年普通高等学校高校专项文史类分专业计划 |
院校代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
A001 | 北京大学 | | | 0 | |
| K0文科试验班类(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、国际政治、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类、艺术学理论类、数据科学与大数据技术、政治学、经济学与哲学、古生物学、整合科学、外国语言与外国历史、外国语 | 文史类 | 4 | 0 | 5300 |
| K1中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学、应用语言学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| K2考古学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| K3历史学类(历史学(中国史)、世界史、外国语言与外国历史) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| K4哲学类(哲学、宗教学、逻辑学(科技哲学)) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| K5社会学类(社会学、社会工作) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| K6国际政治(国政、外交学、国际政经) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| K7法学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| K8信息管理与信息系统 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| K9新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| L0经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学(风险管理与保险)、财政学、资源与环境经济学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| L1工商管理类(金融学、经济学(金融)、会计学、市场营销) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| L2公共管理类(政治学与行政学、城市管理、行政管理) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| L3人文科学试验班(艺术史论、戏剧与影视学类、艺术学理论类(文化产业)) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| L4英语 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A002 | 中国人民大学 | | | 5 | |
| A6经济学类(经济学、能源经济、国际经济与贸易、国民经济管理) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| A9农业经济管理类(农村区域发展、农林经济管理) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| AC社会学类(社会学、社会工作、公共事业管理(公共政策与人口管理)) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| AM人文科学试验班(汉语言文学、汉语言、历史学、考古学、世界史、哲学、宗教学、伦理学、马克思主义理论、中国共产党历史) | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
A003 | 清华大学 | | | 0 | |
| 0Q文科试验班类(人文与社会,汉语言文学、历史学、哲学、社会学、经济学、国际政治、国际政治(国际事务与全球治理)、心理学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语、新闻学(国际新闻传播)、新闻学(融媒体传播)) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 0U法学(含国际班) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A006 | 北京航空航天大学 | | | 0 | |
| 0B社会科学试验班(经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A010 | 北京化工大学 | | | 0 | |
| 26工商管理类(会计学、工商管理、财务管理,大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 29法学(大一到大三在北校区、大四在东校区就读。) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A027 | 北京师范大学 | | | 0 | |
| E1地理科学(国家公费师范生) | 文史类 | 4 | 0 | 免费 |
| E4学前教育(国家公费师范生) | 文史类 | 4 | 0 | 免费 |
| E5历史学(国家公费师范生) | 文史类 | 4 | 0 | 免费 |
| E8英语(国家公费师范生) | 文史类 | 4 | 0 | 免费 |
| E9汉语言文学(国家公费师范生) | 文史类 | 4 | 0 | 免费 |
| EC思想政治教育(国家公费师范生) | 文史类 | 4 | 0 | 免费 |
A030 | 北京外国语大学 | | | 1 | |
| 67朝鲜语 | 文史类 | 4 | 1 | 6000 |
A032 | 北京语言大学 | | | 0 | |
| 26人力资源管理(高校专项,仅限我校志行计划合格生源报考) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 33英语(高校专项,仅限我校志行计划合格生源报考) | 文史类 | 4 | 0 | 6000 |
| 3B汉语国际教育(高校专项,仅限我校志行计划合格生源报考) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A033 | 中国传媒大学 | | | 0 | |
| 27汉语言 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 28法学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 29汉语言文学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A034 | 中央财经大学 | | | 0 | |
| 0Z财政学类(财政学、税收学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A036 | 对外经济贸易大学 | | | 0 | |
| 24劳动与社会保障 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 2B物流管理 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 2H公共管理类(海关管理、行政管理、公共事业管理) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 2K中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 2M政治学类(国际政治、政治学与行政学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A053 | 中国政法大学 | | | 0 | |
| 06法学(高校专项计划) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A054 | 华北电力大学(北京) | | | 0 | |
| 0M工商管理类(会计学、财务管理) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 0P法学类(法学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 0Q公共管理类(公共事业管理、行政管理、汉语言文学、广告学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 0S外国语言文学类(英语、翻译) | 文史类 | 4 | 0 | 6000 |
A055 | 南开大学 | | | 0 | |
| 54中国语言文学类(汉语言文学、编辑出版学、广播电视学) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 5A历史学类(历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 5C公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学,行政管理、城市管理、政治学与行政学、国际政治、社会学、社会工作、应用心理学) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 5F哲学类(哲学、逻辑学) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 5H法学 | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 5K思想政治教育 | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 5N旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
A079 | 华北电力大学(保定) | | | 0 | |
| 0K工商管理类(会计学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 0M外国语言文学类(英语、翻译) | 文史类 | 4 | 0 | 6000 |
| 0P法学类(法学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 0Q公共管理类(公共事业管理、社会工作) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A183 | 吉林大学 | | | 0 | |
| 3B哲学 | 文史类 | 4 | 0 | 4180 |
| 3D社会学类(社会学、社会工作、劳动与社会保障) | 文史类 | 4 | 0 | 4180 |
| 3H考古学(按类招。含考古学、文物与博物馆学) | 文史类 | 4 | 0 | 4180 |
| 3M朝鲜语(零起点培养) | 文史类 | 4 | 0 | 5390 |
A200 | 东北师范大学 | | | 2 | |
| AB地理科学(国家公费师范生) | 文史类 | 4 | 1 | 免费 |
| G8汉语言文学(国家公费师范生) | 文史类 | 4 | 1 | 免费 |
A212 | 黑龙江大学 | | | 0 | |
| 04国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 0 | 6000 |
| 94法学 | 文史类 | 4 | 0 | 6000 |
| 95会计学 | 文史类 | 4 | 0 | 3850 |
A246 | 复旦大学 | | | 7 | |
| 29新闻传播学类(卓越新闻人才计划,新闻学、广播电视学、传播学、广告学,含日本早稻田大学、美国密苏里大学双学位项目;含赴美国北卡莱罗纳大学、德国慕尼黑大学、俄罗斯莫斯科国立大学等校免学费交流项目;含新闻学、广播电视学、传播学、广告学4个专业) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 2D历史学类(历史学、旅游管理、文物与博物馆学,含赴加拿大女王大学、丹麦哥本哈根大学、日本新泻大学等校免学费交流项目;含历史学、旅游管理、文物与博物馆学3个专业) | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 2H社会科学试验班(政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作,含赴美国加州大学伯克利分校、华盛顿大学、英国三一学院等校免学费交流项目;含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作5个专业;部分专业课程英语授课) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 2M哲学类(含英国伯明翰大学双学位项目,哲学、宗教学,含哲学、宗教学2个专业) | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
| 2R中国语言文学类(汉语言文学、汉语言,含汉语言文学、汉语言2个专业) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
A248 | 上海交通大学 | | | 1 | |
| 2J汉语言文学(中外文化交流,高校专项) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
A269 | 华东师范大学 | | | 0 | |
| Q6社会学类(社会学、社会工作,含社会学、社会工作2个专业。) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| Q7教育学类(学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学,含学前教育、艺术教育、特殊教育、特殊教育(心理)、教育康复学、公共事业管理、教育技术学7个专业。,师范类) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A271 | 上海外国语大学 | | | 0 | |
| E7英语(教育) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| E9俄语 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| EB阿拉伯语 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| EE日语 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| EG朝鲜语 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| EJ捷克语 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| EL乌克兰语 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| EN乌兹别克语 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| ES汉语国际教育 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| EU广告学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| EW教育技术学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| EY信息管理与信息系统 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| F0公共关系学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| F2法学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| F4政治学与行政学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| F6国际政治 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A272 | 上海财经大学 | | | 0 | |
| 11会计学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 13财务管理 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 15金融学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 17工商管理类(国际商务、人力资源管理、市场营销、工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 19经济学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 1B法学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 1D财政学类(财政学、税收学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 1F房地产开发与管理 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 1H公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 1K新闻学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 1M社会学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
A280 | 上海大学 | | | 2 | |
| S1社会学类(代表人文社科类,哲学、法学、社会学、社会工作、思想政治教育、汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学,大类招生,第一年末进行专业分流。) | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
A284 | 南京大学 | | | 1 | |
| 16汉语言文学 | 文史类 | 4 | 0 | 5720 |
| 17历史学类(历史学、考古学、考古学(文物鉴定方向)) | 文史类 | 4 | 0 | 5720 |
| 20新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 28法学 | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 29社会学类(社会学、社会工作、应用心理学) | 文史类 | 4 | 0 | 5720 |
| 30公共管理类(行政管理、政治学与行政学、劳动与社会保障、国际政治) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 37信息管理与信息系统 | 文史类 | 4 | 1 | 5200 |
A285 | 苏州大学 | | | 0 | |
| 0R国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 19历史学(师范) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
A286 | 东南大学 | | | 1 | |
| 06文科试验班类(郭秉文班,政治学与行政学、社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学) | 文史类 | 4 | 1 | 5200 |
A295 | 江南大学 | | | 2 | |
| 4A英语 | 文史类 | 4 | 2 | 5200 |
A316 | 中国药科大学 | | | 0 | |
| G5经济管理试验班(医药方向,国际经济与贸易、工商管理、市场营销、经济学、药事管理、信息管理与信息系统(医药大数据方向)) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| G7英语(医药方向) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
A319 | 南京师范大学 | | | 0 | |
| 0B哲学(录取原则见我校高校专项简章) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
| 1S劳动与社会保障(录取原则见我校高校专项简章) | 文史类 | 4 | 0 | 5200 |
A335 | 浙江大学 | | | 2 | |
| 43人文科学试验班(汉语言文学、古典文献学、编辑出版学、历史学、哲学、文物与博物馆学) | 文史类 | 4 | 1 | 5300 |
| 45社会科学试验班(经济学、金融学、财政学、国际经济与贸易、教育学、公共事业管理、信息管理与信息系统、会计学、工商管理、行政管理、土地资源管理、劳动与社会保障、信息资源管理、政治学与行政学、国际政治、社会学、农林经济管理、法学) | 文史类 | 4 | 1 | 5300 |
A384 | 厦门大学 | | | 1 | |
| X9法学类(法学) | 文史类 | 4 | 1 | 5460 |
A422 | 山东大学 | | | 0 | |
| 23中国语言文学类(汉语言文学) | 文史类 | 4 | 0 | 5100 |
| 26英语 | 文史类 | 4 | 0 | 5100 |
| 28历史学类(历史学、世界史、档案学、考古学、文物与博物馆学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 29工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理、国际商务) | 文史类 | 4 | 0 | 5800 |
A423 | 中国海洋大学 | | | 3 | |
| 5D汉语言文学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 文史类 | 4 | 1 | 5000 |
| 5F政治学与行政学(仅限入选我校高校专项计划合格名单的考生填报) | 文史类 | 4 | 2 | 5000 |
A486 | 武汉大学 | | | 0 | |
| 6B中国语言文学类(含汉语言文学,汉语国际教育) | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 6V工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、工程管理) | 文史类 | 4 | 0 | 5850 |
A491 | 中国地质大学(武汉) | | | 0 | |
| 6B行政管理(我校将根据各省(区、市)入选资格考生情况确定分省拟招生计划数,并在6月中下旬通过我校本科招生网向社会公布。) | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 6F思想政治教育(我校将根据各省(区、市)入选资格考生情况确定分省拟招生计划数,并在6月中下旬通过我校本科招生网向社会公布。) | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
A511 | 华中师范大学 | | | 4 | |
| 55思想政治教育 | 文史类 | 4 | 2 | 4500 |
| 5G经济学类(经济学、国际经济与贸易、房地产开发与管理、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)) | 文史类 | 4 | 2 | 5850 |
A520 | 中南财经政法大学 | | | 0 | |
| 44哲学 | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 46社会学 | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 4E管理科学与工程类(房地产开发与管理、工程造价、工程管理) | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 4H法学类(法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 4L法语 | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 4N日语 | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 4Q俄语 | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 4T新闻传播学类(新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 4X工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
| 54公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 文史类 | 4 | 0 | 4500 |
A532 | 湖南大学 | | | 1 | |
| 3N行政管理 | 文史类 | 4 | 1 | 5500 |
A533 | 中南大学 | | | 3 | |
| 02汉语言文学 | 文史类 | 4 | 1 | 5300 |
| 08英语 | 文史类 | 4 | 1 | 5300 |
| 27社会学 | 文史类 | 4 | 1 | 5300 |
A542 | 湖南师范大学 | | | 0 | |
| C0历史学(高校专项计划,师范类) | 文史类 | 4 | 0 | 4000 |
| R0地理科学(高校专项计划,师范类) | 文史类 | 4 | 0 | 4000 |
| R5汉语言文学(高校专项计划,师范类) | 文史类 | 4 | 0 | 4000 |
| R6思想政治教育(高校专项计划,师范类) | 文史类 | 4 | 0 | 4000 |
| R7英语(高校专项计划,师范类) | 文史类 | 4 | 0 | 4000 |
A558 | 中山大学 | | | 0 | |
| 29人类学 | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 2B社会学 | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 2H法学 | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 2K公共管理类(行政管理、政治学与行政学) | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 2Q新闻传播学类(新闻学、传播学) | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 2S图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 2U汉语言文学(珠海) | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 2W历史学(珠海) | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 2Y哲学(珠海) | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 30金融学 | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 32工商管理类(工商管理、会计学) | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 35外国语言文学类(英语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语) | 文史类 | 4 | 0 | 6850 |
| 37国际政治 | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
| 39旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 文史类 | 4 | 0 | 6060 |
A610 | 四川大学 | | | 1 | |
| 34法学 | 文史类 | 4 | 1 | 4440 |
A635 | 西南大学 | | | 3 | |
| 87中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 文史类 | 4 | 3 | 4000 |
A651 | 西南财经大学 | | | 0 | |
| 37英语(翻译方向) | 文史类 | 4 | 0 | 4600 |
| 49金融学 | 文史类 | 4 | 0 | 4600 |
| 4B保险学 | 文史类 | 4 | 0 | 4600 |
| 4D金融学(证券与期货方向) | 文史类 | 4 | 0 | 4600 |
| 4F经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 文史类 | 4 | 0 | 4600 |
| 4H工商管理 | 文史类 | 4 | 0 | 4400 |
| 4L会计学 | 文史类 | 4 | 0 | 4600 |
| 4P财政学 | 文史类 | 4 | 0 | 4400 |
| 4R法学(法学与会计学双学位班) | 文史类 | 4 | 0 | 4400 |
| 4T国际商务(双语实验班) | 文史类 | 4 | 0 | 8000 |
| 4W人力资源管理 | 文史类 | 4 | 0 | 4400 |
| 4Y汉语言文学(财经文秘方向) | 文史类 | 4 | 0 | 4400 |
A652 | 西南政法大学 | | | 0 | |
| 1A行政管理 | 文史类 | 4 | 0 | 5600 |
| 1B新闻传播学类(新闻学、广播电视学、传播学、网络与新媒体) | 文史类 | 4 | 0 | 5600 |
| 1C英语 | 文史类 | 4 | 0 | 6800 |
A657 | 贵州大学 | | | 0 | |
| 0G中国语言文学类(汉语言文学、新闻学) | 文史类 | 4 | 0 | 4920 |
| 0H历史学 | 文史类 | 4 | 0 | 4590 |
| 0J日语 | 文史类 | 4 | 0 | 4920 |
| 0K工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、电子商务) | 文史类 | 4 | 0 | 4920 |
| 0L文化产业管理 | 文史类 | 4 | 0 | 4920 |
| 0M公共管理类(行政管理、城市管理、劳动与社会保障) | 文史类 | 4 | 0 | 4920 |
A673 | 云南大学 | | | 1 | |
| 2U法学 | 文史类 | 4 | 1 | 4000 |
A697 | 西北大学 | | | 0 | |
| N0汉语言文学 | 文史类 | 4 | 0 | 3850 |
| N1新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 文史类 | 4 | 0 | 3850 |
| N2工商管理类(会计学、工商管理) | 文史类 | 4 | 0 | 3850 |
| N3公共管理类(行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障、公共事业管理) | 文史类 | 4 | 0 | 3850 |
| N4图书情报与档案管理类(图书馆学、档案学) | 文史类 | 4 | 0 | 3850 |
A718 | 陕西师范大学 | | | 2 | |
| 0J外国语言文学类(英语(创新实验班)、翻译) | 文史类 | 4 | 1 | 4950 |
| 0M历史学类(历史学(创新实验班)、文物与博物馆学、古典文献学) | 文史类 | 4 | 1 | 3850 |
A730 | 兰州大学 | | | 0 | |
| 53汉语言文学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 55汉语言文学(戏影方向) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 57新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 59广告学 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5B历史学类(历史学(基地班)、历史学、世界史、文物与博物馆学) | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 5D民族学 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5F经济学类(经济学(基地班)、经济学、国际经济与贸易、金融学、统计学、金融工程) | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5H工商管理类(管理科学(基地班)、会计学、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、行政管理) | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5K政治学类(政治学与行政学、国际政治) | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5M哲学 | 文史类 | 4 | 0 | 5000 |
| 5P社会学 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5R英语 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5T俄语 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5V日语 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5X德语 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 5Z法学 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 61知识产权 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 63思想政治教育 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 65马克思主义理论 | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
| 67公共事业管理(卫生事业管理方向) | 文史类 | 4 | 0 | 5500 |
艺考用户说说
友善是交流的起点