电子科技大学2017年浙江录取分数线
| 序号 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 招生名称 | 计划性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动化(按大类招生) | 642.00 | 641.00 | 640.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 647.00 | 645.75 | 645.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 3 | 电子科学与技术 | 645.00 | 642.50 | 641.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 4 | 电子信息科学与技术 | 644.00 | 642.50 | 642.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 5 | 电子信息工程(按大类招生) | 645.00 | 643.00 | 642.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 6 | 光电信息科学与工程 | 644.00 | 641.67 | 640.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 7 | 微电子科学与工程 | 643.00 | 641.80 | 641.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 8 | 智能电网信息工程 | 640.00 | 640.00 | 640.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 9 | 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) | 643.00 | 640.20 | 638.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 10 | 信息安全 | 645.00 | 644.00 | 643.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 11 | 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) | 642.00 | 642.00 | 642.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 12 | 数学类(按大类招生) | 640.00 | 639.50 | 639.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 13 | 探测制导与控制技术 | 640.00 | 639.50 | 639.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 14 | 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 641.00 | 640.20 | 640.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 15 | 机械设计制造及其自动化 | 645.00 | 641.00 | 639.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 16 | 通信工程(按大类招生) | 646.00 | 644.33 | 643.00 | 电子科技大学 | 普通 |
| 17 | 软件工程(互联网安全) | 640.00 | 639.00 | 638.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 卓越计划 |
| 18 | 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) | 636.00 | 626.64 | 623.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 中外合作办学 |
| 19 | 软件工程(数字信息处理) | 638.00 | 637.67 | 637.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 卓越计划 |
| 20 | 集成电路设计与集成系统 | 633.00 | 630.33 | 629.00 | 电子科技大学(沙河校区) | 卓越计划 |
打开微信、添加微信公众号【穷考网】第一时间查高考录取分数线、高考录取结果状态,微信号:qiongkao,中国最权威的高考微信公众平台。



艺考用户说说
友善是交流的起点