省份 | 专业 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 临床医学 | 323 | 271 | 297.7 | 259 | 222 | 242.4 |
口腔医学 | 275 | 235 | 256.8 | ||||
护理 | 274 | 229 | 248.5 | 187 | 187 | 187.0 | |
助产 | 297 | 250 | 273.6 | ||||
中药学 | 221 | 215 | 218.7 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 256 | 229 | 243.6 | ||||
针灸推拿 | 289 | 233 | 252.4 | ||||
合计 | 323 | 229 | 289 | 187 | |||
安徽 | 临床医学 | 357 | 273 | 315 | 295 | 252 | 267.6 |
口腔医学 | 304 | 249 | 272.9 | ||||
护理 | 298 | 284 | 293.5 | 331 | 206 | 260.7 | |
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 354 | 291 | 323.3 | ||||
医学影像技术 | 290 | 206 | 248.9 | ||||
合计 | 357 | 273 | 331 | 206 | |||
河南 | 临床医学 | 367 | 222 | 280.6 | 279 | 217 | 244.1 |
口腔医学 | 285 | 264 | 274.6 | ||||
护理 | 339 | 222 | 280.6 | 249 | 228 | 238.6 | |
药品制造类(含药品生产技术、中药生产与加工专业) | 314 | 314 | 314.1 | ||||
药学 | 170 | 170 | 170.1 | ||||
中药学 | 280 | 280 | 280.1 | ||||
医学影像技术 | 277 | 213 | 242.4 | ||||
针灸推拿 | 252 | 219 | 235.6 | ||||
合计 | 367 | 222 | 285 | 170 | |||
广西 | 临床医学 | 284 | 190 | 234.4 | |||
护理 | 309 | 289 | 299.9 | 299 | 225 | 252.7 | |
助产 | 300 | 283 | 290.5 | ||||
药学 | 246 | 195 | 227.6 | ||||
中药学 | 300 | 268 | 283.6 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 259 | 241 | 248.1 | ||||
针灸推拿 | 331 | 261 | 296.9 | 307 | 250 | 279.4 | |
合计 | 331 | 261 | 307 | 190 | |||
四川 | 临床医学 | 405 | 319 | 355.4 | 369 | 314 | 338.1 |
护理 | 398 | 342 | 373.8 | 318 | 263 | 283.3 | |
药学 | 307 | 265 | 281.1 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 339 | 262 | 300.3 | ||||
医学影像技术 | 279 | 274 | 276.6 | 329 | 280 | 304.8 | |
针灸推拿 | 309 | 270 | 288.0 | ||||
合计 | 405 | 262 | 369 | 263 | |||
贵州 | 临床医学 | 446 | 418 | 436.6 | 355 | 332 | 339.3 |
口腔医学 | 338 | 297 | 312.3 | ||||
护理 | 446 | 373 | 407.3 | 317 | 299 | 306.1 | |
助产 | 470 | 370 | 401.6 | 325 | 293 | 305.1 | |
药学 | 417 | 366 | 387.9 | 310 | 293 | 305.6 | |
中药学 | 452 | 368 | 393.7 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 406 | 367 | 389.4 | ||||
医学影像技术 | 352 | 294 | 326.8 | ||||
针灸推拿 | 321 | 294 | 307.8 | ||||
合计 | 470 | 366 | 355 | 293 | |||
云南 | 临床医学 | 390 | 369 | 379.4 | |||
护理 | 407 | 401 | 405.0 | 367 | 354 | 361.5 | |
助产 | 424 | 401 | 413.5 | 359 | 354 | 357.4 | |
药学 | 403 | 349 | 374.6 | ||||
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 401 | 401 | 402.0 | ||||
合计 | 424 | 401 | 403 | 349 | |||
西藏 | 健康管理 | 210 | 210 | 210.0 | |||
合计 | 210 | 210 | |||||
甘肃 | 临床医学 | 343 | 318 | 331.1 | 318 | 275 | 290.7 |
护理 | 372 | 287 | 333.7 | 295 | 264 | 283.0 | |
助产 | 300 | 259 | 275.1 | ||||
药学 | 374 | 372 | 373.1 | 320 | 255 | 272.6 | |
医学技术类(含医学检验技术、卫生检验与检疫技术专业) | 337 | 293 | 311.1 | ||||
医学影像技术 | 312 | 270 | 284.0 | ||||
针灸推拿 | 294 | 294 | 294.1 | 272 | 265 | 267.4 | |
合计 | 374 | 259 | 320 | 255 | |||
湖南 | 护理 | 391 | 308 | 359.4 | 285 | 263 | 274.1 |
助产 | 394 | 292 | 328.1 | 273 | 242 | 257.6 | |
医学影像技术 | 338 | 273 | 305.6 | 238 | 236 | 237.4 | |
合计 | 394 | 273 | 285 | 236 | |||
江西 | 针灸推拿 | 291 | 290 | 291.4 | 365 | 341 | 353.9 |
护理 | 387 | 297 | 332.3 | 364 | 325 | 345.4 | |
医学影像技术 | 323 | 287 | 305.9 | 348 | 332 | 340.9 | |
口腔医学 | 364 | 348 | 357.0 | ||||
合计 | 387 | 287 | 365 | 325 | |||
新疆 | 健康管理 |
| 290 | 290 | 290.0 | ||
合计 | 290 | 290 | |||||
广东 | 护理 | 361 | 348 | 356.8 | |||
助产 | 352 | 321 | 337 | ||||
药学 | 330 | 274 | 295.83 | ||||
中药学 | 297 | 254 | 269 | ||||
医疗设备应用技术 | 274 | 238 | 252.2 | ||||
合计 | 361 | 321 | 330 | 238 |
打开微信、添加微信公众号【穷考网】第一时间查高考录取分数线、高考录取结果状态,微信号:qiongkao,中国最权威的高考微信公众平台。
艺考用户说说
友善是交流的起点