2016—2017年广西师范大学在各省(市)文史、理工类录取分数统计表 | ||||||||||||
省(市) | 文史 | 理工 | ||||||||||
2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
北京 | 557 | 532 | 542 | 525 | 507 | 515 | 505 | 495 | 500 | 504 | 497 | 501 |
天津 | 492 | 467 | 476 | 497 | 477 | 484 | 496 | 425 | 439 | 489 | 450 | 467 |
河北 | 564 | 530 | 536 | 533 | 519 | 525 | 537 | 489 | 517 | 519 | 482 | 490 |
山西 | 515 | 497 | 503 | 516 | 504 | 508 | 511 | 481 | 487 | 463 | 453 | 457 |
内蒙古 | 494 | 434 | 470 | 496 | 473 | 484 | 517 | 377 | 459 | 482 | 403 | 459 |
辽宁 | 525 | 502 | 511 | 530 | 518 | 522 | 495 | 467 | 477 | 499 | 468 | 481 |
吉林 | 512 | 443 | 480 | 521 | 428 | 481 | 518 | 418 | 468 | 488 | 468 | 477 |
黑龙江 | 529 | 469 | 480 | 505 | 475 | 482 | 487 | 460 | 474 | 476 | 428 | 462 |
上海 | 389 | 352 | 364 | 450 | 418 | 430 | 380 | 363 | 368 | 450 | 418 | 430 |
江苏 | 353 | 336 | 341 | 335 | 321 | 325 | 339 | 326 | 331 | 332 | 320 | 325 |
浙江 | 549 | 534 | 541 | 582 | 551 | 564 | 550 | 474 | 512 | 582 | 551 | 564 |
安徽 | 519 | 514 | 515 | 518 | 512 | 515 | 514 | 502 | 506 | 490 | 477 | 480 |
福建(提前批) | 511 | 483 | 498 | 500 | 485 | 491 | 467 | 446 | 457 | 468 | 428 | 445 |
福建(二批) | 511 | 482 | 491 | 492 | 467 | 476 | 467 | 434 | 441 | 432 | 417 | 425 |
江西 | 528 | 519 | 522 | 540 | 531 | 534 | 532 | 517 | 522 | 510 | 494 | 497 |
山东 | 533 | 505 | 522 | 545 | 524 | 533 | 551 | 516 | 529 | 551 | 488 | 523 |
河南 | 526 | 506 | 512 | 525 | 513 | 518 | 541 | 461 | 509 | 501 | 480 | 485 |
湖北(一批) | 540 | 534 | 537 | 556 | 551 | 553 | 540 | 529 | 535 | 524 | 510 | 515 |
湖北(二批) | 543 | 508 | 516 | 534 | 519 | 523 | 503 | 488 | 495 | 481 | 459 | 466 |
湖南 | 538 | 525 | 530 | 554 | 544 | 548 | 527 | 513 | 518 | 515 | 502 | 507 |
广东 | 514 | 506 | 507 | 531 | 515 | 520 | 517 | 467 | 499 | 498 | 474 | 484 |
海南 | 697 | 666 | 674 | 695 | 664 | 679 | 669 | 632 | 647 | 677 | 630 | 648 |
重庆 | 534 | 514 | 518 | 535 | 513 | 520 | 552 | 494 | 516 | 521 | 465 | 491 |
四川 | 549 | 539 | 541 | 550 | 516 | 540 | 544 | 523 | 529 | 546 | 507 | 514 |
贵州 | 583 | 548 | 553 | 560 | 546 | 550 | 495 | 462 | 477 | 480 | 450 | 458 |
云南 | 563 | 538 | 551 | 561 | 538 | 554 | 521 | 481 | 509 | 510 | 472 | 497 |
陕西 | 513 | 496 | 502 | 510 | 501 | 505 | 478 | 449 | 456 | 459 | 432 | 439 |
甘肃 | 513 | 507 | 509 | 520 | 513 | 515 | 518 | 491 | 498 | 483 | 465 | 472 |
青海 | 478 | 445 | 454 | 471 | 429 | 451 | 432 | 400 | 409 | 426 | 358 | 386 |
广西第一批 | 590 | 534 | 556 | 593 | 516 | 551 | 595 | 481 | 520 | 560 | 444 | 493 |
广西第二批 | 556 | 472 | 498 | 537 | 472 | 496 | 499 | 436 | 460 | 479 | 423 | 441 |
广西少数民族预科批 | 539 | 483 | 502 | 536 | 437 | 502 | 497 | 415 | 447 | 472 | 357 | 437 |
广西普通民族预科批 | 541 | 480 | 496 | 532 | 475 | 492 | 499 | 416 | 437 | 473 | 400 | 423 |
港澳 | 300 | 300 | 346 | 364 | 364 | 364 |
打开微信、添加微信公众号【穷考网】第一时间查高考录取分数线、高考录取结果状态,微信号:qiongkao,中国最权威的高考微信公众平台。
艺考用户说说
友善是交流的起点