大连海事大学2017年云南分专业录取分数线
2017年云南分专业录取分数
批次 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 500 | 576 | 572 | 568 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 500 | 570 | 569 | 567 | 3 | |
本科一批 | 理工 | 电子商务 | 500 | 556 | 550 | 543 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 500 | 558 | 554 | 549 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 工商管理 | 500 | 550 | 550 | 550 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 500 | 563 | 562 | 561 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 行政管理 | 500 | 549 | 546 | 543 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 500 | 557 | 551 | 544 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 500 | 566 | 563 | 559 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 交通管理 | 500 | 572 | 566 | 560 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 500 | 551 | 551 | 551 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 500 | 577 | 569 | 560 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 通信工程 | 500 | 583 | 571 | 564 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 统计学 | 500 | 556 | 549 | 542 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 500 | 557 | 557 | 556 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 物流工程 | 500 | 550 | 550 | 550 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 物流管理 | 500 | 561 | 557 | 553 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 500 | 559 | 558 | 555 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 500 | 577 | 576 | 574 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 500 | 560 | 553 | 549 | 3 | |
本科一批 | 文史 | 法学 | 555 | 608 | 606 | 604 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 工商管理 | 555 | 602 | 601 | 599 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 公共事业管理 | 555 | 597 | 596 | 595 | 3 | |
本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 555 | 604 | 602 | 599 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 行政管理 | 555 | 600 | 599 | 597 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 555 | 599 | 598 | 597 | 2 | |
本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 500 | 561 | 532 | 509 | 3 | |
国家专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 500 | 567 | 559 | 551 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 500 | 570 | 563 | 559 | 3 | |
国家专项 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 500 | 557 | 557 | 557 | 1 | |
国家专项 | 理工 | 计算机科学与技术 | 500 | 551 | 550 | 549 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 软件工程 | 500 | 552 | 551 | 550 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 土木工程 | 500 | 558 | 554 | 549 | 2 | |
国家专项 | 理工 | 自动化 | 500 | 567 | 557 | 552 | 3 |
为了方便大家及时获得更多录取分数整理资料,手机用户请微信添加公众号:Qiongkao 或搜索【穷考网】
艺考用户说说
友善是交流的起点