2016年河北省文史理工类录取成绩统计表(录取总数为71人)
科类 | 投档线 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
文史 | 416 | 497 | 471 | 38人 |
理工 | 364 | 479 | 454 | 33人 |
2016年河北省文史理工类各专业录取名单(按专业、成绩排序)
科类 | 姓名 | 性别 | 成绩 | 录取专业 |
文史 | 孙晓钰 | 女 | 491.1181 | 财务管理 |
文史 | 史鑫磊 | 男 | 482.1071 | 财务管理 |
文史 | 靳红 | 女 | 482.1071 | 电子商务 |
文史 | 孙畅 | 女 | 478.1111 | 电子商务 |
文史 | 徐梁 | 男 | 481.1181 | 法学 |
文史 | 杨鑫 | 男 | 474.1091 | 法学 |
文史 | 梁帅 | 男 | 483.1101 | 工商管理 |
文史 | 苏恩源 | 男 | 478.1041 | 工商管理(质量工程方向) |
文史 | 李诺凡 | 女 | 495.1151 | 广告学 |
文史 | 熊润山 | 男 | 481.1071 | 广告学 |
文史 | 王宁 | 女 | 471.1081 | 国际经济与贸易 |
文史 | 杨紫涵 | 女 | 481.0971 | 汉语国际教育 |
文史 | 霍欣宇 | 女 | 475.1201 | 汉语国际教育 |
文史 | 李淑慧 | 女 | 481.1131 | 汉语言文学 |
文史 | 刘译泽 | 女 | 476.1111 | 汉语言文学 |
文史 | 王森 | 男 | 474.1061 | 行政管理 |
文史 | 赵新宇 | 女 | 481.1121 | 会计学(会计电算化方向) |
文史 | 周立敏 | 女 | 479.1121 | 会计学(会计电算化方向) |
文史 | 孙昊然 | 女 | 483.1071 | 会计学(会计实务与管理方向) |
文史 | 褚雅倩 | 女 | 482.1061 | 会计学(会计实务与管理方向) |
文史 | 张子希 | 女 | 482.1021 | 金融学 |
文史 | 程子琦 | 男 | 481.1191 | 金融学 |
文史 | 曹文斌 | 男 | 479.1051 | 金融学 |
文史 | 杨桂楠 | 女 | 474.1071 | 金融学(金融理财方向) |
文史 | 张华宇 | 女 | 473.1061 | 金融学(金融理财方向) |
文史 | 宋卓谦 | 男 | 475.1141 | 金融学(证券投资方向) |
文史 | 张玉 | 女 | 472.0991 | 旅游管理 |
文史 | 马梦迪 | 女 | 483.1211 | 人力资源管理 |
文史 | 吴鸿静 | 女 | 483.1171 | 人力资源管理 |
文史 | 贾超然 | 女 | 472.1071 | 商务英语 |
文史 | 郭海燕 | 女 | 472.1061 | 商务英语 |
文史 | 刘泽阳 | 男 | 472.1071 | 市场营销 |
文史 | 吴雨 | 女 | 475.1021 | 物流管理 |
文史 | 尹中欣 | 女 | 475.1101 | 新闻学 |
文史 | 张丽云 | 女 | 474.1141 | 新闻学 |
文史 | 李泽坤 | 女 | 482.1081 | 英语 |
文史 | 王思远 | 女 | 497.1231 | 资产评估 |
文史 | 王淼 | 女 | 471.0961 | 资产评估 |
理工 | 王琪琪 | 女 | 474.1141 | 财务管理 |
理工 | 王立莹 | 女 | 464.1021 | 财务管理 |
理工 | 宋凯迪 | 女 | 459.1151 | 电子商务 |
理工 | 闫静雯 | 女 | 477.1151 | 法学 |
理工 | 胡秋艳 | 女 | 462.1081 | 法学 |
理工 | 周琰 | 男 | 479.1191 | 工商管理 |
理工 | 许宇恒 | 男 | 455.0991 | 工商管理(质量工程方向) |
理工 | 李晴晴 | 女 | 456.1211 | 国际经济与贸易 |
理工 | 马静涵 | 女 | 456.1161 | 国际经济与贸易 |
理工 | 张文烁 | 女 | 454.1191 | 行政管理 |
理工 | 刘丽 | 女 | 465.1101 | 会计学(会计电算化方向) |
理工 | 刘晨曦 | 女 | 460.1051 | 会计学(会计电算化方向) |
理工 | 王庭怡 | 女 | 471.1051 | 会计学(会计实务与管理方向) |
理工 | 刘长县 | 男 | 468.1141 | 会计学(会计实务与管理方向) |
理工 | 潘鑫鑫 | 女 | 468.1081 | 会计学(会计实务与管理方向) |
理工 | 韩思琦 | 女 | 461.1091 | 金融学 |
理工 | 张馨月 | 女 | 457.1141 | 金融学(金融理财方向) |
理工 | 陈添 | 女 | 462.1101 | 金融学(证券投资方向) |
理工 | 许博佳 | 女 | 460.1031 | 金融学(证券投资方向) |
理工 | 李欣悦 | 女 | 455.1021 | 旅游管理 |
理工 | 杨瑞琛 | 女 | 467.1121 | 人力资源管理 |
理工 | 高亚娟 | 女 | 457.1031 | 日语 |
理工 | 杨霜 | 女 | 460.1031 | 软件工程 |
理工 | 王新雄 | 男 | 458.0951 | 软件工程 |
理工 | 王玉婷 | 女 | 456.1171 | 商务英语 |
理工 | 李冰 | 女 | 455.1171 | 市场营销 |
理工 | 祗帅 | 男 | 466.1021 | 网络工程 |
理工 | 苏朝伟 | 男 | 463.1071 | 网络工程 |
理工 | 董天恒 | 男 | 457.1141 | 网络工程 |
理工 | 袁雪苗 | 女 | 463.1001 | 物流管理 |
理工 | 陈珊 | 女 | 455.0971 | 物流管理 |
理工 | 肖凡 | 女 | 455.1201 | 英语 |
理工 | 董旭然 | 女 | 460.1171 | 资产评估 |
艺考用户说说
友善是交流的起点