咸阳师范学院2010年录取分数线
2010年在陕西省录取情况统计表
专业名称 | 科类 | 层次 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育教育 | 体理 | 本科 | 461 | 311 | 367.3 | 80 | 74 | 75.4 |
音乐学 | 艺文 | 本科 | 483 | 325 | 379.4 | 94.12 | 67.1 | 77.38 |
美术学 | 艺文 | 本科 | 447 | 328 | 368.7 | 243 | 207 | 225.9 |
艺术设计 | 艺文 | 本科 | 420 | 327 | 360.5 | 251 | 205 | 226.2 |
舞蹈学 | 艺文 | 本科 | 458 | 333 | 379.4 | 93.66 | 67.2 | 80.54 |
艺术教育 | 艺文 | 本科 | 473 | 326 | 374.6 | 87.32 | 68.2 | 77.54 |
艺术教育 | 艺理 | 本科 | 359 | 330 | 343.5 | 82.6 | 65.44 | 72.92 |
社会工作 | 文史 | 本科 | 527 | 511 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 本科 | 548 | 511 | ||||
学前教育 | 文史 | 本科 | 537 | 511 | ||||
小学教育 | 文史 | 本科 | 536 | 511 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 本科 | 538 | 514 | ||||
对外汉语 | 文史 | 本科 | 534 | 511 | ||||
英语 | 文史 | 本科 | 534 | 511 | ||||
新闻学 | 文史 | 本科 | 531 | 513 | ||||
广告学 | 文史 | 本科 | 528 | 511 | ||||
历史学 | 文史 | 本科 | 552 | 512 | ||||
旅游管理 | 文史 | 本科 | 537 | 512 | ||||
公共事业管理 | 文史 | 本科 | 537 | 513 | ||||
文化产业管理 | 文史 | 本科 | 539 | 511 | ||||
地理科学 | 文史 | 本科 | 536 | 515 | ||||
教育技术学 | 理工 | 本科 | 536 | 504 | ||||
英语 | 理工 | 本科 | 535 | 502 | ||||
数学与应用数学 | 理工 | 本科 | 552 | 504 | ||||
信息与计算科学 | 理工 | 本科 | 518 | 501 | ||||
物理学 | 理工 | 本科 | 533 | 501 | ||||
化学 | 理工 | 本科 | 538 | 509 | ||||
应用化学 | 理工 | 本科 | 542 | 503 | ||||
地理信息系统 | 理工 | 本科 | 531 | 501 | ||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 本科 | 530 | 501 | ||||
地理科学 | 理工 | 本科 | 519 | 501 | ||||
材料化学 | 理工 | 本科 | 542 | 501 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科 | 542 | 505 | ||||
电子信息工程 | 理工 | 本科 | 520 | 501 | ||||
计算机科学与技术 | 理工 | 本科 | 514 | 501 | ||||
软件工程 | 理工 | 本科 | 517 | 501 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 本科 | 527 | 501 | ||||
旅游管理 | 理工 | 本科 | 517 | 503 | ||||
公共事业管理 | 理工 | 本科 | 513 | 501 | ||||
文化产业管理 | 理工 | 本科 | 508 | 501 | ||||
音乐教育 | 艺文 | 高职 | 372 | 233 | 297.5 | 93.34 | 61.8 | 72.76 |
美术教育 | 艺文 | 高职 | 378 | 232 | 300.1 | 246 | 197 | 213.7 |
旅游管理 | 文史 | 高职 | 458 | 415 | 430.8 | |||
汉语 | 文史 | 高职 | 501 | 415 | 442 | |||
应用英语 | 文史 | 高职 | 474 | 427 | 448.3 | |||
地理教育 | 文史 | 高职 | 495 | 421 | 445.3 | |||
思想政治教育 | 文史 | 高职 | 489 | 416 | 437.4 | |||
学前教育 | 文史 | 高职 | 499 | 416 | 441.6 | |||
应用英语 | 理工 | 高职 | 488 | 371 | 429.1 | |||
旅游管理 | 理工 | 高职 | 442 | 365 | 394.3 | |||
应用化工技术 | 理工 | 高职 | 504 | 360 | 397 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 高职 | 454 | 362 | 389.7 | |||
工程造价 | 理工 | 高职 | 451 | 360 | 389.5 | |||
计算机网络技术 | 理工 | 高职 | 432 | 362 | 383.2 | |||
应用电子技术 | 理工 | 高职 | 456 | 361 | 397.7 | |||
数学教育 | 理工 | 高职 | 483 | 367 | 406.7 | |||
物理教育 | 理工 | 高职 | 466 | 361 | 394 | |||
地理教育 | 理工 | 高职 | 459 | 360 | 401.5 |
2010年在省外录取情况统计表
省 份 | 专 业 | 类别 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
宁夏 | 公共事业管理 | 文史类 | 472 | 464 | 468.4 | |||
数学与应用数学 | 理工类 | 452 | 443 | 446.3 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 441 | 438 | 439.7 | ||||
电子信息工程 | 理工类 | 441 | 441 | 441 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 448 | 436 | 440 | ||||
旅游管理 | 理工类 | 443 | 438 | 440.5 | ||||
新疆 | 体育教育 | 体育类 | 367 | 310 | 337.6 | 83.9 | 78.2 | 80.9 |
社会工作 | 文史类 | 452 | 440 | 446 | ||||
新闻学 | 文史类 | 461 | 459 | 460 | ||||
文化产业管理 | 文史类 | 455 | 443 | 449 | ||||
化学 | 理工类 | 456 | 421 | 435.8 | ||||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 456 | 417 | 436.5 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 416 | 415 | 415.5 | ||||
四川 | 社会工作 | 文史类 | 507 | 489 | 500.3 | |||
学前教育 | 文史类 | 525 | 516 | 520.5 | ||||
对外汉语 | 文史类 | 494 | 483 | 487.8 | ||||
新闻学 | 文史类 | 530 | 485 | 507.5 | ||||
广告学 | 文史类 | 505 | 486 | 495.5 | ||||
历史学 | 文史类 | 513 | 486 | 502 | ||||
旅游管理 | 文史类 | 506 | 484 | 496.6 | ||||
文化产业管理 | 文史类 | 525 | 504 | 514.8 | ||||
数学与应用数学 | 理工类 | 482 | 441 | 472.9 | ||||
应用化学 | 理工类 | 499 | 471 | 481.2 | ||||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 474 | 446 | 465.8 | ||||
材料化学 | 理工类 | 482 | 472 | 478 | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 480 | 479 | 479.5 | ||||
福建 | 体育教育 | 体育类 | 519 | 501 | 501 | 81 | 77 | 79 |
英语 | 文史类 | 517 | 514 | 510 | ||||
英语 | 理工类 | 476 | 475 | 475.5 | ||||
甘肃 | 音乐学 | 艺术类 | 380 | 250 | 315.9 | 95.23 | 75.91 | 84.9 |
舞蹈学 | 艺术类 | 310 | 220 | 279.5 | 93.5 | 89 | 91.1 | |
美术学 | 艺术类 | 379 | 270 | 319.6 | 172 | 155 | 166.1 | |
艺术设计 | 艺术类 | 362 | 284 | 319.4 | 181 | 158 | 166.1 | |
绘画 | 艺术类 | 383 | 246 | 297 | 161 | 153 | 158 | |
安徽 | 音乐学 | 艺术类 | 477 | 352 | 396 | 88.2 | 79.9 | 83.96 |
美术学 | 艺术类 | 394 | 344 | 376.3 | 181 | 158 | 166.48 | |
艺术设计 | 艺术类 | 439 | 339 | 370.9 | 171 | 168 | 169.5 | |
山东 | 美术学 | 艺术类 | 411 | 301 | 369.7 | 183 | 172 | 176.4 |
艺术设计 | 艺术类 | 420 | 321 | 351 | 164 | 152 | 156.1 | |
绘画 | 艺术类 | 373 | 355 | 366.7 | 157 | 145 | 148.7 | |
音乐学 | 艺术类 | 339 | 337 | 338 | 87.67 | 83.19 | 85.43 | |
舞蹈学 | 艺术类 | 332 | 315 | 323.5 | 95.1 | 94.5 | 94.8 | |
江苏 | 音乐学 | 艺术类 | 226 | 162 | 189.4 | 82.9 | 78.1 | 80.4 |
绘画 | 艺术类 | 229 | 163 | 193.8 | 182 | 148 | 159.6 | |
美术学 | 艺术类 | 242 | 188 | 214.7 | 162 | 149 | 153.6 | |
艺术设计 | 艺术类 | 274 | 162 | 214.9 | 188 | 147 | 163 | |
舞蹈学 | 艺术类 | 218 | 199 | 207 | 83.4 | 80.4 | 82.1 | |
江西 | 音乐学 | 艺术类 | 367 | 239 | 292.6 | 89.8 | 77.1 | 84.1 |
绘画 | 艺术类 | 284 | 237 | 265.2 | 135 | 127 | 129.4 | |
美术学 | 艺术类 | 326 | 249 | 297.7 | 156 | 146 | 150.7 | |
艺术设计 | 艺术类 | 364 | 205 | 266.3 | 189 | 147 | 159 | |
舞蹈学 | 艺术类 | 354 | 242 | 288.3 | 93 | 80 | 87 | |
湖南 | 音乐学 | 艺术类 | 398 | 344 | 376.3 | 88.2 | 77.9 | 84 |
美术学 | 艺术类 | 376 | 343 | 359.5 | 175 | 164 | 170 | |
艺术设计 | 艺术类 | 439 | 339 | 370.9 | 181 | 158 | 166 | |
绘画 | 艺术类 | 376 | 343 | 359.5 | 171 | 168 | 170 | |
山西 | 音乐学 | 艺术类 | 450 | 338 | 378.27 | 88.8 | 83.5 | 86.16 |
艺术设计 | 艺术类 | 362 | 339 | 354 | 181 | 139 | 146.25 | |
舞蹈学 | 艺术类 | 402 | 320 | 356.56 | 94 | 85 | 87.31 | |
美术学 | 艺术类 | 379 | 320 | 342.3 | 177 | 134 | 142.86 | |
绘画 | 艺术类 | 424 | 284 | 334.18 | 163 | 137 | 150.67 | |
历史学 | 文史类 | 510 | 494 | 502.8 | ||||
文化产业管理 | 文史类 | 525 | 499 | 507.2 | ||||
物理学 | 理工类 | 503 | 503 | 503 | ||||
材料化学 | 理工类 | 507 | 507 | 507 | ||||
黑龙江 | 信息与计算科学 | 理工类 | 494 | 486 | 489.7 | |||
电子信息科学与技术 | 理工类 | 505 | 486 | 491 | ||||
电子信息工程 | 理工类 | 504 | 448 | 469.7 | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 485 | 485 | 485 | ||||
软件工程 | 理工类 | 517 | 497 | 507 | ||||
内蒙古 | 思想政治教育 | 文史类 | 442 | 434 | 437.8 | |||
小学教育 | 文史类 | 450 | 437 | 442.6 | ||||
公共事业管理 | 文史类 | 444 | 441 | 442.5 | ||||
文化产业管理 | 理工类 | 447 | 424 | 436.3 | ||||
地理信息系统 | 理工类 | 460 | 452 | 456 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 472 | 455 | 465.3 | ||||
旅游管理 | 理工类 | 447 | 444 | 445.5 | ||||
河北 | 学前教育 | 文史类 | 519 | 510 | 513 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 527 | 516 | 521.5 | ||||
对外汉语 | 文史类 | 517 | 511 | 513.7 | ||||
英语(文科) | 文史类 | 517 | 511 | 515.3 | ||||
旅游管理 | 文史类 | 514 | 509 | 511.7 | ||||
英语(理科) | 理工类 | 523 | 523 | 523 | ||||
应用化学 | 理工类 | 534 | 526 | 529 | ||||
地理科学 | 理工类 | 534 | 534 | 534 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 532 | 526 | 530 | ||||
软件工程 | 理工类 | 530 | 525 | 527.5 | ||||
青海 | 社会工作 | 文史类 | 410 | 407 | 408 | |||
思想政治教育 | 文史类 | 405 | 402 | 403.5 | ||||
小学教育 | 文史类 | 415 | 410 | 412.3 | ||||
汉语言文学 | 文史类 | 418 | 417 | 417.5 | ||||
地理科学 | 文史类 | 417 | 403 | 410.3 | ||||
教育技术学 | 理工类 | 403 | 371 | 384.8 | ||||
信息与计算科学 | 理工类 | 389 | 386 | 387.5 | ||||
化学 | 理工类 | 401 | 395 | 397.3 | ||||
地理信息系统 | 理工类 | 392 | 378 | 386 | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 391 | 372 | 381.5 | ||||
预科班(民考汉) | 理工类 | 353 | 314 | 326.7 | ||||
吉林 | 地理科学 | 理工类 | 469 | 447 | 458 | |||
材料化学 | 理工类 | 460 | 451 | 455.3 | ||||
电子信息工程 | 理工类 | 468 | 428 | 452 | ||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 498 | 430 | 464 | ||||
软件工程 | 理工类 | 505 | 458 | 471 | ||||
辽宁 | 材料化学 | 理工类 | 471 | 471 | 471 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 472 | 442 | 451.9 | ||||
旅游管理 | 理工类 | 450 | 450 | 450 | ||||
海南 | 广告学 | 文史类 | 622 | 619 | 620.3 | |||
旅游管理 | 文史类 | 621 | 602 | 611.5 | ||||
英语 | 理工类 | 607 | 594 | 600.5 | ||||
地理科学 | 理工类 | 618 | 575 | 592.3 | ||||
体育教育 | 体育类 | 475 | 458 | 462.6 | 87 | 80 | 83.4 | |
湖北 | 物理学 | 理工类 | 543 | 526 | 535 | |||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 536 | 514 | 525.1 | ||||
软件工程 | 理工类 | 524 | 521 | 522.1 | ||||
文化产业管理 | 理工类 | 521 | 520 | 520.6 | ||||
汉语言文学 | 文史类 | 513 | 488 | 504.7 | ||||
对外汉语 | 文史类 | 495 | 489 | 491.3 | ||||
广告学 | 文史类 | 490 | 489 | 489.4 | ||||
地理科学 | 文史类 | 490 | 489 | 489.5 | ||||
贵州 | 学前教育 | 文史类 | 486 | 473 | 479.3 | |||
汉语言文学 | 文史类 | 482 | 451 | 473.8 | ||||
数学与应用数学 | 理工类 | 436 | 422 | 429.8 | ||||
海南 | 广告学 | 文史类 | 622 | 619 | 620.3 | |||
旅游管理 | 文史类 | 621 | 602 | 611.5 | ||||
英语 | 理工类 | 607 | 594 | 600.5 | ||||
地理科学 | 理工类 | 618 | 575 | 592.3 | ||||
体育教育 | 体育类 | 475 | 458 | 462.6 | 87 | 80 | 83.4 | |
重庆 | 体育类 | 体育类 | 190 | 175 | 181.7 | 88 | 86 | 86.7 |
对外汉语 | 文史类 | 536 | 510 | 523 | ||||
英语 | 文史类 | 527 | 519 | 522 | ||||
新闻学 | 文史类 | 556 | 532 | 545 | ||||
文化产业管理 | 文史类 | 545 | 519 | 529 | ||||
教育技术学 | 理工类 | 496 | 496 | 496 | ||||
化学 | 理工类 | 496 | 479 | 486 | ||||
电子信息工程 | 理工类 | 501 | 479 | 488 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 489 | 489 | 489 | ||||
云南 | 汉语言文学 | 文史类 | 473 | 464 | 469.4 | |||
历史学 | 文史类 | 456 | 453 | 455.4 | ||||
地理科学 | 文史类 | 478 | 451 | 462.2 | ||||
教育技术学 | 理工类 | 441 | 434 | 437.3 | ||||
英语 | 理工类 | 440 | 435 | 438.5 | ||||
信息与计算科学 | 理工类 | 440 | 427 | 433.3 | ||||
物理学 | 理工类 | 447 | 443 | 446 | ||||
软件工程 | 理工类 | 436 | 430 | 433.3 | ||||
广西 | 教育技术学 | 理工类 | 460 | 458 | 460 | |||
软件工程 | 理工类 | 466 | 434 | 444.2 | ||||
英语 | 文史类 | 494 | 478 | 487.2 | ||||
广告学 | 文史类 | 519 | 478 | 499.5 | ||||
文化产业管理 | 文史类 | 478 | 478 | 478 | ||||
西藏 | 思想政治教育 | 文史类 | 338 | 278 | 308 | |||
学前教育 | 文史类 | 350 | 265 | 318 | ||||
小学教育 | 文史类 | 279 | 272 | 275.3 | ||||
公共事业管理 | 文史类 | 368 | 278 | 323 | ||||
体育教育 | 文史类 | 258 | 255 | 256.5 | 64 | 62 | 63 | |
广东 | 英语 | 文史类 | 551 | 542 | 546.7 | |||
英语 | 理工类 | 570 | 556 | 562.3 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 565 | 560 | 562.3 | ||||
浙江 | 对外汉语 | 文史类 | 509 | 506 | 508.5 | |||
英语 | 文史类 | 522 | 509 | 516.3 | ||||
新闻学 | 文史类 | 541 | 509 | 525.9 | ||||
教育技术学 | 理工类 | 451 | 445 | 449.2 | ||||
应用化学 | 理工类 | 441 | 437 | 439.6 | ||||
材料化学 | 理工类 | 430 | 430 | 430 | ||||
电子信息工程 | 理工类 | 443 | 438 | 441.2 | ||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 431 | 426 | 429.2 |
>>2011年高考分数线汇总:/gaokao/Special/fsx/Index.html
>>2010年高考分数线汇总:/gaokao/Special/fenshuxian2010/Index.html
更多陕西院校高考信息点击查看陕西高考网:/gaokao/shanx/Index.html
艺考用户说说
友善是交流的起点