| 学制 | 合计 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 | 其 他 | |
| 本校合计 | 388 | 2 | 2 | 12 | 11 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 12 | 18 | 2 | 24 | 8 | 30 | 10 | 41 | 22 | 2 | 6 | 78 | 10 | 18 | 41 | 0 | |
| 本校文科 | 一年 | 139 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 12 | 10 | 1 | 2 | 33 | 4 | 8 | ||
| 本校理科 | 一年 | 180 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 14 | 5 | 12 | 6 | 14 | 12 | 1 | 4 | 45 | 6 | 10 | ||
| 本校新疆(民考民、文) | 二年 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本校新疆(民考民、理) | 二年 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人口较少民族班(只招收高山族考生、文) | 一年 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人口较少民族班(只招收高山族考生、理) | 一年 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定向武陵山片区(文) | 一年 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 定向武陵山片区(理) | 一年 | 14 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 注:最终计划以各省招办公布的为准。 |













艺考用户说说
友善是交流的起点