武昌工学院2017年在各省市的招生计划已经发布,百万高中生及家长都在关注的微信公众号:穷考网(qiongkao)【点击关注】为大家整理了2017年武昌工学院在各省市的招生人数是多少,其中武昌工学院2017年在各省市各专业的招生计划如下:
学校 | 专业 | 方向 | 招生省份 | 科类 | 性质 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武昌工学院 | 财务管理 | 广东 | 本科 | 2 | 16000 | ||
武昌工学院 | 财务管理 | 贵州 | 本科 | 2 | 16000 | ||
武昌工学院 | 财务管理 | 湖北 | 本科 | 46 | 16000 | ||
武昌工学院 | 财务管理 | 江苏 | 本科 | 2 | 16000 | ||
武昌工学院 | 财务管理 | 宁夏 | 本科 | 2 | 16000 | ||
武昌工学院 | 财务管理 | 山西 | 本科 | 2 | 16000 | ||
武昌工学院 | 财务管理 | 四川 | 本科 | 2 | 16000 | ||
武昌工学院 | 财务管理 | 天津 | 本科 | 2 | 16000 | ||
武昌工学院 | 产品设计 | 贵州 | 艺术 | 本科 | 6 | 20000 | |
武昌工学院 | 产品设计 | 河北 | 艺术 | 本科 | 3 | 20000 | |
武昌工学院 | 产品设计 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 40 | 20000 | |
武昌工学院 | 产品设计 | 江苏 | 艺术 | 本科 | 4 | 20000 | |
武昌工学院 | 产品设计 | 天津 | 艺术 | 本科 | 2 | 20000 | |
武昌工学院 | 产品设计 | 浙江 | 艺术 | 本科 | 5 | 20000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 贵州 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 河南 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 湖北 | 理工 | 本科 | 37 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 内蒙 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 山西 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 天津 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 理工 | 本科 | 3 | 15000 | |
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 安徽 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 贵州 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 河北 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 河南 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 湖北 | 专科 | 18 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 江西 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 宁夏 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 陕西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 四川 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电气自动化技术 | 新疆 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 安徽 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 甘肃 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 贵州 | 专科 | 1 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 河北 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 河南 | 专科 | 4 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 湖北 | 专科 | 16 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 江西 | 专科 | 4 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 内蒙 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 宁夏 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 四川 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子商务 | 新疆 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程 | 安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 医疗器械工程方向 | 贵州 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 医疗器械工程方向 | 河南 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 医疗器械工程方向 | 湖北 | 理工 | 本科 | 32 | 15000 |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 61 | 15000 | |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 医疗器械工程方向 | 湖南 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 江苏 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 江西 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 电子信息工程 | 医疗器械工程方向 | 四川 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 安徽 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 甘肃 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 贵州 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 河北 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 河南 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 湖北 | 专科 | 18 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 江西 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 宁夏 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 山西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 四川 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 电子信息工程技术 | 新疆 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程管理 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 3 | 15000 | |
武昌工学院 | 工程管理 | 湖北 | 理工 | 本科 | 51 | 15000 | |
武昌工学院 | 工程管理 | 湖南 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工程管理 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工程管理 | 四川 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工程造价 | 安徽 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 甘肃 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 贵州 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 河北 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 河南 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 湖北 | 理工 | 本科 | 59 | 15000 | |
武昌工学院 | 工程造价 | 湖北 | 专科 | 36 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 江西 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 内蒙 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 工程造价 | 宁夏 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 山西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 陕西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 四川 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工程造价 | 新疆 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 安徽 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 福建 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 甘肃 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 广东 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 贵州 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 贵州 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 河北 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 河南 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 湖北 | 本科 | 23 | 15000 | ||
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 湖北 | 本科 | 65 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 江苏 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 江西 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 内蒙 | 本科 | 1 | 15000 | ||
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 宁夏 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 山西 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 山西 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 四川 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 四川 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商管理 | 物流方向 | 新疆 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工商企业管理 | 安徽 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商企业管理 | 甘肃 | 专科 | 1 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商企业管理 | 贵州 | 专科 | 1 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商企业管理 | 河北 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商企业管理 | 河南 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商企业管理 | 湖北 | 专科 | 24 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商企业管理 | 江西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商企业管理 | 宁夏 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商企业管理 | 四川 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工商企业管理 | 新疆 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 工业设计 | 贵州 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工业设计 | 河南 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工业设计 | 湖北 | 理工 | 本科 | 32 | 15000 | |
武昌工学院 | 工业设计 | 湖南 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 工业设计 | 山西 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 广告设计与制作 | 湖北 | 专科 | 30 | 10000 | ||
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 安徽 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 贵州 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 河北 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 河南 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 湖北 | 本科 | 28 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 湖南 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 江苏 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 内蒙 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 宁夏 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 山西 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 四川 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 广告学 | 设计方向 | 天津 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 福建 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 广东 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 贵州 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 贵州 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 河北 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 河南 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 湖北 | 本科 | 19 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 湖北 | 本科 | 31 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 江苏 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 江西 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 内蒙 | 本科 | 1 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 宁夏 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 山西 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 山西 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 四川 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 四川 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际经济与贸易 | 跨境电商方向 | 浙江 | 本科 | 4 | 15000 | |
武昌工学院 | 国际商务 | 贵州 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际商务 | 湖北 | 本科 | 22 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际商务 | 江苏 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际商务 | 宁夏 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 国际商务 | 四川 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 汉语国际教育 | 福建 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 汉语国际教育 | 贵州 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 汉语国际教育 | 河北 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 汉语国际教育 | 湖北 | 本科 | 40 | 15000 | ||
武昌工学院 | 汉语国际教育 | 山西 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 汉语国际教育 | 四川 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 安徽 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 贵州 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 河南 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 湖北 | 理工 | 本科 | 45 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 湖南 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 山西 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 陕西 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 四川 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 化学工程与工艺 | 新疆 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 甘肃 | 理工 | 本科 | 3 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 贵州 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 河南 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 湖北 | 理工 | 本科 | 37 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 湖南 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 内蒙 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 山西 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 陕西 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 四川 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 天津 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 新疆 | 理工 | 本科 | 1 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境工程 | 浙江 | 理工 | 本科 | 3 | 15000 | |
武昌工学院 | 环境设计 | 福建 | 艺术 | 本科 | 8 | 20000 | |
武昌工学院 | 环境设计 | 贵州 | 艺术 | 本科 | 14 | 20000 | |
武昌工学院 | 环境设计 | 河北 | 艺术 | 本科 | 3 | 20000 | |
武昌工学院 | 环境设计 | 湖北 | 艺术 | 本科 | 95 | 20000 | |
武昌工学院 | 环境设计 | 江苏 | 艺术 | 本科 | 6 | 20000 | |
武昌工学院 | 环境设计 | 江西 | 艺术 | 本科 | 10 | 20000 | |
武昌工学院 | 环境设计 | 陕西 | 艺术 | 本科 | 2 | 20000 | |
武昌工学院 | 环境设计 | 天津 | 艺术 | 本科 | 2 | 20000 | |
武昌工学院 | 环境设计 | 浙江 | 艺术 | 本科 | 10 | 20000 | |
武昌工学院 | 会计 | 安徽 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 甘肃 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 贵州 | 专科 | 5 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 河北 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 河南 | 专科 | 4 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 湖北 | 专科 | 27 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 江西 | 专科 | 4 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 内蒙 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 宁夏 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 山西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 陕西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 四川 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计 | 新疆 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 安徽 | 本科 | 3 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 福建 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 甘肃 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 贵州 | 本科 | 4 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 河北 | 本科 | 4 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 河南 | 本科 | 3 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 湖北 | 本科 | 164 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 湖南 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 江苏 | 本科 | 5 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 江西 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 内蒙 | 本科 | 4 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 宁夏 | 本科 | 3 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 山西 | 本科 | 3 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 陕西 | 本科 | 1 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 四川 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 新疆 | 本科 | 2 | 16000 | |
武昌工学院 | 会计学 | 注册会计师方向 | 浙江 | 本科 | 4 | 16000 | |
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 安徽 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 贵州 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 河北 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 河南 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 湖北 | 专科 | 36 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 江西 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 宁夏 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 山西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 陕西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 四川 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机电一体化技术 | 新疆 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 机械工程 | 工业机器人方向 | 安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械工程 | 工业机器人方向 | 贵州 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械工程 | 工业机器人方向 | 河南 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械工程 | 工业机器人方向 | 湖北 | 理工 | 本科 | 48 | 16000 |
武昌工学院 | 机械工程 | 工业机器人方向 | 湖南 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械工程 | 移动互联网方向 | 江苏 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械工程 | 工业机器人方向 | 山西 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 福建 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 甘肃 | 理工 | 本科 | 3 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 广东 | 理工 | 本科 | 3 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 贵州 | 理工 | 本科 | 3 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 河北 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 河南 | 理工 | 本科 | 3 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 湖北 | 理工 | 本科 | 45 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 湖北 | 中职 | 本科 | 60 | 16000 | |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 湖南 | 理工 | 本科 | 4 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 江苏 | 理工 | 本科 | 4 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 江西 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 内蒙 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 宁夏 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 山西 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 陕西 | 理工 | 本科 | 1 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 四川 | 理工 | 本科 | 3 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 天津 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 新疆 | 理工 | 本科 | 2 | 16000 |
武昌工学院 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化(含流体机械设计与制造、模具设计与制造、现代制造技术三个方向) | 浙江 | 理工 | 本科 | 3 | 16000 |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 移动互联网方向 | 安徽 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 移动互联网方向 | 广东 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 移动互联网方向 | 贵州 | 理工 | 本科 | 3 | 15000 |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 移动互联网方向 | 河南 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 理工 | 本科 | 18 | 15000 | |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 移动互联网方向 | 湖北 | 理工 | 本科 | 52 | 15000 |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 移动互联网方向 | 湖南 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 江苏 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 | |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 移动互联网方向 | 江西 | 理工 | 本科 | 3 | 15000 |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 移动互联网方向 | 宁夏 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 计算机科学与技术 | 移动互联网方向 | 山西 | 理工 | 本科 | 2 | 15000 |
武昌工学院 | 计算机类 | 湖北 | 中职 | 本科 | 70 | 15000 | |
武昌工学院 | 计算机网络技术 | 湖北 | 专科 | 30 | 10000 | ||
武昌工学院 | 计算机应用技术 | 湖北 | 专科 | 30 | 10000 | ||
武昌工学院 | 建筑工程技术 | 湖北 | 专科 | 30 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 安徽 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 甘肃 | 专科 | 1 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 贵州 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 河北 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 河南 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 湖北 | 专科 | 29 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 江西 | 专科 | 3 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 宁夏 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 山西 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 四川 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 金融管理 | 新疆 | 专科 | 2 | 10000 | ||
武昌工学院 | 酒店管理 | 福建 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 酒店管理 | 甘肃 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 酒店管理 | 贵州 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 酒店管理 | 河南 | 本科 | 2 | 15000 | ||
武昌工学院 | 酒店管理 | 湖北 | 本科 | 54 | 15000 | ||
