南开大学近三年在新疆区录取分数和2017年招生计划
专业名称 | 科类 | 2017年 | 2016年录取分数 | 2015年录取分数 | 2014年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
编辑出版学 | 文史 | 2 | 598 | 598 | 598 | 605 | 604 | 605 | 616 | 614 | 615 |
法学 | 文史 | 2 | 606 | 604 | 605 | 605 | 604 | 605 | 613 | 612 | 613 |
金融学类 | 文史 | 2 | 607 | 607 | 607 | 608 | 608 | 608 | 622 | 618 | 620 |
图书情报与档案管理类 | 文史 | 2 | 604 | 595 | 600 | 606 | 606 | 606 | 616 | 613 | 615 |
英语 | 文史 | 1 | 599 | 599 | 599 | 606 | 606 | 606 | 621 | 612 | 616 |
合计 | 9 | 607 | 595 | 602 | 608 | 604 | 606 | 622 | 612 | 616 | |
经济学类(贫困专项) | 文史 | 1 | 587 | 587 | 587 | ||||||
旅游管理类(贫困专项) | 文史 | 1 | 579 | 579 | 579 | ||||||
贫困专项合计 | 2 | 587 | 579 | 583 | |||||||
专业名称 | 科类 | 2017年 | 2016年录取分数 | 2015年录取分数 | 2014年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
经济学类 | 理工 | 4 | 655 | 648 | 652 | 627 | 625 | 626 | 643 | 636 | 640 |
数学类 | 理工 | 2 | 652 | 651 | 652 | 629 | 625 | 627 | 647 | 636 | 642 |
物理学类 | 理工 | 3 | 646 | 640 | 642 | 639 | 618 | 623 | 636 | 632 | 633 |
计算机类 | 理工 | 4 | 643 | 639 | 641 | 618 | 617 | 618 | 635 | 627 | 632 |
电子信息类 | 理工 | 4 | 645 | 641 | 643 | 632 | 620 | 626 | 631 | 626 | 628 |
化学类 | 理工 | 4 | 649 | 640 | 643 | 624 | 617 | 619 | 637 | 632 | 634 |
环境科学与工程类 | 理工 | 3 | 641 | 641 | 641 | 628 | 624 | 626 | 633 | 628 | 631 |
药学 | 理工 | 2 | 642 | 638 | 640 | 619 | 616 | 617 | 632 | 627 | 630 |
工商管理类(南疆单列) | 理工 | 2 | |||||||||
旅游管理类 | 理工 | 2 | 639 | 638 | 639 | ||||||
普通合计 | 30 | 655 | 638 | 644 | 639 | 616 | 612 | 647 | 626 | 633 | |
生物科学类(贫困专项) | 理工 | 2 | 588 | 567 | 578 | 594 | 553 | 574 | |||
工商管理类(贫困专项) | 理工 | 1 | 618 | 596 | 611 | 606 | 606 | 606 | |||
自动化类(贫困专项) | 理工 | 1 | 606 | 606 | 606 | 588 | 576 | 582 | |||
贫困专项合计 | 4 | 618 | 567 | 599 | 606 | 553 | 587 | ||||
南开大学近三年在新疆预科录取分数和2017年招生计划
专业名称 | 科类 | 2017年 | 2016年录取分数 | 2015年录取分数 | 2014年录取分数 | ||||||
招生计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
应用心理学 | 理工 | 4 | |||||||||
管理科学与工程类 | 理工 | 3 | |||||||||
电子信息类 | 理工 | 6 | |||||||||
工商管理类 | 理工 | 6 | |||||||||
计算机类 | 理工 | 6 | |||||||||
法学 | 理工 | 6 | |||||||||
国际商务 | 理工 | 3 | |||||||||
软件工程 | 理工 | 2 | |||||||||
总计 | 36 | 662 | 556 | 601 | 579 | 478 | 505 | 592 | 517 | 539 | |





艺考用户说说
友善是交流的起点