| 江西师范大学科学技术学院2016年分省分专业录取情况 | |||||||||||||||
| 省份 | 录取批次 | 录取科类 | 系别 | 专业 | 录取人数 | 录取文化成绩统计 | 艺术体育专业成绩统计 | ||||||||
| 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 | ||||||
| 福建 | 0本科提前批 | 文史 | 教育系 | 小学教育 | 2 | 403 | 439 | 437 | 438 | 34 | |||||
| 福建 | 0本科提前批 | 文史 | 中文系 | 汉语言文学 | 2 | 403 | 434 | 434 | 434 | 31 | |||||
| 福建 | 0本科提前批 | 文史 | 教育系 | 学前教育 | 2 | 403 | 429 | 428 | 428.5 | 25 | |||||
| 福建 | 0本科提前批 | 理工 | 数信系 | 数学与应用数学 | 2 | 352 | 385 | 378 | 381.5 | 26 | |||||
| 福建 | 0本科提前批 | 理工 | 数信系 | 计算机科学与技术 | 2 | 352 | 377 | 359 | 368 | 7 | |||||
| 福建 | 0本科提前批 | 理工 | 理电系 | 物理学 | 2 | 352 | 364 | 362 | 363 | 10 | |||||
| 福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 体育系 | 体育教育 | 2 | 229 | 240 | 239 | 239.5 | 10 | 68 | 79 | 79 | 79 | 11 |
| 福建 | 体育本科批 | 体育(理) | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 2 | 229 | 292 | 251 | 271.5 | 22 | 68 | 78 | 77 | 77.5 | 9 |
| 北京 | 1本科提前批(艺术) | 艺术(文) | 艺术系 | 视觉传达设计 | 2 | 346 | 410 | 401 | 403 | 55 | 190 | 206 | 190 | 198 | 0 |
| 北京 | 1本科提前批(艺术) | 艺术(文) | 艺术系 | 服装与服饰设计 | 1 | 346 | 380 | 380 | 380 | 34 | 190 | 250 | 250 | 250 | 60 |
| 上海 | 7艺体本科二批 | 艺术(文) | 艺术系 | 美术学 | 2 | 239 | 342 | 271 | 306.5 | 32 | 238 | 324.8 | 282.8 | 303.8 | 44.8 |
| 上海 | 7艺体本科二批 | 艺术(文) | 艺术系 | 环境设计 | 2 | 239 | 345 | 324 | 334.5 | 85 | 238 | 331.2 | 303.2 | 317.2 | 65.2 |
| 上海 | 7艺体本科二批 | 艺术(文) | 艺术系 | 视觉传达设计 | 2 | 239 | 296 | 265 | 280.5 | 26 | 238 | 296 | 265 | 280.5 | 27 |
| 上海 | 7艺体本科二批 | 艺术(文) | 艺术系 | 服装与服饰设计 | 2 | 239 | 333 | 293 | 313 | 54 | 238 | 333 | 239 | 286 | 1 |
| 安徽 | g体育本科批 | 体育 | 体育系 | 体育教育 | 2 | 308 | 380 | 309 | 344.5 | 1 | 140.64 | 143.39 | 143.18 | 143.285 | 2.54 |
| 安徽 | g体育本科批 | 体育 | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 2 | 308 | 386 | 367 | 376.5 | 59 | 140.64 | 142.96 | 142.89 | 142.925 | 2.25 |
| 天津 | I艺术类独立学院 | 艺术(文) | 艺术系 | 美术学 | 2 | 299 | 399 | 360 | 379.5 | 61 | 130 | 227.3 | 208.3 | 217.8 | 78.3 |
| 天津 | I艺术类独立学院 | 艺术(文) | 艺术系 | 视觉传达设计 | 1 | 299 | 358 | 358 | 358 | 59 | 130 | 204.7 | 204.7 | 204.7 | 74.7 |
| 天津 | I艺术类独立学院 | 艺术(文) | 艺术系 | 环境设计 | 1 | 299 | 378 | 378 | 378 | 79 | 130 | 200.6 | 200.6 | 200.6 | 70.6 |
| 天津 | I艺术类独立学院 | 艺术(文) | 艺术系 | 服装与服饰设计 | 1 | 299 | 371 | 371 | 371 | 72 | 130 | 199.7 | 199.7 | 199.7 | 69.7 |
| 浙江 | B艺术第二批 | 艺术(文) | 音乐系 | 音乐学 | 2 | 343 | 362 | 362 | 362 | 19 | 50 | 61 | 54 | 57.5 | 4 |
| 浙江 | B艺术第二批 | 艺术(文) | 音乐系 | 舞蹈学 | 2 | 343 | 363 | 345 | 354 | 2 | 60 | 71.5 | 69.7 | 70.6 | 9.7 |
| 辽宁 | B艺术类二本段一 | 艺术(文) | 艺术系 | 美术学 | 1 | 296 | 388 | 388 | 388 | 92 | 180 | 195.2 | 195.2 | 195.2 | 15.2 |
| 辽宁 | B艺术类二本段一 | 艺术(文) | 艺术系 | 环境设计 | 1 | 296 | 300 | 300 | 300 | 4 | 180 | 207.8 | 207.8 | 207.8 | 27.8 |
| 辽宁 | B艺术类二本段一 | 艺术(文) | 艺术系 | 服装与服饰设计 | 1 | 296 | 309 | 309 | 309 | 13 | 180 | 226.8 | 226.8 | 226.8 | 46.8 |
| 贵州 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 体育系 | 体育教育 | 2 | 302 | 322 | 315 | 318.5 | 13 | 101 | 137 | 113 | 125 | 12 |
| 贵州 | 体育艺术二本 | 体育(理) | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 2 | 302 | 341 | 339 | 340 | 37 | 101 | 108 | 102 | 105 | 1 |
| 河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 音乐系 | 音乐学 | 2 | 278 | 327 | 287 | 307 | 9 | 95 | 135 | 135 | 135 | 40 |
| 河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 音乐系 | 舞蹈学 | 2 | 278 | 291 | 284 | 287.5 | 6 | 95 | 130 | 123 | 126.5 | 28 |
| 河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺术系 | 美术学 | 1 | 298 | 351 | 351 | 351 | 53 | 185 | 248 | 248 | 248 | 63 |
| 河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺术系 | 视觉传达设计 | 1 | 298 | 379 | 379 | 379 | 81 | 185 | 226 | 226 | 226 | 41 |
| 河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺术系 | 环境设计 | 1 | 298 | 334 | 334 | 334 | 36 | 185 | 231 | 231 | 231 | 46 |
| 河南 | J艺术专业本科B段 | 艺术(文) | 艺术系 | 服装与服饰设计 | 1 | 298 | 299 | 299 | 299 | 1 | 185 | 239 | 239 | 239 | 54 |
| 辽宁 | 体育类二批本科 | 体育(理) | 体育系 | 体育教育 | 1 | 180 | 246 | 246 | 246 | 66 | 45 | 76 | 76 | 76 | 31 |
| 辽宁 | 体育类二批本科 | 体育(理) | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 1 | 180 | 347 | 347 | 347 | 167 | 45 | 51.6 | 51.6 | 51.6 | 6.6 |
| 广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 经济统计学 | 1 | 417 | 466 | 466 | 466 | 49 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 2 | 417 | 468 | 466 | 467 | 49 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 会计学 | 2 | 417 | 470 | 468 | 469 | 51 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 工商管理 | 2 | 417 | 470 | 468 | 469 | 51 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 电子商务 | 2 | 417 | 466 | 463 | 464.5 | 46 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 文史 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 417 | 464 | 463 | 463.5 | 46 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 文史 | 传播系 | 广告学 | 1 | 417 | 466 | 466 | 466 | 49 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 文史 | 传播系 | 传播学 | 1 | 417 | 463 | 463 | 463 | 46 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 文史 | 法学系 | 法学 | 2 | 417 | 466 | 465 | 465.5 | 48 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 经济统计学 | 1 | 402 | 445 | 445 | 445 | 43 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 2 | 402 | 446 | 444 | 445 | 42 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 会计学 | 2 | 402 | 457 | 450 | 453.5 | 48 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 工商管理 | 2 | 402 | 444 | 443 | 443.5 | 41 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 电子商务 | 2 | 402 | 447 | 444 | 445.5 | 42 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 理工 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 402 | 444 | 442 | 443 | 40 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 理工 | 传播系 | 广告学 | 1 | 402 | 449 | 449 | 449 | 47 | |||||
| 广东 | A第二批本科 | 理工 | 传播系 | 传播学 | 1 | 402 | 441 | 441 | 441 | 39 | |||||
| 江苏 | f艺术民办2小批 | 艺术(文) | 艺术系 | 舞蹈学 | 6 | 188 | 229 | 187 | 208 | -1 | 校考 | 165.34 | 155.66 | 160.5 | |
| 江苏 | f艺术民办2小批 | 艺术(文) | 艺术系 | 播音与主持艺术 | 13 | 188 | 246 | 181 | 213.5 | -7 | 校考 | 174.66 | 144.67 | 159.665 | |
| 广东 | A第二批本科 | 艺术(文) | 艺术系 | 服装与服饰设计 | 1 | 280 | 368 | 368 | 368 | 88 | 210 | 231 | 231 | 231 | 21 |
| 广东 | A第二批本科 | 艺术(文) | 艺术系 | 环境设计 | 1 | 280 | 381 | 381 | 381 | 101 | 210 | 219 | 219 | 219 | 9 |
| 四川 | 2本科二批 | 文史 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 480 | 508 | 508 | 508 | 28 | |||||
| 四川 | 2本科二批 | 文史 | 外语系 | 英语 | 2 | 480 | 509 | 488 | 498.5 | 8 | |||||
| 四川 | 2本科二批 | 文史 | 地理系 | 地理科学 | 2 | 480 | 513 | 512 | 512.5 | 32 | |||||
| 四川 | 2本科二批 | 文史 | 教育系 | 小学教育 | 2 | 480 | 510 | 509 | 509.5 | 29 | |||||
| 四川 | 2本科二批 | 文史 | 中文系 | 汉语言文学 | 2 | 480 | 514 | 510 | 512 | 30 | |||||
| 四川 | 2本科二批 | 理工 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 453 | 499 | 484 | 491.5 | 31 | |||||
| 四川 | 2本科二批 | 理工 | 地理系 | 地理科学 | 2 | 453 | 496 | 476 | 486 | 23 | |||||
| 四川 | 2本科二批 | 理工 | 教育系 | 小学教育 | 2 | 453 | 485 | 480 | 482.5 | 27 | |||||
| 四川 | 2本科二批 | 理工 | 理电系 | 物理学 | 2 | 453 | 476 | 475 | 475.5 | 22 | |||||
| 河北 | 5本科二批 | 文史 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 416 | 483 | 475 | 479 | 59 | |||||
| 河北 | 5本科二批 | 理工 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 364 | 462 | 451 | 456.5 | 87 | |||||
| 河北 | 5本科二批 | 理工 | 教育系 | 小学教育 | 11 | 364 | 463 | 444 | 453.5 | 80 | |||||
| 河北 | 6本科二批 | 艺术(文) | 艺术系 | 播音与主持艺术 | 15 | 278 | 461 | 280 | 370.5 | 2 | 校考 | 172 | 141.34 | 156.67 | |
| 贵州 | v美术平行B段 | 艺术(文理综合) | 艺术系 | 美术学 | 2 | 343/274 | 364 | 351 | 357.5 | 8 | 180 | 248.99 | 240.32 | 244.655 | 60.32 |
| 贵州 | v美术平行B段 | 艺术(文理综合) | 艺术系 | 环境设计 | 2 | 343/274 | 357 | 280 | 318.5 | 6 | 180 | 236.99 | 226.32 | 231.655 | 46.32 |
| 贵州 | v美术平行B段 | 艺术(文理综合) | 艺术系 | 服装与服饰设计 | 2 | 343/274 | 420 | 355 | 387.5 | 12 | 180 | 223.66 | 223.33 | 223.495 | 43.33 |
| 贵州 | 6第二批本科 | 文史 | 法学系 | 法学 | 2 | 457 | 492 | 491 | 491.5 | 34 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 文史 | 教育系 | 学前教育 | 2 | 457 | 504 | 491 | 497.5 | 34 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 文史 | 教育系 | 小学教育 | 2 | 457 | 492 | 492 | 492 | 35 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 文史 | 中文系 | 汉语言文学 | 2 | 457 | 509 | 493 | 501 | 36 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 文史 | 外语系 | 英语 | 2 | 457 | 495 | 493 | 494 | 36 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 文史 | 地理系 | 地理科学 | 2 | 457 | 500 | 495 | 497.5 | 38 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 文史 | 经管系 | 会计学 | 2 | 457 | 495 | 491 | 493 | 34 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 理工 | 教育系 | 小学教育 | 2 | 365 | 405 | 395 | 400 | 30 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 理工 | 数信系 | 数学与应用数学 | 2 | 365 | 410 | 395 | 402.5 | 30 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 理工 | 理电系 | 物理学 | 2 | 365 | 395 | 392 | 393.5 | 27 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 理工 | 数信系 | 计算机科学与技术 | 2 | 365 | 391 | 390 | 390.5 | 25 | |||||
| 贵州 | 6第二批本科 | 理工 | 经管系 | 会计学 | 2 | 365 | 408 | 395 | 401.5 | 30 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 理工 | 经管系 | 经济统计学 | 2 | 333 | 378 | 369 | 373.5 | 36 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 理工 | 传播系 | 广告学 | 1 | 333 | 439 | 439 | 439 | 106 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 理工 | 数信系 | 数学与应用数学 | 2 | 333 | 384 | 375 | 379.5 | 42 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 理工 | 理电系 | 物理学 | 2 | 333 | 372 | 366 | 369 | 33 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 理工 | 经管系 | 工商管理 | 1 | 333 | 395 | 395 | 395 | 62 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 理工 | 经管系 | 会计学 | 2 | 333 | 404 | 397 | 400.5 | 64 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 文史 | 经管系 | 经济统计学 | 2 | 400 | 458 | 457 | 457.5 | 57 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 文史 | 法学系 | 法学 | 2 | 400 | 450 | 448 | 449 | 48 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 文史 | 中文系 | 汉语言文学 | 2 | 400 | 469 | 469 | 469 | 69 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 文史 | 传播系 | 广告学 | 2 | 400 | 455 | 447 | 451 | 47 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 文史 | 经管系 | 工商管理 | 1 | 400 | 460 | 460 | 460 | 60 | |||||
| 广西 | 9本科第二批 | 文史 | 经管系 | 会计学 | 2 | 400 | 466 | 462 | 464 | 62 | |||||
| 上海 | 2普通本科批 | 文史 | 经管系 | 会计学 | 0 | 368 | |||||||||
| 上海 | 2普通本科批 | 文史 | 外语系 | 英语 | 0 | 368 | |||||||||
| 上海 | 2普通本科批 | 文史 | 教育系 | 学前教育 | 4 | 368 | 359 | 350 | 354.5 | -18 | |||||
| 上海 | 2普通本科批 | 文史 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 0 | 368 | |||||||||
| 上海 | 2普通本科批 | 文史 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 368 | 348 | 341 | 344.5 | -27 | |||||
| 上海 | 2普通本科批 | 理工 | 经管系 | 会计学 | 4 | 360 | 392 | 356 | 374 | -4 | |||||
| 上海 | 2普通本科批 | 理工 | 理电系 | 物理学 | 2 | 360 | 355 | 349 | 352 | -11 | |||||
| 上海 | 2普通本科批 | 理工 | 外语系 | 英语 | 4 | 360 | 370 | 361 | 365.5 | 1 | |||||
| 上海 | 2普通本科批 | 理工 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 4 | 360 | 370 | 340 | 355 | -20 | |||||
| 上海 | 2普通本科批 | 理工 | 经管系 | 金融工程 | 2 | 360 | 370 | 370 | 370 | 10 | |||||
| 甘肃 | J本科二批普通类 | 体育(理) | 体育系 | 体育教育 | 2 | 273 | 284 | 284 | 284 | 11 | 221 | 231 | 225 | 228 | 4 |
| 甘肃 | J本科二批普通类 | 体育(理) | 体育系 | 社会体育指导与管理 | 2 | 273 | 338 | 326 | 332 | 53 | 221 | 222 | 221 | 221.5 | 0 |
| 湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 2 | 403 | 474 | 471 | 472.5 | 68 | |||||
| 湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 外语系 | 英语 | 2 | 403 | 472 | 472 | 472 | 69 | |||||
| 湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 外语系 | 日语 | 2 | 403 | 471 | 470 | 470.5 | 67 | |||||
| 湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 地理系 | 地理科学 | 2 | 403 | 472 | 470 | 471 | 67 | |||||
| 湖北 | 6本科第二批 | 文史 | 经管系 | 会计学 | 2 | 403 | 472 | 472 | 472 | 69 | |||||
| 湖北 | 6本科第二批 | 理工 | 经管系 | 国际经济与贸易 | 2 | 350 | 441 | 4 艺考相关文章发现更多好内容 艺考推送时光机咦!没有更多了?去看看其它艺考内容吧 | |||||||



艺考用户说说
友善是交流的起点