【辽宁铁道职业技术学院2016年各省录取分数线】
序号 | 系 | 专业名称 | 类别 | 科类 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内 蒙 古 | 吉林 | 黑 龙 江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
1 | 铁道运输系 | 铁道交通运营管理 | 普通类 | 理工 | 411 | 346 | 325 | 379 | 418 | 369 | 389 | 357 | 358 | 294 | 316 | 277 | 211 | 334 | 288 | 388 | 229 | 324 | 332 | 260 | |
2 | 铁道交通运营管理 (铁路行车) | 单独招生 | 理工 | 320 | |||||||||||||||||||||
3 | 高速铁路客运乘务 | 普通类 | 文史 | 450 | |||||||||||||||||||||
单独招生 | 文史 | 344 | |||||||||||||||||||||||
4 | 电信工程系 | 铁道信号自动控制 | 普通类 | 理工 | 407 | 425 | 332 | 358 | 396 | 337 | 369 | 285 | 351 | 379 | 283 | 300 | 181 | 312 | 383 | 238 | 286 | 320 | 263 | ||
单独招生 | 理工 | 330 | |||||||||||||||||||||||
5 | 铁道信号自动控制 (高铁信号) | 普通类 | 理工 | 421 | 346 | 335 | 385 | 406 | 379 | 372 | 359 | 395 | 215 | 369 | 385 | ||||||||||
单独招生 | 理工 | 342 | |||||||||||||||||||||||
6 | 通信工程系 | 通信技术 | 普通类 | 理工 | 391 | 210 | 299 | 354 | 373 | 328 | 362 | 347 | 350 | 253 | 253 | 222 | 348 | 378 | 320 | 255 | |||||
7 | 铁道通信与信息化技术 | 普通类 | 理工 | 390 | 328 | 316 | 365 | 380 | 338 | 301 | 363 | 350 | 300 | 273 | 226 | 303 | 346 | 233 | 325 | 234 | |||||
单独招生 | 理工 | 317 | |||||||||||||||||||||||
8 | 电气工程系 | 铁道供电技术 | 普通类 | 理工 | 396 | 336 | 341 | 347 | 393 | 374 | 377 | 372 | 229 | 271 | 252 | 317 | |||||||||
单独招生 | 理工 | 297 | |||||||||||||||||||||||
中职升高职 | 264 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 铁道供电技术 (高速铁道) | 普通类 | 理工 | 393 | 356 | 340 | 351 | 340 | 369 | 340 | 349 | 274 | 209 | 363 | 372 | ||||||||||
单独招生 | 理工 | 309 | |||||||||||||||||||||||
10 | 铁道机车系 | 铁道机车 | 普通类 | 理工 | 397 | 358 | 359 | 342 | 394 | 350 | 369 | 356 | 364 | 237 | 277 | 282 | 273 | 343 | 363 | 320 | |||||
单独招生 | 理工 | 325 | |||||||||||||||||||||||
中职升高职 | 265 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 铁道车辆系 | 铁道车辆 | 普通类 | 理工 | 396 | 331 | 350 | 355 | 388 | 391 | 369 | 417 | 243 | 202 | 347 | 354 | |||||||||
单独招生 | 理工 | 302 | |||||||||||||||||||||||
12 | 动车组检修技术 | 普通类 | 理工 | 399 | 360 | 359 | 365 | 400 | 354 | 365 | 270 | 181 | 343 | 375 | |||||||||||
单独招生 | 理工 | 314 | |||||||||||||||||||||||
13 | 铁道工程系 | 铁道工程技术 | 普通类 | 理工 | 394 | 341 | 313 | 314 | 392 | 323 | 366 | 340 | 363 | 225 | 243 | 363 | 245 | ||||||||
单独招生 | 理工 | 294 | |||||||||||||||||||||||
14 | 高速铁道工程技术 | 普通类 | 理工 | 392 | 300 | 336 | 324 | 380 | 338 | 347 | 205 | 363 | 266 | 279 | |||||||||||
单独招生 | 理工 | 300 | |||||||||||||||||||||||
15 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 普通类 | 理工 | 388 | 310 | 284 | 323 | 365 | 337 | 371 | |||||||||||||||
更多辽宁铁道职业技术学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击辽宁铁道职业技术学院专题页:/gaokao/Special/liaoningtiedaozhiyuan/








艺考用户说说
友善是交流的起点