【河北工程大学科信学院2016年分省分专业录取分数线】
| 河北 | 山西 | 辽宁 |
| 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
本科 | | | | | | | | | | | | | | | |
文史类 | 497 | 466 | 472 | 416 | 50 | 454 | 448 | 450 | 370 | 78 | 474 | 444 | 453 | 417 | 27 |
工商管理 | 475 | 466 | 469 | 416 | 50 | 449 | 449 | 449 | 370 | 79 | | | | | |
国际经济与贸易 | 497 | 468 | 475 | 416 | 52 | 448 | 448 | 448 | 370 | 78 | 448 | 445 | 447 | 417 | 28 |
会计学 | 488 | 466 | 472 | 416 | 50 | 454 | 450 | 452 | 370 | 80 | 474 | 444 | 459 | 417 | 27 |
英语 | 487 | 466 | 473 | 416 | 50 | | | | | | | | | | |
理工类 | 528 | 441 | 448 | 364 | 77 | 422 | 405 | 412 | 310 | 95 | 432 | 415 | 424 | 373 | 42 |
材料成型与控制工程 | 500 | 441 | 454 | 364 | 77 | | | | | | 425 | 423 | 424 | 373 | 50 |
测控技术与仪器 | | | | | | | | | | | | | | | |
城乡规划 | 466 | 441 | 446 | 364 | 77 | | | | | | 428 | 422 | 425 | 373 | 49 |
电气工程及其自动化 | 471 | 441 | 448 | 364 | 77 | 412 | 408 | 410 | 310 | 98 | 431 | 428 | 430 | 373 | 55 |
电子信息工程 | 468 | 441 | 447 | 364 | 77 | | | | | | 425 | 422 | 424 | 373 | 49 |
给排水科学与工程 | 498 | 441 | 450 | 364 | 77 | 411 | 407 | 409 | 310 | 97 | 427 | 417 | 421 | 373 | 44 |
工程管理 | 472 | 441 | 444 | 364 | 77 | 415 | 407 | 411 | 310 | 97 | 422 | 419 | 420 | 373 | 46 |
工商管理 | 466 | 443 | 448 | 364 | 79 | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | 476 | 448 | 456 | 364 | 84 | | | | | | | | | | |
会计学 | 469 | 445 | 452 | 364 | 81 | 419 | 417 | 418 | 310 | 107 | | | | | |
交通工程 | 472 | 441 | 445 | 364 | 77 | 412 | 408 | 410 | 310 | 98 | 423 | 418 | 421 | 373 | 45 |
机械设计制造及其自动化 | 527 | 443 | 454 | 364 | 79 | 413 | 412 | 413 | 310 | 102 | 431 | 426 | 429 | 373 | 53 |
计算机科学与技术 | 468 | 444 | 451 | 364 | 80 | | | | | | 432 | 426 | 429 | 373 | 53 |
建筑环境与能源应用工程 | 460 | 441 | 444 | 364 | 77 | | | | | | 426 | 419 | 423 | 373 | 46 |
建筑学 | 492 | 441 | 450 | 364 | 77 | 412 | 405 | 409 | 310 | 95 | 428 | 426 | 427 | 373 | 53 |
能源与动力工程 | 501 | 441 | 448 | 364 | 77 | 412 | 406 | 409 | 310 | 96 | 428 | 419 | 424 | 373 | 46 |
水利水电工程 | 460 | 441 | 444 | 364 | 77 | 422 | 411 | 417 | 310 | 101 | 425 | 416 | 422 | 373 | 43 |
通信工程 | 458 | 441 | 445 | 364 | 77 | 415 | 408 | 412 | 310 | 98 | 432 | 426 | 429 | 373 | 53 |
土木工程 | 476 | 441 | 449 | 364 | 77 | 416 | 405 | 409 | 310 | 95 | 423 | 416 | 419 | 373 | 43 |
英语 | 473 | 444 | 449 | 364 | 80 | 422 | 422 | 422 | 310 | 112 | | | | | |
自动化 | 522 | 441 | 446 | 364 | 77 | 422 | 408 | 415 | 310 | 98 | 422 | 417 | 420 | 373 | 44 |
勘查技术与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
车辆工程 | 495 | 441 | 447 | 364 | 77 | 414 | 407 | 411 | 310 | 97 | 425 | 422 | 424 | 373 | 49 |
化学工程与工艺 | 528 | 441 | 447 | 364 | 77 | 419 | 405 | 412 | 310 | 95 | | | | | |
食品科学与工程 | 465 | 441 | 447 | 364 | 77 | | | | | | 420 | 415 | 418 | 373 | 42 |
| 吉林 | 江苏 | 浙江 |
| 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
本科 | | | | | | | | | | | | | | | |
文史类 | 407 | 367 | 385 | 275 | 92 | | | | | | | | | | |
工商管理 | 372 | 367 | 370 | 275 | 92 | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | 407 | 390 | 399 | 275 | 115 | | | | | | | | | | |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | |
理工类 | 393 | 289 | 351 | 286 | 3 | 312 | 267 | 284 | 265 | 2 | 481 | 462 | 471 | 439 | 23 |
材料成型与控制工程 | 344 | 316 | 330 | 286 | 30 | | | | | | | | | | |
测控技术与仪器 | | | | | | | | | | | | | | | |
城乡规划 | 386 | 386 | 386 | 286 | 100 | | | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | 393 | 381 | 387 | 286 | 95 | 293 | 291 | 292 | 265 | 26 | 472 | 468 | 470 | 439 | 29 |
电子信息工程 | | | | | | | | | | | 470 | 468 | 470 | 439 | 29 |
给排水科学与工程 | 342 | 317 | 330 | 286 | 31 | 285 | 285 | 285 | 265 | 20 | 477 | 473 | 476 | 439 | 34 |
工程管理 | 376 | 357 | 367 | 286 | 71 | | | | | | 473 | 462 | 468 | 439 | 23 |
工商管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | | | | | | | | | | | | | | | |
交通工程 | 326 | 323 | 325 | 286 | 37 | 275 | 275 | 275 | 265 | 10 | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 392 | 379 | 386 | 286 | 93 | 290 | 275 | 283 | 265 | 10 | 472 | 465 | 470 | 439 | 26 |
计算机科学与技术 | 392 | 377 | 385 | 286 | 91 | 289 | 282 | 286 | 265 | 17 | 469 | 467 | 469 | 439 | 28 |
建筑环境与能源应用工程 | 360 | 359 | 360 | 286 | 73 | | | | | | 471 | 466 | 469 | 439 | 27 |
建筑学 | 309 | 289 | 299 | 286 | 3 | | | | | | | | | | |
能源与动力工程 | 377 | 344 | 361 | 286 | 58 | 303 | 273 | 288 | 265 | 8 | | | | | |
水利水电工程 | 359 | 319 | 339 | 286 | 33 | 288 | 263 | 276 | 265 | -2 | 481 | 477 | 480 | 439 | 38 |
通信工程 | 356 | 325 | 341 | 286 | 39 | 312 | 272 | 292 | 265 | 7 | 467 | 465 | 467 | 439 | 26 |
土木工程 | 374 | 364 | 369 | 286 | 78 | | | | | | 478 | 474 | 477 | 439 | 35 |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | |
自动化 | 343 | 294 | 319 | 286 | 8 | 285 | 285 | 285 | 265 | 20 | 465 | 462 | 464 | 439 | 23 |
勘查技术与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
车辆工程 | 351 | 311 | 331 | 286 | 25 | 267 | 267 | 267 | 265 | 2 | 471 | 469 | 471 | 439 | 30 |
化学工程与工艺 | | | | | | | | | | | | | | | |
食品科学与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 安徽 | 福建 | 江西 |
| 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
本科 | | | | | | | | | | | | | | | |
文史类 | | | | | | 431 | 409 | 421 | 403 | 6 | | | | | |
工商管理 | | | | | | 425 | 413 | 418 | 403 | 10 | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | | | | | | 416 | 409 | 413 | 403 | 6 | | | | | |
英语 | | | | | | 431 | 430 | 431 | 403 | 27 | | | | | |
理工类 | 472 | 457 | 460 | 446 | 11 | 398 | 371 | 379 | 352 | 19 | 475 | 451 | 459 | 445 | 6 |
材料成型与控制工程 | 464 | 462 | 463 | 446 | 16 | 376 | 373 | 375 | 352 | 21 | 461 | 456 | 458 | 445 | 11 |
测控技术与仪器 | | | | | | | | | | | | | | | |
城乡规划 | | | | | | 387 | 371 | 379 | 352 | 19 | | | | | |
电气工程及其自动化 | 465 | 460 | 463 | 446 | 14 | 380 | 376 | 378 | 352 | 24 | 475 | 464 | 469 | 445 | 19 |
电子信息工程 | 469 | 463 | 466 | 446 | 17 | 377 | 373 | 375 | 352 | 21 | | | | | |
给排水科学与工程 | 467 | 457 | 462 | 446 | 11 | 375 | 373 | 374 | 352 | 21 | 458 | 457 | 457 | 445 | 12 |
工程管理 | 459 | 457 | 458 | 446 | 11 | 385 | 374 | 380 | 352 | 22 | 453 | 452 | 452 | 445 | 7 |
工商管理 | 460 | 458 | 459 | 446 | 12 | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | 463 | 458 | 461 | 446 | 12 | | | | | | | | | | |
交通工程 | 464 | 458 | 461 | 446 | 12 | | | | | | 457 | 455 | 456 | 445 | 10 |
机械设计制造及其自动化 | 472 | 463 | 468 | 446 | 17 | 392 | 384 | 388 | 352 | 32 | 464 | 462 | 463 | 445 | 17 |
计算机科学与技术 | | | | | | 377 | 376 | 377 | 352 | 24 | | | | | |
建筑环境与能源应用工程 | 445 | 445 | 445 | 446 | -1 | 380 | 377 | 379 | 352 | 25 | | | | | |
建筑学 | 444 | 443 | 444 | 446 | -3 | 384 | 381 | 383 | 352 | 29 | | | | | |
能源与动力工程 | 465 | 457 | 461 | 446 | 11 | 377 | 371 | 374 | 352 | 19 | 455 | 451 | 453 | 445 | 6 |
水利水电工程 | 459 | 442 | 447 | 446 | -4 | 376 | 374 | 375 | 352 | 22 | | | | | |
通信工程 | 460 | 457 | 459 | 446 | 11 | 398 | 371 | 385 | 352 | 19 | | | | | |
土木工程 | 465 | 459 | 463 | 446 | 13 | 387 | 384 | 386 | 352 | 32 | 469 | 452 | 459 | 445 | 7 |
英语 | 467 | 458 | 462 | 446 | 12 | | | | | | | | | | |
自动化 | 466 | 457 | 462 | 446 | 11 | 384 | 373 | 379 | 352 | 21 | 458 | 454 | 456 | 445 | 9 |
勘查技术与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
车辆工程 | 468 | 458 | 461 | 446 | 12 | 383 | 380 | 382 | 352 | 28 | 470 | 459 | 464 | 445 | 14 |
化学工程与工艺 | | | | | | | | | | | | | | | |
食品科学与工程 | | | | | | 387 | 373 | 380 | 352 | 21 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 山东 | 河南 | 天津 |
| 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
本科 | | | | | | | | | | | | | | | |
文史类 | | | | | | 441 | 403 | 420 | 393 | 10 | 428 | 396 | 405 | 320 | 76 |
工商管理 | | | | | | 431 | 403 | 417 | 393 | 10 | 402 | 397 | 400 | 320 | 77 |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | 399 | 396 | 398 | 320 | 76 |
会计学 | | | | | | 441 | 416 | 431 | 393 | 23 | 428 | 407 | 418 | 320 | 87 |
英语 | | | | | | 413 | 413 | 413 | 393 | 20 | | | | | |
理工类 | 497 | 451 | 464 | 451 | 0 | 450 | 429 | 437 | 370 | 59 | 409 | 374 | 388 | 336 | 38 |
材料成型与控制工程 | 497 | 452 | 473 | 451 | 1 | 435 | 432 | 434 | 370 | 62 | 382 | 375 | 378 | 336 | 39 |
测控技术与仪器 | | | | | | | | | | | | | | | |
城乡规划 | | | | | | | | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | 460 | 451 | 456 | 451 | 0 | 439 | 431 | 436 | 370 | 61 | 407 | 405 | 406 | 336 | 69 |
电子信息工程 | 455 | 453 | 454 | 451 | 2 | 442 | 430 | 435 | 370 | 60 | 394 | 374 | 383 | 336 | 38 |
给排水科学与工程 | 468 | 462 | 465 | 451 | 11 | 450 | 450 | 450 | 370 | 80 | 379 | 379 | 379 | 336 | 43 |
工程管理 | 471 | 469 | 470 | 451 | 18 | 445 | 435 | 440 | 370 | 65 | 409 | 386 | 398 | 336 | 50 |
工商管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | | | | | | 437 | 429 | 433 | 370 | 59 | | | | | |
交通工程 | 468 | 451 | 460 | 451 | 0 | 441 | 430 | 436 | 370 | 60 | 393 | 393 | 393 | 336 | 57 |
机械设计制造及其自动化 | 464 | 454 | 459 | 451 | 3 | 449 | 441 | 444 | 370 | 71 | 409 | 404 | 407 | 336 | 68 |
计算机科学与技术 | 456 | 455 | 456 | 451 | 4 | 430 | 429 | 430 | 370 | 59 | | | | | |
建筑环境与能源应用工程 | 463 | 451 | 457 | 451 | 0 | 431 | 431 | 431 | 370 | 61 | | | | | |
建筑学 | 459 | 459 | 459 | 451 | 8 | 431 | 431 | 431 | 370 | 61 | | | | | |
能源与动力工程 | 459 | 457 | 458 | 451 | 6 | 445 | 438 | 441 | 370 | 68 | 396 | 378 | 387 | 336 | 42 |
水利水电工程 | 487 | 455 | 471 | 451 | 4 | 433 | 430 | 432 | 370 | 60 | 381 | 380 | 381 | 336 | 44 |
通信工程 | 478 | 468 | 473 | 451 | 17 | 440 | 429 | 433 | 370 | 59 | 385 | 385 | 385 | 336 | 49 |
土木工程 | 486 | 466 | 476 | 451 | 15 | 441 | 435 | 438 | 370 | 65 | 394 | 375 | 383 | 336 | 39 |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | |
自动化 | 474 | 469 | 472 | 451 | 18 | | | | | | 393 | 379 | 384 | 336 | 43 |
勘查技术与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
车辆工程 | | | | | | 437 | 430 | 435 | 370 | 60 | | | | | |
化学工程与工艺 | | | | | | 438 | 429 | 434 | 370 | 59 | 379 | 379 | 379 | 336 | 43 |
食品科学与工程 | | | | | | 447 | 447 | 447 | 370 | 77 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 湖北 | 广东 | 广西 |
| 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
本科 | | | | | | | | | | | | | | | |
文史类 | 460 | 417 | 432 | 403 | 14 | | | | | | | | | | |
工商管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | 460 | 417 | 432 | 403 | 14 | | | | | | | | | | |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | |
理工类 | 444 | 377 | 404 | 350 | 27 | 482 | 404 | 423 | 402 | 2 | 414 | 334 | 364 | 333 | 1 |
材料成型与控制工程 | | | | | | | | | | | 414 | 340 | 377 | 333 | 7 |
测控技术与仪器 | | | | | | | | | | | | | | | |
城乡规划 | | | | | | | | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | 418 | 378 | 398 | 350 | 28 | 477 | 406 | 451 | 402 | 4 | 355 | 340 | 348 | 333 | 7 |
电子信息工程 | 434 | 420 | 427 | 350 | 70 | 434 | 405 | 420 | 402 | 3 | | | | | |
给排水科学与工程 | 413 | 413 | 413 | 350 | 63 | 428 | 409 | 419 | 402 | 7 | 373 | 370 | 372 | 333 | 37 |
工程管理 | | | | | | 424 | 404 | 414 | 402 | 2 | | | | | |
工商管理 | | | | | | 407 | 404 | 406 | 402 | 2 | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | | | | | | | | | | | | | | | |
交通工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 425 | 415 | 420 | 350 | 65 | 436 | 406 | 421 | 402 | 4 | 387 | 369 | 377 | 333 | 36 |
计算机科学与技术 | | | | | | | | | | | 339 | 334 | 337 | 333 | 1 |
建筑环境与能源应用工程 | 444 | 406 | 425 | 350 | 56 | 477 | 406 | 442 | 402 | 4 | 381 | 380 | 381 | 333 | 47 |
建筑学 | 381 | 381 | 381 | 350 | 31 | | | | | | | | | | |
能源与动力工程 | 421 | 379 | 398 | 350 | 29 | 424 | 406 | 415 | 402 | 4 | 378 | 374 | 376 | 333 | 41 |
水利水电工程 | 379 | 377 | 378 | 350 | 27 | 407 | 406 | 407 | 402 | 4 | 340 | 337 | 339 | 333 | 4 |
通信工程 | 411 | 411 | 411 | 350 | 61 | 482 | 405 | 444 | 402 | 3 | | | | | |
土木工程 | 444 | 383 | 414 | 350 | 33 | 434 | 417 | 425 | 402 | 15 | 398 | 346 | 372 | 333 | 13 |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | |
自动化 | 383 | 378 | 381 | 350 | 28 | 419 | 415 | 417 | 402 | 13 | 379 | 337 | 358 | 333 | 4 |
勘查技术与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
车辆工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
化学工程与工艺 | | | | | | | | | | | | | | | |
食品科学与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 海南 | 重庆 | 贵州 |
| 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
本科 | | | | | | | | | | | | | | | |
文史类 | | | | | | | | | | | 516 | 468 | 478 | 457 | 11 |
工商管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | | | | | | | | | | | 516 | 476 | 488 | 457 | 19 |
英语 | | | | | | | | | | | 468 | 468 | 468 | 457 | 11 |
理工类 | 554 | 532 | 540 | 478 | 54 | 468 | 447 | 457 | 416 | 31 | 403 | 375 | 387 | 365 | 10 |
材料成型与控制工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
测控技术与仪器 | | | | | | | | | | | | | | | |
城乡规划 | | | | | | | | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | 554 | 537 | 546 | 478 | 59 | 460 | 457 | 459 | 416 | 41 | 401 | 390 | 396 | 365 | 25 |
电子信息工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
给排水科学与工程 | | | | | | | | | | | 396 | 376 | 386 | 365 | 11 |
工程管理 | 541 | 540 | 541 | 478 | 62 | 454 | 453 | 454 | 416 | 37 | 398 | 375 | 387 | 365 | 10 |
工商管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | | | | | | | | | | | | | | | |
交通工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 546 | 543 | 545 | 478 | 65 | 465 | 464 | 465 | 416 | 48 | 389 | 388 | 389 | 365 | 23 |
计算机科学与技术 | | | | | | 468 | 454 | 461 | 416 | 38 | | | | | |
建筑环境与能源应用工程 | 533 | 533 | 533 | 478 | 55 | 453 | 447 | 450 | 416 | 31 | 379 | 377 | 378 | 365 | 12 |
建筑学 | | | | | | | | | | | | | | | |
能源与动力工程 | 537 | 537 | 537 | 478 | 59 | 468 | 452 | 460 | 416 | 36 | 384 | 377 | 381 | 365 | 12 |
水利水电工程 | 541 | 541 | 541 | 478 | 63 | 453 | 450 | 452 | 416 | 34 | 388 | 379 | 383 | 365 | 14 |
通信工程 | 538 | 532 | 536 | 478 | 54 | | | | | | | | | | |
土木工程 | 548 | 536 | 542 | 478 | 58 | 458 | 458 | 458 | 416 | 42 | 403 | 394 | 399 | 365 | 29 |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | |
自动化 | | | | | | 463 | 451 | 457 | 416 | 35 | 388 | 378 | 383 | 365 | 13 |
勘查技术与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
车辆工程 | 536 | 536 | 536 | 478 | 58 | 452 | 449 | 451 | 416 | 33 | | | | | |
化学工程与工艺 | | | | | | | | | | | | | | | |
食品科学与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 云南 | 陕西 | 甘肃 |
| 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
本科 | | | | | | | | | | | | | | | |
文史类 | | | | | | | | | | | | | | | |
工商管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | | | | | | | | | | | | | | | |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | |
理工类 | 457 | 428 | 440 | 400 | 28 | 426 | 398 | 407 | 344 | 54 | 429 | 414 | 418 | 367 | 47 |
材料成型与控制工程 | 437 | 431 | 435 | 400 | 31 | 401 | 399 | 400 | 344 | 55 | 415 | 414 | 415 | 367 | 47 |
测控技术与仪器 | | | | | | | | | | | | | | | |
城乡规划 | | | | | | 407 | 407 | 407 | 344 | 63 | | | | | |
电气工程及其自动化 | 443 | 438 | 441 | 400 | 38 | 418 | 398 | 405 | 344 | 54 | 422 | 421 | 421 | 367 | 54 |
电子信息工程 | | | | | | 414 | 404 | 409 | 344 | 60 | 417 | 415 | 416 | 367 | 48 |
给排水科学与工程 | 438 | 437 | 438 | 400 | 37 | 423 | 400 | 410 | 344 | 56 | | | | | |
工程管理 | 442 | 431 | 437 | 400 | 31 | 410 | 399 | 405 | 344 | 55 | 416 | 414 | 415 | 367 | 47 |
工商管理 | | | | | | 398 | 398 | 398 | 344 | 54 | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | | | | | | 420 | 419 | 420 | 344 | 75 | | | | | |
交通工程 | 436 | 431 | 434 | 400 | 31 | 399 | 399 | 399 | 344 | 55 | | | | | |
机械设计制造及其自动化 | 451 | 442 | 447 | 400 | 42 | 424 | 400 | 410 | 344 | 56 | 421 | 416 | 418 | 367 | 49 |
计算机科学与技术 | 446 | 438 | 443 | 400 | 38 | 420 | 408 | 413 | 344 | 64 | 419 | 415 | 417 | 367 | 48 |
建筑环境与能源应用工程 | 457 | 428 | 443 | 400 | 28 | | | | | | 414 | 414 | 414 | 367 | 47 |
建筑学 | | | | | | 408 | 408 | 408 | 344 | 64 | | | | | |
能源与动力工程 | 454 | 429 | 442 | 400 | 29 | 405 | 401 | 403 | 344 | 57 | 422 | 416 | 419 | 367 | 49 |
水利水电工程 | 441 | 432 | 437 | 400 | 32 | 420 | 404 | 411 | 344 | 60 | 425 | 423 | 424 | 367 | 56 |
通信工程 | 434 | 429 | 432 | 400 | 29 | 408 | 402 | 405 | 344 | 58 | | | | | |
土木工程 | 439 | 437 | 439 | 400 | 37 | 426 | 400 | 413 | 344 | 56 | 419 | 419 | 419 | 367 | 52 |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | |
自动化 | 452 | 437 | 447 | 400 | 37 | 400 | 400 | 400 | 344 | 56 | 429 | 414 | 420 | 367 | 47 |
勘查技术与工程 | | | | | | | | | | | | | | | |
车辆工程 | | | | | | 416 | 401 | 409 | 344 | 57 | | | | | |
化学工程与工艺 | | | | | | 408 | 401 | 405 | 344 | 57 | | | | | |
食品科学与工程 | | | | | | 423 | 400 | 408 | 344 | 56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 青海 | 宁夏 | 北京 | 湖南 |
| 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 分差 |
本科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文史类 | | | | | | 468 | 458 | 464 | 406 | 52 | 513 | 488 | 498 | 488 | 0 | | | | | |
工商管理 | | | | | | 468 | 458 | 463 | 406 | 52 | 488 | 488 | 488 | 488 | 0 | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | 492 | 492 | 492 | 488 | 4 | | | | | |
会计学 | | | | | | 465 | 465 | 465 | 406 | 59 | 513 | 513 | 513 | 488 | 25 | | | | | |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
理工类 | 378 | 362 | 370 | 353 | 9 | 430 | 401 | 412 | 354 | 47 | 465 | 457 | 460 | 438 | 19 | 428 | 403 | 413 | 396 | 7 |
材料成型与控制工程 | | | | | | 417 | 401 | 407 | 354 | 47 | | | | | | 423 | 415 | 419 | 396 | 19 |
测控技术与仪器 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
城乡规划 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
电气工程及其自动化 | | | | | | 424 | 415 | 420 | 354 | 61 | 460 | 460 | 460 | 438 | 22 | 421 | 414 | 418 | 396 | 18 |
电子信息工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
给排水科学与工程 | 375 | 365 | 370 | 353 | 12 | | | | | | | | | | | 415 | 404 | 410 | 396 | 8 |
工程管理 | 364 | 363 | 364 | 353 | 10 | | | | | | 457 | 457 | 457 | 438 | 19 | 403 | 403 | 403 | 396 | 7 |
工商管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国际经济与贸易 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
会计学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交通工程 | | | | | | 403 | 403 | 403 | 354 | 49 | | | | | | 428 | 403 | 416 | 396 | 7 |
机械设计制造及其自动化 | 371 | 362 | 367 | 353 | 9 | 430 | 411 | 420 | 354 | 57 | 462 | 462 | 462 | 438 | 24 | 427 | 425 | 426 | 396 | 29 |
计算机科学与技术 | | | | | | | | | | | | | | | | 406 | 405 | 406 | 396 | 9 |
建筑环境与能源应用工程 | 375 | 375 | 375 | 353 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
建筑学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
能源与动力工程 | 368 | 366 | 367 | 353 | 13 | 418 | 408 | 413 | 354 | 54 | | | | | | | | | | |
水利水电工程 | 378 | 376 | 377 | 353 | 23 | 407 | 402 | 404 | 354 | 48 | 465 | 465 | 465 | 438 | 27 | 408 | 403 | 406 | 396 | 7 |
通信工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
土木工程 | 374 | 373 | 374 | 353 | 20 | 423 | 404 | 415 | 354 | 50 | 458 | 458 | 458 | 438 | 20 | 417 | 416 | 417 | 396 | 20 |
英语 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
自动化 | 372 | 362 | 367 | 353 | 9 | | | | | | | | | | | 410 | 407 | 409 | 396 | 11 |
勘查技术与工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
车辆工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
化学工程与工艺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
食品科学与工程 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
更多河北工程大学科信学院高考招生计划、录取分数线、录取查询相关信息请点击河北工程大学科信学院专题页:/gaokao/Special/hebeigongchengdaxuekxxy/
艺考用户说说
友善是交流的起点