
2016首都经济贸易大学录取分数线_历年分数线2015-2013
高考填报志愿时,首都经济贸易大学录取分数线和首都经济贸易大学历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是零二七高考网为大家整理的2015-2013首都经济贸易大学历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:北京),供大家参考:
首都经济贸易大学历年录取分数线【理科】
| 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105 | - | - | - | 548 | - | 本科一批 |
| 2014 | - | - | 600 | 543 | 57 | 本科一批 |
| 2013 | 678 | - | 611 | 550 | 61 | 本科一批 |
| 2012 | 641 | - | 545 | 477 | 68 | 本科一批 |
| 2011 | 642 | - | 555 | 484 | 71 | 本科一批 |
| 2010 | 639 | - | 570 | 494 | 76 | 本科一批 |
| 2009 | 635 | - | 569 | 501 | 68 | 本科一批 |
| 2008 | 647 | - | 567 | 502 | 65 | 本科一批 |
| 2007 | 644 | - | 586 | 531 | 55 | 本科一批 |
| 2006 | 655 | - | 580 | 528 | 52 | 本科一批 |
| 2005 | 614 | - | 528 | - | - | 本科一批 |
首都经济贸易大学历年录取分数线【文科】
| 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 线差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | 579 | ||
| 2014 | - | - | 607 | 565 | 42 | 本科一批 |
| 2013 | 648 | - | 592 | 549 | 43 | 本科一批 |
| 2012 | 612 | - | 539 | 495 | 44 | 本科一批 |
| 2011 | 630 | - | 568 | 524 | 44 | 本科一批 |
| 2010 | 626 | - | 565 | 524 | 41 | 本科一批 |
| 2009 | 612 | - | 568 | 532 | 36 | 本科一批 |
| 2008 | 625 | - | 557 | 515 | 42 | 本科一批 |
| 2007 | 623 | - | 567 | 548 | 19 | 本科一批 |
| 2006 | 616 | - | 554 | 516 | 38 | 本科一批 |
| 2005 | 599 | - | 526 | - | - | 本科一批 |
首都经济贸易大学2013、2014、2015年在京本科一批和本科二批文理各专业录取分数线
| 首都经济贸易大学2013、2014、2015年在京本科一批理工类各专业录取分数 |
| 专 业 | 学 历 | 学制(年) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 会计学(注册会计师专门化) | 本 | 4 | 662 | 630 | 641 | 655 | 619 | 629 | 658 | 638 | 644 |
| 经济学(实验班) | 本 | 4 | 676 | 627 | 639 | 642 | 616 | 627 | 651 | 638 | 644 |
| 金融学 | 本 | 4 | 654 | 614 | 624 | 649 | 605 | 612 | 655 | 630 | 635 |
| 会计学 | 本 | 4 | 654 | 619 | 627 | 636 | 608 | 615 | 635 | 631 | 633 |
| 金融学(金融经济) | 本 | 4 | —— | —— | —— | 642 | 609 | 617 | 647 | 626 | 632 |
| 金融工程 | 本 | 4 | 639 | 605 | 617 | 618 | 600 | 605 | 643 | 627 | 632 |
| 财务管理 | 本 | 4 | 631 | 611 | 619 | 619 | 605 | 609 | 636 | 625 | 629 |
| 保险学(保险精算) | 本 | 4 | 630 | 596 | 609 | 630 | 593 | 602 | 636 | 623 | 627 |
| 经济学 | 本 | 4 | 644 | 602 | 614 | 630 | 594 | 603 | 637 | 621 | 626 |
| 数学与应用数学(金融数学) | 本 | 4 | 629 | 589 | 603 | 630 | 587 | 596 | 651 | 618 | 626 |
| 资产评估 | 本 | 4 | 641 | 602 | 615 | 623 | 595 | 604 | 640 | 619 | 625 |
| 税收学(注册税务师) | 本 | 4 | 650 | 605 | 614 | 611 | 598 | 603 | 632 | 620 | 625 |
| 国际经济与贸易 | 本 | 4 | 628 | 597 | 608 | 617 | 588 | 596 | 644 | 616 | 623 |
| 投资学 | 本 | 4 | —— | —— | —— | 628 | 590 | 601 | 625 | 618 | 621 |
| 人力资源管理 | 本 | 4 | 626 | 594 | 603 | 606 | 586 | 594 | 637 | 610 | 618 |
| 财政学 | 本 | 4 | 604 | 592 | 599 | 597 | 584 | 590 | 628 | 612 | 618 |
| 统计学 | 本 | 4 | 657 | 588 | 599 | 615 | 580 | 588 | 637 | 608 | 613 |
| 经济统计学 | 本 | 4 | 600 | 580 | 588 | 605 | 575 | 583 | 629 | 608 | 613 |
| 贸易经济 | 本 | 4 | 623 | 590 | 597 | 606 | 579 | 587 | 623 | 608 | 612 |
| 电子商务 | 本 | 4 | 594 | 580 | 588 | 608 | 579 | 587 | 624 | 608 | 612 |
| 工商管理类 | 本 | 4 | 636 | 586 | 596 | 604 | 578 | 586 | 637 | 606 | 612 |
| 公共管理类 | 本 | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 625 | 605 | 612 |
| 劳动与社会保障 | 本 | 4 | 597 | 585 | 590 | 580 | 577 | 578 | 628 | 606 | 611 |
| 管理科学与工程类 | 本 | 4 | 597 | 580 | 585 | 604 | 575 | 581 | 617 | 605 | 609 |
| 物流管理 | 本 | 4 | 609 | 583 | 590 | 586 | 576 | 580 | 617 | 606 | 609 |
| 旅游管理 | 本 | 4 | 614 | 580 | 591 | 603 | 575 | 588 | 609 | 606 | 607 |
| 劳动关系 | 本 | 4 | 602 | 581 | 589 | 586 | 575 | 579 | 608 | 605 | 607 |
| 计算机科学与技术 | 本 | 4 | 596 | 580 | 585 | 588 | 575 | 579 | 617 | 605 | 607 |
| 社会工作 | 本 | 4 | 597 | 582 | 590 | 584 | 575 | 578 | 607 | 605 | 606 |
注:1.北京市本科第一批录取院校理工类控制分数线:2013年550分,2014年543分,2015年548分;
2.2015年我校理工类提档线605分。 | |||||||||||
| 首都经济贸易大学2013、2014、2015年在京本科一批文史类各专业录取分数 |
| 专 业 | 学 历 | 学制(年) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 会计学(注册会计师专门化) | 本 | 4 | 638 | 609 | 622 | 641 | 621 | 629 | 646 | 629 | 633 |
| 经济学 | 本 | 4 | 612 | 575 | 590 | 644 | 601 | 610 | 635 | 626 | 630 |
| 金融学 | 本 | 4 | 638 | 590 | 603 | 626 | 611 | 617 | 643 | 625 | 629 |
| 会计学 | 本 | 4 | 620 | 599 | 608 | 620 | 618 | 619 | 628 | 627 | 627 |
| 国际经济与贸易 | 本 | 4 | 611 | 572 | 585 | 628 | 600 | 608 | 634 | 623 | 627 |
| 财务管理 | 本 | 4 | 604 | 583 | 590 | 629 | 607 | 614 | 627 | 623 | 625 |
| 投资学 | 本 | 4 | —— | —— | —— | 608 | 604 | 606 | 635 | 612 | 625 |
| 人力资源管理 | 本 | 4 | 622 | 581 | 596 | 621 | 604 | 610 | 636 | 620 | 624 |
| 资产评估 | 本 | 4 | 625 | 578 | 594 | 620 | 609 | 613 | 625 | 620 | 623 |
| 税收学(注册税务师) | 本 | 4 | 604 | 576 | 586 | 613 | 603 | 606 | 626 | 621 | 623 |
| 物流管理 | 本 | 4 | 569 | 565 | 567 | 602 | 593 | 598 | 627 | 617 | 620 |
| 工商管理类 | 本 | 4 | 596 | 567 | 575 | 627 | 594 | 601 | 632 | 613 | 617 |
| 财政学 | 本 | 4 | 579 | 573 | 576 | 606 | 597 | 600 | 620 | 615 | 617 |
| 劳动与社会保障 | 本 | 4 | 599 | 572 | 579 | 608 | 592 | 599 | 620 | 613 | 617 |
| 贸易经济 | 本 | 4 | 591 | 567 | 574 | 602 | 593 | 596 | 621 | 612 | 616 |
| 电子商务 | 本 | 4 | 574 | 565 | 569 | 604 | 594 | 598 | 624 | 611 | 614 |
| 旅游管理 | 本 | 4 | 583 | 565 | 570 | 602 | 592 | 596 | 626 | 610 | 614 |
| 公共管理类 | 本 | 4 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 631 | 609 | 613 |
| 社会工作 | 本 | 4 | 577 | 566 | 570 | 621 | 591 | 597 | 618 | 609 | 612 |
| 劳动关系 | 本 | 4 | 568 | 565 | 566 | 603 | 592 | 596 | 622 | 609 | 612 |
| 保险学(保险精算) | 本 | 4 | 584 | 566 | 573 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 注:1.北京市本科第一批录取院校文史类控制分数线:2013年549分,2014年565分,2015年579分; 2.2015年我校文史类提档线609分。 | |||||||||||
| 首都经济贸易大学2013、2014、2015年在京本科二批理工类各专业录取分数 |
| 专 业 | 学 历 | 学制(年) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 广告学 | 本 | 4 | 630 | 569 | 590 | 599 | 557 | 571 | 658 | 562 | 582 | |
| 工商管理(国际会计) | 本 | 4 | 672 | 603 | 619 | 652 | 570 | 593 | 611 | 563 | 577 | |
| 英语(经贸翻译) | 外国语言文学类(2015年) | 本 | 4 | 649 | 595 | 607 | 604 | 569 | 581 | 577 | 558 | 565 |
| 商务英语 | 本 | 4 | 617 | 572 | 585 | 575 | 546 | 561 | ||||
| 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 本 | 4 | 636 | 553 | 578 | 617 | 540 | 558 | 656 | 552 | 562 | |
| 环境工程 | 本 | 4 | 647 | 545 | 563 | 622 | 537 | 550 | 605 | 551 | 562 | |
| 传播学 | 本 | 4 | 652 | 549 | 572 | 613 | 539 | 552 | 640 | 553 | 560 | |
| 安全工程(注册安全工程师) | 本 | 4 | 637 | 546 | 569 | 603 | 538 | 548 | 588 | 550 | 556 | |
| 法学 | 本 | 4 | 625 | 545 | 566 | 580 | 537 | 545 | 569 | 550 | 555 | |
| 工业工程 | 本 | 4 | 635 | 545 | 558 | 619 | 537 | 550 | 583 | 550 | 555 | |
| 公共管理类 | 本 | 4 | 644 | 545 | 570 | 608 | 537 | 549 | 2015年改为一批招生 | |||
| 注:1.北京市本科第二批录取院校理工类控制分数线:2013年505分,2014年495分,2015年495分; 2.2015年我校二批理工类提档线550分。 | ||||||||||||
| 首都经济贸易大学2013、2014、2015年在京本科二批文史类各专业录取分数 |
| 专 业 | 学 历 | 学制(年) | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 工商管理(国际会计) | 本 | 4 | 622 | 563 | 584 | 619 | 578 | 593 | 627 | 586 | 592 | |
| 英语(经贸翻译) | 外国语言文学类(2015年) | 本 | 4 | 604 | 574 | 587 | 607 | 579 | 592 | 632 | 583 | 588 |
| 商务英语 | 本 | 4 | 598 | 549 | 562 | 597 | 567 | 573 | ||||
| 广告学 | 本 | 4 | 598 | 536 | 556 | 612 | 562 | 571 | 605 | 581 | 586 | |
| 传播学 | 本 | 4 | 604 | 539 | 554 | 626 | 564 | 576 | 603 | 581 | 585 | |
| 信息管理与信息系统(金融信息管理) | 本 | 4 | 585 | 546 | 555 | 584 | 563 | 569 | 588 | 581 | 584 | |
| 汉语国际教育 | 本 | 4 | 612 | 542 | 556 | 625 | 562 | 572 | 591 | 581 | 583 | |
| 法学 | 本 | 4 | 565 | 530 | 538 | 602 | 562 | 567 | 587 | 581 | 582 | |
| 公共管理类 | 本 | 4 | 591 | 530 | 546 | 598 | 562 | 569 | 2015年改为一批招生 | |||
| 注:1.北京市本科第二批录取院校文史类控制分数线:2013年494分,2014年507分,2015年527分; 2.2015年我校二批文史类提档线581分。 | ||||||||||||



艺考用户说说
友善是交流的起点