2015年太原师范学院各专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 439 | 439 | |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育 | 二A | 吉林省 | 69.33 | 65.72 | 专业成绩 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 457 | 457 | |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 439 | 439 | |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 441 | 441 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 483 | 453 | |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 460 | 447 | |
| 化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 451 | 450 | |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 440 | 440 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 492 | 488 | |
| 法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 458 | 457 | |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 474 | 456 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 474 | 474 | |
| 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 481 | 452 | |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 472 | 440 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 457 | 449 | |
| 应用心理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 439 | 439 | |
| 体育教育 | 本科 | 四年 | 体育 | 二A | 吉林省 | 69.33 | 65.72 | 专业成绩 |
| 英语 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 457 | 457 | |
| 翻译 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 439 | 439 | |
| 地理信息科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 441 | 441 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 483 | 453 | |
| 物理学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 460 | 447 | |
| 化学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 451 | 450 | |
| 生物科学 | 本科 | 四年 | 理工 | 二A | 吉林省 | 440 | 440 | |
| 政治学与行政学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 492 | 488 | |
| 法学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 458 | 457 | |
| 学前教育 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 474 | 456 | |
| 汉语言文学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 474 | 474 | |
| 英语 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 481 | 452 | |
| 地理科学 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 472 | 440 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 文史 | 二A | 吉林省 | 457 | 449 |



艺考用户说说
友善是交流的起点