山东交通学院2016年招生录取信息公告(40)
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
宁夏 | 本科二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 486 | 496.19 | 496.19 | 496.2 |
市场营销 | 2 | 2 | 510.20 | 494.18 | 502.2 | ||||||
法学 | 2 | 2 | 511.19 | 510.21 | 510.7 | ||||||
理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 434 | 449.20 | 449.17 | 449.2 | ||||
船舶与海洋工程 | 3 | 3 | 454.16 | 449.18 | 452.2 | ||||||
机械工程 | 3 | 3 | 455.17 | 446.17 | 451.9 | ||||||
城市地下空间工程 | 2 | 2 | 451.17 | 446.19 | 448.7 | ||||||
工程管理 | 3 | 3 | 448.20 | 446.16 | 447.5 | ||||||
遥感科学与技术 | 2 | 2 | 452.16 | 446.17 | 449.2 | ||||||
交通设备与控制工程 | 2 | 2 | 456.18 | 455.16 | 455.7 | ||||||
车辆工程 | 2 | 2 | 479.18 | 455.19 | 467.2 | ||||||
汽车服务工程 | 3 | 3 | 452.19 | 437.17 | 445.8 | ||||||
电气工程及其自动化 | 2 | 2 | 460.15 | 458.16 | 459.2 |
艺考用户说说
友善是交流的起点