2016年河北本科二批录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 录取分 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文科 | 3 | 506 | 489 | 496.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 490 | 485 | 487.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 3 | 493 | 484 | 487.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 478 | 478 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 5 | 492 | 481 | 484.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文科 | 3 | 498 | 487 | 491.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 492 | 480 | 485.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 理科 | 5 | 484 | 479 | 480.32016年河北本科二批录取分数线
|
2016年河北本科二批录取分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 录取分 | 平均分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文科 | 3 | 506 | 489 | 496.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 490 | 485 | 487.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 文科 | 3 | 493 | 484 | 487.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 478 | 478 | 478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 文科 | 5 | 492 | 481 | 484.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 文科 | 3 | 498 | 487 | 491.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理科 | 2 | 492 | 480 | 485.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境生态工程 | 理科 | 5 | 484 | 479 | 480.32016年河北本科二批录取分数线
|
艺考用户说说
友善是交流的起点