广西省二本录取分数线
专业 | 科类 | 分数 |
房地产开发与管理 | 理工类 | 360 |
财务管理 | 理工类 | 365 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 346 |
计算机科学与技术 | 理工类 | 365 |
会计学 | 理工类 | 382 |
经济统计学 | 理工类 | 358 |
工程管理 | 理工类 | 366 |
金融学 | 理工类 | 372 |
审计学 | 理工类 | 349 |
物流管理 | 理工类 | 341 |
投资学 | 文史类 | 402 |
会计学 | 文史类 | 404 |
人力资源管理 | 文史类 | 378 |
会计学 | 文史类 | 394 |
财务管理 | 文史类 | 391 |
金融学 | 文史类 | 419 |
市场营销 | 文史类 | 386 |
商务英语 | 文史类 | 423 |
汉语言文学 | 文史类 | 430 |
财政学 | 文史类 | 381 |
行政管理 | 文史类 | 402 |
国际经济与贸易 | 文史类 | 386 |
劳动与社会保障 | 文史类 | 406 |
法学 | 文史类 | 420 |
工商管理 | 文史类 | 398 |
艺考用户说说
友善是交流的起点