贵州2016年高考第一批本科院校第3次补报平行志愿投档分数线(理工)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | |||||||
1 | 0263 | 东北师范大学 | 1 | 100 | 578 | 578 | 6396 |
2 | 0461 | 贵州师范学院 | 20 | 100 | 503 | 458 | 45276 |
3 | 1678 | 西交利物浦大学 | 11 | 105 | 550 | 475 | 36678 |
4 | 1684 | 西南大学 | 1 | 100 | 563 | 563 | 8939 |
更多贵州高考相关信息请点击 贵州高考网:/gaokao/guizhou/
贵州2016年高考第一批本科院校第3次补报平行志愿投档分数线(理工)
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | |||||||
1 | 0263 | 东北师范大学 | 1 | 100 | 578 | 578 | 6396 |
2 | 0461 | 贵州师范学院 | 20 | 100 | 503 | 458 | 45276 |
3 | 1678 | 西交利物浦大学 | 11 | 105 | 550 | 475 | 36678 |
4 | 1684 | 西南大学 | 1 | 100 | 563 | 563 | 8939 |
更多贵州高考相关信息请点击 贵州高考网:/gaokao/guizhou/
艺考推送时光机
艺考用户说说
友善是交流的起点